寶馬X4(進(jìn)口)保值率怎么樣 二手寶馬X4(進(jìn)口)保值嗎?
2024-08-04 08:02:55
作者:資訊小編
對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),購(gòu)買(mǎi)保值率高的車(chē)型的優(yōu)勢(shì)在于它的價(jià)格受降價(jià)風(fēng)潮的影響不大,也能讓我們消費(fèi)者承受較小的因產(chǎn)品貶值而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
寶馬X4(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)(進(jìn)口)的汽車(chē)保值率是消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)前作為判斷性?xún)r(jià)比的重要指標(biāo)。所謂保值率,就是指某款車(chē)型在使用一段時(shí)期后,將其賣(mài)出的價(jià)格與先前購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的比值,它取決于汽車(chē)的性能、價(jià)格變動(dòng)幅度、可靠性、配件價(jià)格及維修便捷程度等多項(xiàng)因素,是汽車(chē)綜合水平的體現(xiàn)。
寶馬X4(進(jìn)口)保值率怎么樣 二手寶馬X4(進(jìn)口)保值嗎?寶馬X4(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:69.9%,59.9%,53.8%,45.4%,39.5%;保值率在中型SUV之中排第21名;
熱點(diǎn)城市寶馬X4(進(jìn)口)前五年保值率:城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 70.5% | 60.4% | 54.3% | 45.8% | 39.9% | 杭州 | 68.4% | 58.7% | 52.7% | 44.5% | 38.7% |
廣州 | 69.2% | 59.3% | 53.3% | 44.9% | 39.2% | 深圳 | 71.3% | 61.1% | 54.9% | 46.3% | 40.3% |
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X4 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 54.98萬(wàn) | 37.93萬(wàn) | 28.75萬(wàn) | 寶馬X4 2016款 xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 48.98萬(wàn) | 33.79萬(wàn) | 25.61萬(wàn) |
寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 48.98萬(wàn) | 33.79萬(wàn) | 25.61萬(wàn) | 寶馬X4 2014款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 77.4萬(wàn) | 53.39萬(wàn) | 40.47萬(wàn) |
寶馬X4 2019款 xDrive30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 55.98萬(wàn) | 38.62萬(wàn) | 29.27萬(wàn) | 寶馬X4 2019款 xDrive30i M越野套裝 | 59.98萬(wàn) | 41.38萬(wàn) | 31.36萬(wàn) |
寶馬X4 2016款 M40i | 71.38萬(wàn) | 49.24萬(wàn) | 37.32萬(wàn) | 寶馬X4 2019款 xDrive25i M越野套裝 | 49.98萬(wàn) | 34.48萬(wàn) | 26.13萬(wàn) |
熱門(mén)閱讀
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼
TOP推薦
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
寶馬車(chē)型
寶馬X4車(chē)問(wèn)答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系