6萬公里需15471元 沃爾沃XC60保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】今年2月份,新款沃爾沃XC60(詢底價|查參配)正式在國內(nèi)市場推出,換裝最新的沃爾沃Drive-E系列汽油發(fā)動機(jī),全新的2.0T渦輪增壓四缸機(jī)型動力更強(qiáng)油耗更低,傳動系統(tǒng)也進(jìn)化為8速自動變速箱(T6車型的動力還是維持現(xiàn)款),售價為42.39-66.99萬元,下面我們就去看看新車型售后保養(yǎng)方面的信息。
體驗讀圖模式 |
● 三個問題帶你快速了解XC60的售后保養(yǎng)信息
問題一:沃爾沃XC60保質(zhì)期為多久?附件以及易損件呢?
答:沃爾沃全系車型保質(zhì)期均為3年不限里程,XC60也一樣;沃爾沃XC60保質(zhì)期為3年不限里程。在新車投入使用1個月或1500公里內(nèi)安裝的原裝附件,也可享受3年的保修期。
問題二:沃爾沃XC60保養(yǎng)周期是多少?
答:沃爾沃XC60的官方保養(yǎng)周期為1年/1萬公里(以先到者為準(zhǔn))。由于官方保養(yǎng)周期是以國外用車環(huán)境為準(zhǔn),4S店會針對國內(nèi)不同的用車環(huán)境做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整(例如我采集信息的4S店則建議廣州地區(qū)的車主將保養(yǎng)周期調(diào)整為半年/1萬公里),具體以當(dāng)?shù)?a >4S店為準(zhǔn)。
沃爾沃XC60L首保為新車投入使用1萬公里/1年(以先到者為準(zhǔn))時進(jìn)行,并不需要提前進(jìn)行。不過首次保養(yǎng)費用將油客戶自主承擔(dān)(當(dāng)然不排除個別4S店以優(yōu)惠的方式贈送首次保養(yǎng))。
問題三:沃爾沃XC60有其它一些優(yōu)惠政策嗎?
答:除了提供整車以及一些附件、零部件的保修期外,沃爾沃還未XC60提供12年的車身防腐蝕保修期,從新車投入使用日開始算起。
如果您想了解更多用車保養(yǎng)方面的知識,請點擊下面圖片鏈接:
● 沃爾沃XC60 6萬公里詳細(xì)保養(yǎng)項目和費用
目前沃爾沃XC60在售車型有2.0T和3.0T兩種排量車型,其中2.0T車型搭載的是8速手自一體變速箱,3.0T車型搭載的是6速手自一體變速箱,因此在售后保養(yǎng)方面,機(jī)油添加量以及火花塞、變速箱油的添加量都不同,下面表格將把2.0T和3.0T車型的售價分開來。
沃爾沃XC60 6萬公里詳細(xì)保養(yǎng)項目以及費用 | |||||||||
車輛行駛里程 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費用 |
10000 | ● | 2.0T:1053元 | |||||||
3.0T:1378元 | |||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 2.0T:2538元 | ||||
3.0T:2863元 | |||||||||
30000 | ● | 2.0T:1053元 | |||||||
3.0T:1378元 | |||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:3843元 | ||
3.0T:4168元 | |||||||||
50000 | ● | 2.0T:1053元 | |||||||
3.0T:1378元 | |||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:5931元 | ||
3.0T:6329元 | |||||||||
整車質(zhì)保期為3年不限里程;官方保養(yǎng)周期為1年/1萬公里,以先到者為準(zhǔn);根據(jù)不同用車環(huán)境,4S店可能會做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。編輯采集數(shù)據(jù)的4S店建議保養(yǎng)周期為半年。 | |||||||||
根據(jù)4S店提供的信息,沃爾沃XC60 2.0T車型6萬公里保養(yǎng)總費用為15471元;3.0T車型6萬公里總費用為17494元 | |||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)沃爾沃4S店,其它地區(qū)可能會有所不同 |
● 零部件價格以及保養(yǎng)工時費
2.0T車型和3.0T車型除了在部分零部件的更換量上價格有所區(qū)別外,這些項目的保養(yǎng)工時費也有不同,詳細(xì)請看下表:
沃爾沃XC60保養(yǎng)配件價格表 | |||||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | ||||
機(jī)油 | 嘉實多極護(hù)全合成系列 5W-30 | 98元/L | 機(jī)油機(jī)濾一起更換 2.0T:336 3.0T:462 | 2.0T:5.8L 3.0T:7.5L | |||
嘉實多極護(hù)全合成系列 A5 0W-30 | 138元/L | ||||||
機(jī)油濾清器 | 2.0T:129 | 1個 | |||||
3.0T:181 | |||||||
空氣濾清器 | 275 | 100 | 1個 | ||||
空調(diào)濾清器 | 509 | 100 | 1個 | ||||
汽油濾清器 | 351 | 150 | 1個 | ||||
變速箱油 | 2.0T:983元/桶 | 650 | 2桶 | ||||
3.0T:831元/桶 | |||||||
制動液 | 211元/桶 | 450 | 1桶 | ||||
火花塞 | 2.0T:527元/4支 | 250 | 4支 | ||||
3.0T:854元/6支 | 300 | 6支 | |||||
冷卻液 | 363元/桶 | 200 | 2桶 |
● 部分零部件實拍圖
● 空氣濾/空調(diào)濾拆解實拍
1、空氣濾清器拆解
沃爾沃XC60空氣濾拆解非常簡單,只需一把螺絲刀即可搞定:
2、空調(diào)濾清器拆解
相比空氣濾,空調(diào)濾的拆解就麻煩多了,沃爾沃XC60空調(diào)濾藏在手套箱下方,旁邊是五顏六色的各種保險絲,奉勸車主朋友不要輕易嘗試自己更換:
● 總結(jié)
由于沃爾沃全系車型所有保養(yǎng)零配件幾乎通用,區(qū)別僅在于發(fā)動機(jī)排量的不同,從4S店所給的信息可以看到,沃爾沃XC60 2.0T車型小保養(yǎng)價格與我們之前采集的沃爾沃S60L一樣,需1053元;而沃爾沃XC60 3.0T車型小保養(yǎng)因為機(jī)油的添加量較多,因此小保養(yǎng)價格也相對有所增加,需要1378元。考慮到沃爾沃XC60的保養(yǎng)周期是1萬公里/1年,這個價位相對也就在可接受的范圍之內(nèi)。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃爾沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃爾沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 |
官方價: | 42.39萬 | 47.89萬 | 59.99萬 | 49.99萬 |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2014-02 | 2014-02 | 2013-08 | 2013-08 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T L6 | 3.0T L6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 305 | 305 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 440 | 440 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 |
軸距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 11.7 | 11.7 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
寬度(mm): | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
高度(mm): | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
軸距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
前輪距(mm): | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
后輪距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
最小離地間隙(mm): | 236 | 236 | 236 | 236 |
車重(kg): | 1769 | 1769 | 1885 | 1885 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
發(fā)動機(jī)型號: | Drive-E | Drive-E | - | - |
排量(mL): | 1969 | 1969 | 2953 | 2953 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 305 | 305 |
最大功率(kW): | 180 | 180 | 224 | 224 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 440 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1500-4800 | 2100-4200 | 2100-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 82 | 82 |
行程(mm): | - | - | 93.2 | 93.2 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V+OBD | 歐V+OBD | 歐V+OBD | 歐V+OBD |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 236 | 236 | 236 | 236 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
可變懸掛: | ○ | ○ | ○ | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ● | ● |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - | ● | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ○ | ○ | ○ | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 12 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | ○ | ○ | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼