小保養(yǎng)需414元 2014豐田新威馳保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】時尚的外觀、便宜的價格和不錯的駕乘體驗,新威馳(詢底價|查參配)一上市就贏得了不少年輕人的青睞。憑著1.3L發(fā)動機不錯的調教加上對缸體、進氣歧管、正時鏈條等部件的優(yōu)化,新威馳的節(jié)油性能令人欲罷不能。那么它的保養(yǎng)費用是否依舊給人驚喜呢?
![]() | 體驗讀圖模式 |
首先照例3個基本問題,帶你快速了解新威馳的保養(yǎng)維護。
● 問題1.新威馳的小保養(yǎng)費用多少?主要有哪幾項費用?
答:如果按照豐田純牌礦物機油(SM 5W-20)計算,1.3L排量和1.5L排量的車型小保養(yǎng)的費用均為414元。這個費用其實比較中規(guī)中矩,倒是沒有意料中的那么低。
● 問題2.新威馳的首次保養(yǎng)免費?保養(yǎng)周期是多少?
答:新威馳首次保養(yǎng)是免費的,二保只免工時費,而非全免哦。保養(yǎng)的周期是5000/10000公里,各位新車主記得及時到4S店進行首保和二保,這對新車的磨合十分重要。
首保的項目分為更換項目和檢查項目,其中更換項目主要是機油和機油濾清器還有放油螺栓墊片的更換。而檢查項目主要是對發(fā)動機冷卻液液、制動液、動力轉向液等相關零部件進行檢查。
● 問題3.新威馳的整車質保的時間多長?
答:根據保養(yǎng)手冊,新威馳的整車質保期為3年或者10萬公里,以先到者為準。這個倒是行業(yè)標準,無可厚非。在此期間若汽車出現產品質量問題,一汽豐田將按照保修規(guī)定,提供免費修理及更換零部件。
值得注意的是易損耗零部件由于其特殊性,其保修期跟整車的質保期是不一樣的。如機油濾、空氣濾和燃油濾等,其質保期是6個月或10000公里(以先到者為準)。
對于整車質保而言,很多車主可能會存在這樣一個疑惑:如果自己動手改裝了車子,我的愛車還能享受質保嗎?我們可以看到保養(yǎng)手冊中明確表示:由于自行加裝或拆卸、自行對零件及材料進行改裝或變更而導致的故障,廠方是不予保修的。所以,改裝有風險、動手請三思!
如果您想了解更多用車方面的知識,請點擊下面圖片鏈接:
● 新威馳10萬公里保養(yǎng)費用詳解
由于新威馳只有1.3L和1.5L兩種排量的車型,其保養(yǎng)費用的差別主要在手動擋和自動擋的變速箱油上面。其中手動擋的變速箱油更換里程為40000公里,而自動擋為100000公里。其他的零部件包括機油的更換費用都是一樣的。1.3L和1.5L排量的機油更換量都是3.3L,本文取4L(即一整瓶機油的量)來計算。詳細的保養(yǎng)費用數據如下圖所示:
新威馳全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | |||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng)費用 |
5000 | ● | 免費 | |||||||
10000 | ● | 334元 | |||||||
15000 | ● | 414元 | |||||||
20000 | ● | ● | 552元 | ||||||
25000 | ● | 414元 | |||||||
30000 | ● | 414元 | |||||||
35000 | ● | 414元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | 手動:1120元 自動:856元 | |||
45000 | ● | 414元 | |||||||
50000 | ● | 414元 | |||||||
55000 | ● | 414元 | |||||||
60000 | ● | ● | 552元 | ||||||
65000 | ● | 608元 | |||||||
70000 | ● | 414元 | |||||||
75000 | ● | 414元 | |||||||
80000 | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | ● | 手動:1472元 自動:1208元 | ||
85000 | ● | 414元 | |||||||
90000 | ● | 414元 | |||||||
95000 | ● | 414元 | |||||||
100000 | ● | ● | ●(AT) | ● | 手動:1100元 自動:1983元 | ||||
10萬公里總保養(yǎng)費用 | 手動擋:10512元 自動擋:10867元 | ||||||||
1、按照保養(yǎng)手冊,自動擋和手動擋機油使用種類都是一樣的(SN 0W-20),以上的計算以礦物油機構為準。 | |||||||||
上述數據采集于廣州地區(qū)一汽豐田特約維修店,其它地區(qū)可能會有所不同 |
從上表我們可以看到,新威馳10萬公里的保養(yǎng)費用1萬出頭,并不算便宜。但是值得注意的是自動擋和手動擋的保養(yǎng)費用其實差距不大,傳言中自動擋的保養(yǎng)高昂看來也有失偏頗。這主要是因為自動擋的變速箱油雖然更換費用貴但是其更換的周期為10萬公里,比手動擋的變速箱油更換周期足足長了一倍還有多。
● 零部件價格和工時費
新威馳全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | 更換量 | |
機油 | 豐田純牌機油SM 5W-20 266元/4L 豐田純牌機油SM 5W-40 369元/4L 豐田純牌機油SN 0W-20 460元/4L | 80元 | 3.3L | |
機油濾清器 | 68元/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 58元/個 | 20元 | 1個 | |
空調濾清器 | 118元/個 | 20元 | 1個 | |
變速箱油 | MT:164元/4L AT:161元/4L | MT:100元 AT:400元 | MT:4L AT:12L | |
制動液 | 126元/1L | 100元 | 1L | |
火花塞 | 112元/支 | 100元 | 4支 | |
冷卻液 | 126元/4L | 100元 | 8L |
● 零部件實拍圖以及價格
要特別說明的是:圖片中的機油為全合成機油。而上文中計算保養(yǎng)費用時采用的是礦物油價格(266元/4L),望讀者悉知。
● 空氣濾/空調濾DIY拆解實拍
1、更換空氣濾芯
2、更換空調濾芯
● 總結
通過分析計算,我們發(fā)現新威馳的保養(yǎng)費用在日系里面不算低,但是和其他品牌比還是有優(yōu)勢的。而自動擋的保養(yǎng)價格也并非如想象中的比手動擋貴那么多,10萬公里保養(yǎng)的費用也不過差距不到400元。總體來講,新威馳的保養(yǎng)費用中規(guī)中矩,可以接受。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 威馳 2014款 1.3 MT 超值版 | 威馳 2014款 1.3 AT 智尚版 | 威馳 2014款 1.5L 手動智尚版 | 威馳 2014款 1.5 AT 智尊版 |
官方價: | 6.98萬 | 9.28萬 | 8.78萬 | 11.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 |
發(fā)動機: | 1.3L L4 | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 123 | 123 | 140 | 140 |
變速箱: | 5擋手動 | 4擋自動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 | 4410×1700×1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最高車速(km/h): | 170 | 170 | 190 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.96 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 42.49 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.6 | - | 5.7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前輪距(mm): | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小離地間隙(mm): | 135 | 140 | 140 | 140 |
車重(kg): | 1025 | 1045 | 1040 | 1065 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李廂容積(L): | 476 | 476 | 476 | 506 |
發(fā)動機型號: | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL): | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大功率(kW): | 73 | 73 | 79 | 79 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 123 | 123 | 140 | 140 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm): | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
發(fā)動機特有技術: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 4擋自動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
擋位個數: | 5 | 4 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | 140 | 140 | 140 |
最小轉彎半徑(m): | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | - | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | ● | ● | ● | ● |
自動空調: | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 2 | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼