編輯部的車(10) 終圓幼時(shí)的捷達(dá)夢(mèng)
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】在以往的一些用車實(shí)測(cè)選題中,我們常常會(huì)拿編輯部同事的車來(lái)作為測(cè)試車輛,而每次評(píng)論中總有網(wǎng)友在問(wèn),你們編輯部怎么沒(méi)有大眾車?實(shí)際上我們編輯部也有大眾車的,只是剛好做實(shí)測(cè)那天不在而已,除了廣州總部論壇同事的寶來(lái)之外,北京編輯部同仁也在今年入手了一輛新捷達(dá)(詢底價(jià)|查參配),這期《編輯部的車》主角就是他了。
![]() |
體驗(yàn)讀圖模式 |
● 當(dāng)時(shí)為什么選擇捷達(dá)?
王哥是我們汽車網(wǎng)北京分站的同事,剛剛?cè)肼殐蓚€(gè)多月,算是咱們編輯部的新同事。他買的是2015款捷達(dá)1.6L 手動(dòng)舒適版車型,官方售價(jià)是9.83萬(wàn)元,今年3月份提的車,沒(méi)有優(yōu)惠,不過(guò)4S店送了一整套腳墊和加裝了后倒車影像,包括上牌和保險(xiǎn)落地在13萬(wàn)元左右。
說(shuō)起當(dāng)初選車時(shí)為什么選擇捷達(dá),王哥說(shuō)可能是小時(shí)候坐的第一輛汽車就是捷達(dá),而且那時(shí)候路上跑的最多的車輛就是捷達(dá),從此對(duì)捷達(dá)就有莫名的好感。而且家里有親戚買的老捷達(dá)7年,除了日常保養(yǎng)之外,車輛還沒(méi)有發(fā)生過(guò)其它故障,更堅(jiān)定了王哥買捷達(dá)的決心。
買車時(shí)預(yù)算就是在10萬(wàn)元左右,主要用來(lái)日常上下班代步用,周末有時(shí)可能也會(huì)跟朋友出去野一野。由于小時(shí)候的情節(jié)原因,選車時(shí)捷達(dá)自然成為首選。選車期間雖然將捷達(dá)作為首選,不過(guò)期間也有考慮過(guò)同門小弟桑塔納、凱越、福克斯等車型。
不過(guò)凱越外形太過(guò)老舊,而且內(nèi)飾的桃木和四幅方向盤顯得過(guò)于老氣,不合自己的口味,果斷PASS。至于福克斯,看過(guò)試車后則覺(jué)得后排實(shí)在是太小了,挑來(lái)挑去始終還是比較喜歡捷達(dá),于是決定不再考慮其它車輛,果斷去4S店直接提捷達(dá)。
● 捷達(dá)半年用車心得
既然選的是自己的Dream Car,那么肯定有相當(dāng)多讓王哥滿意的地方。如今提車已經(jīng)有幾個(gè)月了,在這幾個(gè)月的用車過(guò)程中,對(duì)捷達(dá)有什么看法呢?下面就讓王哥來(lái)告訴你。
1、外觀時(shí)尚大氣無(wú)法抗拒
說(shuō)到捷達(dá)最讓王哥滿意的地方,王哥說(shuō)第一個(gè)當(dāng)然是外觀。雖然說(shuō)以前的老捷達(dá)方方正正的造型最經(jīng)典,但新款捷達(dá)時(shí)尚的外觀才更符合現(xiàn)今社會(huì)的發(fā)展主流。
大家現(xiàn)在都在說(shuō)大眾前臉套娃設(shè)計(jì),但細(xì)看還是能看出區(qū)別的。就拿捷達(dá)和它的同門小弟桑塔納相比,雖然兩者的前臉很相像,但王哥說(shuō)他還是覺(jué)得捷達(dá)前臉更耐看些。捷達(dá)中網(wǎng)格柵的兩條鍍鉻飾條大小恰到好處,不像桑塔納鍍鉻飾條那么粗壯,看起來(lái)更顯突兀。
另外捷達(dá)的尾燈點(diǎn)亮也非常漂亮,幾條燈帶在夜晚的識(shí)別度非常高,咋一看還有點(diǎn)帕薩特的味道。而且車尾還配備了三個(gè)倒車?yán)走_(dá),這可讓倒車輕松不少。
2、車身尺寸數(shù)據(jù)雖不大但內(nèi)部空間可不小
空間也是捷達(dá)值得一說(shuō)的地方,前排王哥 180cm的個(gè)頭坐在駕駛位頭部空間一點(diǎn)也不覺(jué)得局促,在此基礎(chǔ)上后排再坐3個(gè)成人也完全沒(méi)問(wèn)題,而且座椅雖然不是真皮座椅,但勝在柔軟。
王哥說(shuō)上次跟朋友周末出去自駕游,整車一共4個(gè)人跑了100多公里的長(zhǎng)途,竟然沒(méi)有人覺(jué)得不舒服的,朋友都夸捷達(dá)的空間大,座椅也沒(méi)有想象中的不舒服,這也在一定程度上滿足了他這位新晉車主的虛榮心。
王哥說(shuō)捷達(dá)座椅雖然不是真皮包裹,不過(guò)卻很柔軟舒服;另外后排坐三個(gè)人完全沒(méi)壓力,而且中間的座位還配備了頭枕,人性化設(shè)計(jì)方面值得肯定;不過(guò)唯一的不足是中間地板突起較高,后排第三位乘客的坐姿會(huì)很憋屈,長(zhǎng)途乘坐會(huì)較累。
3、意外的是空調(diào)制冷效果很給力
老捷達(dá)的空調(diào)一直都很給力,新款捷達(dá)也延續(xù)了父輩的優(yōu)良基因,空調(diào)系統(tǒng)依然很給力。王哥說(shuō)他一般開(kāi)車空調(diào)都調(diào)到制冷的最高溫度,很快就涼下來(lái)了,然后就給馬上調(diào)小,要不就有點(diǎn)受不了了。
拍攝素材當(dāng)天筆者就感同身受,當(dāng)天氣溫在28度左右,我們從公司出發(fā),不過(guò)一會(huì)的功夫,我穿著一件短袖就受不了了,趕緊叫王哥將空調(diào)關(guān)了;而此時(shí)我們僅僅開(kāi)著一擋冷風(fēng)。出風(fēng)口和防止在中控臺(tái)上的手機(jī)附近的區(qū)域已經(jīng)起水霧了,捷達(dá)的空調(diào)制冷效果確實(shí)值得點(diǎn)贊。
4、提速順暢 不拖冗
全新捷達(dá)配備的大眾EA211系列發(fā)動(dòng)機(jī),共有1.4T(SPORTLINE車型)、1.4L和1.6L三種不同排量車型;王哥購(gòu)買的是1.6L手動(dòng)舒適版,配備的是一臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率為81kW(110馬力),最大輸出扭矩為160Nm;匹配的是一臺(tái)5擋手動(dòng)變速箱。
王哥平時(shí)就喜歡慢悠悠的開(kāi)車,當(dāng)然這里的慢悠悠并不是龜速行車,而是指他開(kāi)車并不急躁,開(kāi)車心態(tài)較平穩(wěn)。認(rèn)為捷達(dá)的提速還比較順暢,起步時(shí)只要踩油門,一點(diǎn)也不感覺(jué)拖沓,一般路況超車也是沒(méi)問(wèn)題的。
● 總結(jié)
作為一臺(tái)兒時(shí)就一直想要擁有的車型,雖然價(jià)錢不貴,但對(duì)于王哥來(lái)說(shuō)卻承載著很兒時(shí)的回憶。捷達(dá)雖然存在一些小瑕疵,但這些都是瑕不掩瑜的地方。更時(shí)尚大氣的外觀、寬闊的內(nèi)部空間都讓王哥堅(jiān)持自己內(nèi)心的選擇,對(duì)于王哥來(lái)說(shuō),適合自己和自己喜歡的,才是最好的。
出場(chǎng)車型參數(shù)配置對(duì)比 |
|
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 捷達(dá) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 10.93萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大扭矩(N·m): | 160 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4487×1706×1470 |
軸距(mm): | 2603 |
最高車速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4487 |
寬度(mm): | 1706 |
高度(mm): | 1470 |
軸距(mm): | 2603 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
車重(kg): | 1110 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 466 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大功率(kW): | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼