師傅養車經(3) 斯柯達Yeti保養體驗
● 保養零部件展示
Yeti(詢底價|查參配)保養體驗" class="piclibImg2" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/20161/6/14520656852090520.jpg" style="border-bottom: #c6c6c6 1px solid; border-left: #c6c6c6 1px solid; border-top: #c6c6c6 1px solid; border-right: #c6c6c6 1px solid" title="師傅養車經(3) 斯柯達Yeti保養體驗" />
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
斯柯達Yeti全系車型保養配件價格表 | ||||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |||
機油(全合成) | 109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |||
機油濾清器 | 1.6L:44.5/個 1.4T:86/個 1.8T:100/個 | 1個 | ||||
空氣濾清器 | 1.6L:68/個 1.4T:74/個 1.8T:78/個 | 30 | 1個 | |||
空調濾清器 | 1.6L:94/個 1.4T:96/個 1.8T:96/個 | 30 | 1個 | |||
汽油濾清器 | 1.6L:110/個 1.4T/1.8T:87/個 | 30 | 1個 | |||
變速箱油 | 手動:66/L 自動:200/4L | 手動:180 自動:290 | 手動:3/L 自動:5/L | |||
制動液 | 76元/1L | 210 | 2L | |||
火花塞 | 1.6L:47/個 1.4T/1.8T:149/個 | 126 | 4支 | |||
冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L | |||
|
就保養的常用件—機油和機濾來看,400出頭的機油還是正常水準,機濾的不同排量相差較大,1.8T發動機達到了100元/個,不過相對更加突出的動力表現還是非常值的,其他油液配件的價格相對其同門師兄途觀也是明顯更加實惠。
● 保養價格分析(10萬公里)
目前全新Yeti在售車型有三種不同排量,故保養費用差別較大,具體價格數據請看下表:
斯柯達Yeti全系車型10萬公里保養費用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
1.4T:1687元 | |||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
1.4T:1485元 | |||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動:1672元 | |||||||
1.4T手動:2065元 | |||||||||||||||
1.4T自動:2977元 | |||||||||||||||
1.8T自動:3090.5元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
1.4T:1687元 | |||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
1.4T:1485元 | |||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養費用 | |||||||||||||||
1.6L手動:17048元 | |||||||||||||||
1.4T手動:18514元 | |||||||||||||||
1.4T自動:19426元 | |||||||||||||||
1.8T自動:20633元 | |||||||||||||||
1、以上的計算以全合成油機油為準,各車主應根據自己實際更換的機油進行計算。 | |||||||||||||||
上述數據采集于廣州地區廣物駿銳汽車銷售服務有限公司,其它地區可能會有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到到全新YEti的小保養價格在600元左右,頂配的1.8T車型也才700元出頭。大保養的車型價格差距較大,而10萬公里的總保養費用最貴在20000元左右,橫向對比同級別主流車型的費用,主流緊湊型SUV一般在30000元左右,這樣看來還是相當經濟實惠的。
● 總結
此次保養流程體驗下來,斯柯達給我的感覺還是非常好的。流程緊湊、項目夠多、師傅也夠細致耐心,至于價格方面即便是采用全合成機油來進行計算,也不貴,若采用半合成或者礦物油則會更加實惠,果然繼承了斯柯達品牌低調實惠的優良傳統。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李威)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼