師傅養車經(17) 新福特翼虎保養詳解
● 保養配件展示
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
新福特翼虎全系車型保養配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
原廠機油 | 1.5:341/4L 2.0:210/4L | 180 | 1.5:4L 2.0:6L | |
機油濾清器 | 1.5:73/個 2.0:84/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 74/個 | 65 | 1個 | |
空調濾清器 | 116/個 | 180 | 1個 | |
汽油濾清器 | 96/個 | 100 | 1個 | |
變速箱油 | 手動:69/1L 自動:69/1L | 手動:500 自動:500 | 手動:4.5/L 自動:4.5/L | |
轉向助力油 | 69/L | 250 | 4.5L | |
制動液 | 74/L | 680 | 2L | |
火花塞 | 1.5:121/個 2.0:103/個 | 650 | 4支 | |
冷卻液 | 133/4L | 260 | 3個 | |
差速器油 | / | / | / | |
制表:太平洋汽車網 |
● 保養價格分析(10萬公里)
目前新福特翼虎(詢底價|查參配)在售車型主要是1.5L、2.0L(均為渦輪增壓車型)兩種不同排量,故保養費用基本沒有太大差別,細節之處存在不同,具體數據請看下表:
新福特翼虎全系車型10萬公里保養費用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:4350元 | |||||
2.0L:4329元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
75000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:4350元 | |||||
2.0L:4329元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養費用 | |||||||||||||||
1.5L:20430元 | |||||||||||||||
2.0L:20031元 | |||||||||||||||
上述數據采集于廣州地區,其它地區可能會有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,新福特翼虎1.5T版本的小保養價格在521元,大保養在4350元左右,從價格與5000Km的保養間隔時間來看,還是中等偏貴的。另外,2.0版本的機油材料費用反倒要低上不上,因為1.5T要求使用全合成機油,而2.0為半合成機油,造成表格中統計數字偏高的原因我認為應該是4s店工作人員的疏忽將工時費記錯,因為據我的同事反映實際保養價格遠遠沒有達到這個數字。。
● 總結
作為緊湊型SUV操控之選,新福特翼虎這樣的保養價格不能算十分的便宜,10萬公里的保養花費達到20000元左右,雖然工件費并不算很高,但是店家給我的工時費明顯是偏高,總費用才因此看漲。不過結合翼虎自身強悍的動力,造成保養價格的上漲來看還是可以接受的。總體上說新福特翼虎的保養過程非常簡單,沒有什么很費力的操作,綜合來看這款車養起來還挺輕松的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 宗澤)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼