兄弟間的決斗(2)瑞納與起亞K2保養對比
● 起亞K2
有伊蘭特悅動就會有起亞福瑞迪,有現代瑞納就會有起亞K2。相信看過起亞K5縮小版的K2的話,你都會打從心里喜歡上它。就從外觀上而言,這點成為大多數消費者所選擇購買起亞K2的原始動力。然后東風悅達起亞再把K2的價格定位好,如今每月破萬的銷量就水到渠成。
●整車質保
起亞K2的整車質保期為3年或5萬公里比瑞納的2或6萬公里要長一些,在動力總成上K2同樣采用5年或10萬公里的質保期;或許廠家想為K2在質保方面增加優勢。就算比瑞納有多1年的質保優勢,起亞K2的3年或5萬整車質保周期也未必跟主流的3年或10萬公里接軌。畢竟韓國是小國,比較小氣也是理所當然的事情。
● 易損件方面
如果你認為整車質保方面,起亞K2過于小氣,那么看到易損件你就不會這么認為了。起亞K2的易損件分為AB兩類,A累的項目有8個,質保周期為3個月或5000公里;B類的項目多達15項,并且質保周期為1年或20000公里。AB兩類易損件可以為你的用車生活減少非常多的費用支出,如果按照市場價格來算,這筆費用大約為1萬元以上。
東風悅達起亞K2易損件質量擔保期 | ||||
特殊件與易損 | 質量擔保期 | |||
制動盤/制動片 | 3個月或5000公里 | |||
離合器 | 3個月或5000公里 | |||
雨刮器片 | 3個月或5000公里 | |||
保險片/絲 | 3個月或5000公里 | |||
火花塞 | 3個月或5000公里 | |||
各類濾芯 | 3個月或5000公里 | |||
輪胎 | 3個月或5000公里 | |||
燈泡 | 3個月或5000公里 | |||
天線 | 1年或20000公里 | |||
漆面 | 1年或20000公里 | |||
玻璃(車門,車窗,天窗) | 1年或20000公里 | |||
高壓線 | 1年或20000公里 | |||
蓄電池 | 1年或20000公里 | |||
減震器 | 1年或20000公里 | |||
倒車鏡 | 1年或20000公里 | |||
繼電器 | 1年或20000公里 | |||
喇叭 | 1年或20000公里 | |||
橡膠件 | 1年或20000公里 | |||
音響 | 1年或20000公里 | |||
燈具 | 1年或20000公里 | |||
開關 | 1年或20000公里 | |||
傳感器 | 1年或20000公里 | |||
高壓線 | 1年或20000公里 |
● 配件價格
既然瑞納的1.4L和1.6L車型的配件和工時費都一樣,起亞K2與瑞納采用相同的動力總成,那么模仿瑞納的保養做法有何不妥呢?起亞K2的保養配件和工時費有不少特別之處,首先是空調濾清器免維護,其次是分AB保養項目工時收費,A保養是更換機油,機油濾和檢查收取100元工時費;B保養是在A保養的基礎上增加大保養,收取580元。打包工時費比單獨更換工時費要低得多,至少在廠家規定的保養期內。
起亞K2全系車型保養配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費 | 工時費(元) | 更換量 | |
機油 | 94元/4L | 100元 | 1.4L:4L | |
1.6L:4L | ||||
機油濾清器 | 1.4L:18元/個 | 1個 | ||
1.6L:18元/個 | ||||
空氣濾清器 | 1.4L:54元/個 | 30元 | 1個 | |
1.6L:54元/個 | ||||
空調濾清器 | 免維護 | 免維護 | 免維護 | |
汽油濾清器 | 1.4L:113元/個 | 580元 | 1個 | |
1.6L:113元/個 | ||||
變速箱油 | 手動 | 175元/1L | 4L | |
自動 | 75元/1L | 6L | ||
制動液 | 45元/2L | 2L | ||
火花塞 | 1.4L:35元/支 | 4支 | ||
1.6L:35元/支 |
● 6萬公里保養費用
根據《保養手冊》規定起亞K2車型每隔7500公里保養一次的間隙,再結合配件價格以及工時費,我們計算出6萬公里的保養價格。請看下列表格。
起亞K2全系車型保養費用/保養項目表(城市工況用車) | |||||||||
里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機油 | 制動 液 | 火花 塞 | 保養費用 |
10000 | ● | | | | | | | | MT:212 |
AT:212 | |||||||||
17500 | ● | ● | MT:296 | ||||||
AT:296 | |||||||||
25000 | ● | | MT:212 | ||||||
AT:212 | |||||||||
32500 | ● | ● | ● | MT:436 | |||||
AT:436 | |||||||||
40000 | ● | ● | MT:325 | ||||||
AT:325 | |||||||||
47500 | ● | ● | ● MT | MT:996 | |||||
AT:296 | |||||||||
55000 | ● | MT:212 | |||||||
AT:212 | |||||||||
62500 | ● | ● | ● AT | ● | MT:436 | ||||
AT:886 | |||||||||
10000公里首保; 每隔5000公里保養一次 ; 方向機油免維護; 剎車油2年更換 手動變速器10萬公里更換變速器油; 自動變速器12萬公里跟換變速器油。 | |||||||||
6萬公里保養費用 | MT: | 3125元 | |||||||
AT: | 2875元 |
總結:起亞K2(詢底價|查參配)是成功的,在吸取了瑞納的經驗后,在整車質保、配件價格以及工時費上,起亞K2給予更多車主保養方面的便利和減少保養費用。
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼