車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | ↓10.46萬(wàn) | 51.05萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓12.9萬(wàn) | 51.60萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓12.9萬(wàn) | 51.60萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓10.94萬(wàn) | 61.97萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓10.94萬(wàn) | 61.97萬(wàn) |
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝51.05萬(wàn)61.50萬(wàn)↓10.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝51.60萬(wàn)64.50萬(wàn)↓12.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝51.60萬(wàn)64.50萬(wàn)↓12.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝61.97萬(wàn)72.90萬(wàn)↓10.94萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝61.97萬(wàn)72.90萬(wàn)↓10.94萬(wàn)獲取底價(jià)