車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12.38萬 | 23.01萬 | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12.38萬 | 23.01萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓13.43萬 | 24.96萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓13.43萬 | 24.96萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | - | 41.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)