車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 19.79萬(wàn) | |
2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 25.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | ↓5.6萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | |
2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 23.49萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 23.49萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | - | 24.29萬(wàn) | |
2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 25.99萬(wàn) | - | 25.99萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | - | 27.49萬(wàn) | |
2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | - | 27.99萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | - | 27.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 25.99萬(wàn) | ↓7.81萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | ↓5.31萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓5.31萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |
2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓5.31萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款19.79萬(wàn)24.29萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款21.49萬(wàn)25.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版21.89萬(wàn)27.49萬(wàn)↓5.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款23.49萬(wàn)27.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款23.49萬(wàn)27.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款18.18萬(wàn)25.99萬(wàn)↓7.81萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款18.98萬(wàn)24.29萬(wàn)↓5.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款22.68萬(wàn)27.99萬(wàn)↓5.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款22.68萬(wàn)27.99萬(wàn)↓5.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版22.99萬(wàn)27.49萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)