經(jīng)典的繼承者 場(chǎng)地試駕鄭州日產(chǎn)納瓦拉
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】日產(chǎn)皮卡車型的前身最早可以追溯到1933年,為了滿足商用,日產(chǎn)12皮卡橫空出世,也象征著其皮卡系列產(chǎn)品的誕生。經(jīng)過了84年不斷的技術(shù)革新以及十年的厚積薄發(fā),納瓦拉以全新的面貌及定位重新回到了我們面前,也讓我有了這樣難得的機(jī)會(huì)能夠親身感受來自皮卡的魅力。
![]() |
官方價(jià):18.78萬 | 獲取底價(jià) |
開過日產(chǎn)的朋友應(yīng)該知道,日產(chǎn)旗下的車型,無論外觀還是內(nèi)飾的設(shè)計(jì)都偏向于輕松愉快的風(fēng)格,空間也很大,不會(huì)給駕駛者和乘坐者絲毫的壓迫感。這一點(diǎn)在納瓦拉身上也被完美地傳承了下來。
編輯點(diǎn)評(píng):日產(chǎn)"V-motion"家族式設(shè)計(jì)非常和諧地融入到了車頭造型中。內(nèi)飾的設(shè)計(jì)上采用了比較多的拉絲銀裝飾,整體感很強(qiáng)。不過單單就我對(duì)設(shè)計(jì)的理解來說,無論是硬派車型還是主打家用的轎車,所謂高端車型的內(nèi)飾最好能夠再多一些未來感。
雖然此次試駕是在位于河南鄭州的一處越野場(chǎng)地進(jìn)行的,但依舊能夠讓我感受到非承載式車身的四驅(qū)皮卡對(duì)于復(fù)雜路面的從容。開慣了普通SUV的朋友可能在剛上手納瓦拉的時(shí)候需要一些時(shí)間去適應(yīng)它,無論定位于什么樣的級(jí)別,請(qǐng)你一定記住,它還是一輛皮卡。
對(duì)于動(dòng)力系統(tǒng)的搭配上的確挑不出什么問題,QR25+7AT的組合相當(dāng)成熟可靠,2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)所帶來的動(dòng)力輸出非常線性,要知道如果遇到附著力較低的路面,自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì)相比渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是非常明顯的。
編輯點(diǎn)評(píng):這臺(tái)納瓦拉在動(dòng)力上雖然沒有給我很大的驚喜,但換裝7AT變速箱這一點(diǎn)讓我對(duì)它的好感度加了一分。因?yàn)檐嚫叩年P(guān)系,車子開起來能讓你感覺到重心比較高,不過并不會(huì)影響它的厚重感,這是一種很微妙的感覺。并且納瓦拉的方向盤存在一些曠量,這種設(shè)定注定讓它在城市鋪裝路面上開起來并不能和一些主打運(yùn)動(dòng)的SUV車型拼操控感,但當(dāng)你開著它行駛到復(fù)雜路面的時(shí)候就能感受到這種設(shè)定的“好”了。
全文總結(jié):納瓦拉的出現(xiàn)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)中皮卡車型的空缺,從D21、D22車型開始,日產(chǎn)皮卡系列的可靠耐用就早已深入人心。并且這種車型的裝載能力以及改裝潛力是任何一款SUV車型都無法與之抗衡的。如果從駕駛的角度綜合考慮,我認(rèn)為在城市中它并不是最佳選擇,底盤結(jié)構(gòu)賦予了它天生的越野能力,也注定不會(huì)成為代步需求消費(fèi)者的首選。但考慮到國(guó)內(nèi)路況以及用作工作屬性的需求,我相信當(dāng)你開著納瓦拉行駛在人煙稀少的荒漠和無人區(qū)時(shí),它一定會(huì)交給你一個(gè)比較滿意的答卷。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 納瓦拉 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版QR25 |
官方價(jià): | 18.78萬 |
廠商: | 鄭州日產(chǎn) |
級(jí)別: | 皮卡 |
上市時(shí)間: | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 251 |
變速箱: | 7擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座皮卡 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5263×1850×1808 |
軸距(mm): | 3150 |
最高車速(km/h): | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 皮卡 |
長(zhǎng)度(mm): | 5263 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1808 |
軸距(mm): | 3150 |
前輪距(mm): | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 218 |
車重(kg): | 1791 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 73 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | 1510x1562x475 |
最大載重質(zhì)量(kg): | 514 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25 |
排量(mL): | 2469 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 251 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/70 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 255/70 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 31 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 218 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.25 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ○ |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ○ |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主○ / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<