多一些熱愛 評(píng)測(cè)新科魯茲1.4T手動(dòng)精英版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】如果說采訪80末90初的年輕人熱愛過什么車,我相信不管是爺們還是姑娘都會(huì)提到科魯茲,的確如此,名字好聽、外觀動(dòng)感、操控不錯(cuò)、價(jià)格實(shí)惠并且還能沾點(diǎn)變形金剛的光,諸多的特點(diǎn)使科魯茲一直備受寵愛。不過,時(shí)光荏苒,90后都晚婚晚育的如今要想得到更多寵愛還得來次革新,所以新科魯茲如期而至,并且不管你曾經(jīng)熱愛與否,它的全新姿態(tài)都會(huì)讓人多一些熱愛。
早前我們對(duì)新科魯茲進(jìn)行了試駕,也對(duì)新科魯茲1.4T搭配7速DCG雙離合的全新動(dòng)力總成也做了深度體驗(yàn),感興趣的朋友可點(diǎn)擊下圖查閱。而今天我們則將深度測(cè)試1.4T+6MT,相信對(duì)于熱愛駕駛的朋友來說,這樣的組合能更激發(fā)你的熱情。
●問題一:新外觀反響如何?
新科魯茲的外觀從曝光以來還是有不少爭(zhēng)議,而主要在其大嘴的造型少了一些特有的個(gè)性,缺少老款科魯茲的精氣神,并且新的前臉相對(duì)秀氣,整體視覺感受也沒老款大氣。當(dāng)然作類似評(píng)價(jià)的人多數(shù)對(duì)老科魯茲有著真愛,畢竟老科魯茲經(jīng)典的外觀給人留下了深刻的印象。
說實(shí)話,在沒見新科魯茲實(shí)車前,我也會(huì)一樣質(zhì)疑它的新外觀,不過和它對(duì)視過后你會(huì)發(fā)現(xiàn)雖然個(gè)性上欠缺了那么一點(diǎn)點(diǎn),但整體更加精致漂亮了很多。源自Tru140S概念車的設(shè)計(jì),時(shí)尚及運(yùn)動(dòng)氣息更加濃烈,相比老款科魯茲的外觀科技感也更強(qiáng)。
●問題二:新內(nèi)飾夠吸引人嗎?
如果說全新的外觀需要短時(shí)間接受,那么新的內(nèi)飾則完全能吸引你的眼球,不管是整體布局還是用料做工相比老款都有很大的提升,配色上包含了全黑、黑白、黑棕,視覺感受更豐富時(shí)尚。此外,配置上也更加舒適實(shí)用,在同級(jí)別中絕對(duì)亮眼。
●問題三:1.4T動(dòng)力夠熱情嗎?
新科魯茲除了全新的外觀內(nèi)飾外,它向同級(jí)別叫板的還有首次出現(xiàn)的1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)及7速DCG雙離合變速箱。這臺(tái)1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力達(dá)150匹,最大扭矩235牛米,經(jīng)濟(jì)實(shí)用之余還完全彌補(bǔ)了老款1.6L缺乏激情的不足。
●問題四:買哪款更劃算?
新科魯茲的定價(jià)合理實(shí)在,畢竟它的變化有目共睹,1.5L車型起步價(jià)為10.99萬,1.4T車型為13.89萬,這樣的價(jià)格在同級(jí)別中頗有競(jìng)爭(zhēng)力。這次測(cè)試的1.4T手動(dòng)精英版,雖然是1.4T的最低配,但配置依舊豐富,性價(jià)比不錯(cuò)。此外,新科魯茲雖有著全新的活力,但雪弗蘭并未將經(jīng)典的老科魯茲停產(chǎn),并且經(jīng)典版科魯茲的價(jià)格下探至了10萬以內(nèi)。總體來說不管是新舊科魯茲,給予我們的熱愛明顯增多了。
● 評(píng)測(cè)新科魯茲相關(guān)視頻:
●外觀:少了點(diǎn)銳氣,多了些精致
新科魯茲的外觀可謂是全面的革新,源自Tru140概念車的設(shè)計(jì)語言,讓它少了一些老款的鋒利銳氣,但整體時(shí)尚精致了不少。尺寸方面,和秀氣的外觀一樣,長寬高比老款都小了一點(diǎn),整體更加緊致,營造的動(dòng)感也更強(qiáng)。
●內(nèi)飾與空間:科技豪華更實(shí)用
內(nèi)飾方面,新科魯茲中控臺(tái)同樣采用了飛翼式設(shè)計(jì),線條更加夸張,細(xì)節(jié)之處也更圓潤時(shí)尚。整體的層次感和營造的豪華感都非常優(yōu)秀。此次測(cè)試的手動(dòng)精英版采用全黑的內(nèi)飾,而高配車型為更時(shí)尚的黑棕色搭配,并且在能碰觸的地方選用了軟性材質(zhì)。
點(diǎn)擊下圖查看MyLink2.0系統(tǒng)詳細(xì)體驗(yàn)
儲(chǔ)物方面,新科魯茲依舊輕易滿足緊湊級(jí)家用車的需求,前后門板的儲(chǔ)物格足夠?qū)挻髮?shí)用,后排座椅支持40:60比例放倒,且整體平整,放置大件物品也同樣得心應(yīng)手,滿足日常家庭需求綽綽有余。
●動(dòng)力與操控:順暢有勁分外爽
動(dòng)力方面,新科魯茲采用兩款全新的發(fā)動(dòng)機(jī),分別為1.4T和1.5L,本次測(cè)試的1.4T車型,最大功率110kW(150PS)/5600rpm,最大扭矩235Nm/1600-4000rpm,采用了缸內(nèi)直噴技術(shù),整體性能屬于同級(jí)別1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)前列。
1.4T車型手動(dòng)版為6速手動(dòng),自動(dòng)則為7速DCG雙離合變速箱,而1.5升車型則沿用了老款的5速手動(dòng)和6速手自一體變速箱。
1.4T搭配6MT,這絕對(duì)是目前手動(dòng)愛好者的理想配置,的確,在自動(dòng)檔車型大面積普及的今天,這樣的組合讓我也為之著迷。先拋開動(dòng)力,我們談?wù)勥@部6速手動(dòng)變速箱,直接高效且有樂趣依然是手動(dòng)檔的特點(diǎn),并且新科魯茲的6MT換擋非常順滑,不過這種順滑讓人感覺有點(diǎn)過頭以至于感到檔位不夠清晰,比如三檔進(jìn)四檔,輕輕往下一撥就行,但如果想退到空檔就不那么明確了。還好這種感覺很細(xì)微,總體來說,新科魯茲的6MT樂趣很高,行云流水般的感覺絕對(duì)是一種享受。
相比有點(diǎn)過頭的換擋,離合器的感覺就恰到好處,結(jié)合點(diǎn)位置適中且足夠清晰,結(jié)合范圍也較廣。此外離合器的力道適中,不會(huì)讓人有彈腳費(fèi)力的疲憊,也不會(huì)清淡得沒有腳感,對(duì)于手動(dòng)檔車型來說,這點(diǎn)樂趣也非常討人喜歡。
在手動(dòng)檔直白的流露下,這臺(tái)1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力讓新科魯茲頗有鋼炮氣質(zhì),低速低檔位的表現(xiàn)簡(jiǎn)單直接,油門響應(yīng)積極,動(dòng)力輸出平順但僅限平穩(wěn)油門,油門稍大,新科魯茲也是有脾氣踹上你一腳。2檔下動(dòng)力輸出最為妖嬈,可穩(wěn)可躁,并且2檔最高車速可達(dá)110km/h,也有著2檔7300轉(zhuǎn)干人的本事。
低檔高轉(zhuǎn)雖然風(fēng)騷,但這并非日常駕駛,6MT在正常行駛中擁有更好的平順性和經(jīng)濟(jì)性,強(qiáng)大的動(dòng)力也能使每個(gè)檔位都有不錯(cuò)的動(dòng)力儲(chǔ)備,就算是6檔高速巡航下,深踩油門也能有不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng),而不需頻繁換擋來獲取更多的動(dòng)力,總之動(dòng)力上的充足表現(xiàn)兼顧了樂趣與實(shí)用。
轉(zhuǎn)向方面,新科魯茲延續(xù)了老款的精準(zhǔn),指向性明確,路感清晰。電子助力方向盤輕而不虛,高速行駛下也足夠扎實(shí)沉穩(wěn)。緊湊扎實(shí)的車身所帶來的循跡性也不錯(cuò),絲毫沒有模糊感,在轉(zhuǎn)向操控上相比老款還是有不少的提升。
懸掛方面,新科魯茲采用了前麥弗遜獨(dú)立懸掛,后扭力梁搭配瓦特連桿,相比老款的扭力梁增加瓦特連桿,更好的減小了后輪側(cè)向力的影響,使車身更穩(wěn)定,車尾的循跡性也更好。懸掛軟硬上,整體調(diào)校偏硬,但韌性不錯(cuò),兼顧支撐性與舒適性,路面細(xì)微的顛簸能很好的過濾。
綜合下來,如果對(duì)比以前開過的老款科魯茲,新科魯茲的表現(xiàn)絕對(duì)是有過之而無不及,雖然動(dòng)力方面的提升占了主要原因,但各方面素質(zhì)也均有不少的提升,在寫到這里的時(shí)候,我們也對(duì)新科魯茲的7速DCG車型做了對(duì)比測(cè)試,各位網(wǎng)友敬請(qǐng)期待,一句話總結(jié)新科魯茲的駕駛感受就是“夠新更夠勁”。
●0-100km/h加速測(cè)試:8.48秒
新科魯茲的百公里加速可謂顛覆你的想象,1.4T搭配6MT絕對(duì)夠強(qiáng)夠直接,起步轉(zhuǎn)速最好控制在2500轉(zhuǎn),因?yàn)樵俑咭稽c(diǎn),強(qiáng)大的扭矩會(huì)使前輪出現(xiàn)較嚴(yán)重的打滑現(xiàn)象。在換二檔的時(shí)候動(dòng)力的輸出也非常強(qiáng)勁,也會(huì)出現(xiàn)瞬間的響胎打滑。此外,起步瞬間車身姿態(tài)的控制也非常得當(dāng),抬頭現(xiàn)象不算太明顯。
最終測(cè)得的百公里加速成績?yōu)?.48秒,相比官方的9.7秒足足快了1秒多,這樣的成績?cè)?.4T緊湊級(jí)車型中非常出色,2檔便足以加速到110km/h,在動(dòng)力加速方面的表現(xiàn)遠(yuǎn)超老款。
●100-0km/h制動(dòng)測(cè)試:40.42米
全力制動(dòng)下,新科魯茲的車身姿態(tài)控制不錯(cuò),前傾不算太明顯,這得益于它較硬朗的懸掛。整個(gè)制動(dòng)過程中,車身非常平穩(wěn),剎車的響應(yīng)足夠迅速且均衡,ABS的介入也并不突兀,制動(dòng)過程中的G值變化幅度小而平穩(wěn)。
最終測(cè)得的百公里制動(dòng)成績?yōu)?0.42米,成績屬于同級(jí)別優(yōu)秀水平,前后碟剎和205mm寬輪胎能提供足夠的制動(dòng)力。
●總結(jié)
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
動(dòng)力強(qiáng)勁 | 空間中規(guī)中矩 |
操控有提升 | 換擋平順但不夠清晰 |
配置豐富 |
新科魯茲由內(nèi)至外的全面升級(jí)頗為給力,外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力及操控,所有能讓人產(chǎn)生熱愛之情的細(xì)節(jié)都明顯增多了,在同級(jí)別中的競(jìng)爭(zhēng)力同樣也明顯增強(qiáng)。也許對(duì)于老科魯茲的熱愛已成往事,但往事并不會(huì)隨風(fēng)飄散,因?yàn)楦嗟臒釔塾衷谘矍啊?/p>
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 科魯茲 2015款 1.4T 手動(dòng)精英版 | 朗逸 2014款 1.4TSI DSG 運(yùn)動(dòng)版 | 卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i MT | 福克斯 2012款 三廂經(jīng)典 1.8 MT 時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 13.89萬 | 16.59萬 | 14.08萬 | 11.28萬 |
廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 上海大眾 | 一汽豐田 | 長安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-08 | 2013-11 | 2014-06 | 2012-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 140 | 124 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 225 | 173 | 161 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4567×1786×1458 | 4605×1765×1460 | 4630×1775×1480 | 4480×1840×1500 |
軸距(mm): | 2662 | 2610 | 2700 | 2640 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 205 | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 9.3 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | - | 6.5 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4567 | 4605 | 4630 | 4480 |
寬度(mm): | 1786 | 1765 | 1775 | 1840 |
高度(mm): | 1458 | 1460 | 1480 | 1500 |
軸距(mm): | 2662 | 2610 | 2700 | 2640 |
前輪距(mm): | 1540 | - | 1525 | 1535 |
后輪距(mm): | 1558 | - | 1520 | 1531 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 145 | 120 |
車重(kg): | 1245 | 1305 | 1295 | 1325 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 430 | 478 | 426-452 | 526 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA211 | 2ZR-FE | CAF483Q0 |
排量(mL): | 1399 | 1395 | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 140 | 124 |
最大功率(kW): | 110 | 96 | 103 | 91 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5000 | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 225 | 173 | 161 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 1400-3500 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10 | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 80.5 | 83 |
行程(mm): | - | - | 88.3 | 83.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 雙 VVT-i | VIS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁后懸掛+瓦特連桿 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 145 | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.4 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
車載信息服務(wù): | ● | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ○ | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<