花得多得的少 車主何時擺脫"服務(wù)歧視"?
中國汽車市場高速增長的勢頭著實令世界刮目相看,國內(nèi)汽車社會也已經(jīng)由初具雛形逐漸走向成熟。越來越多的家庭開始計劃購車,并且已經(jīng)成為市場需求的主體。然而,隨著競爭的日益激烈,整車銷售早已不復(fù)當(dāng)年的暴利和輝煌,而是步入了“微利時代”,但汽車售后服務(wù)市場的地位卻日益突顯。汽車質(zhì)量、維修、保養(yǎng)以及美容等方面的問題正受到越來越多消費者的關(guān)注。
汽車銷售服務(wù)業(yè)收入結(jié)構(gòu)差異明顯
在一個成熟的汽車市場中,整車銷售所占的利潤份額要遠低于汽車售后服務(wù)。以歐美等汽車業(yè)發(fā)達地區(qū)為例,在汽車銷售服務(wù)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中,配件占39%、制造商占21%、零售占7%、服務(wù)占33%。這表明約有七成的利潤是從汽車售后服務(wù)中產(chǎn)生的。可見汽車服務(wù)業(yè)已成為國外汽車制造商的主要利潤來源,也構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。
而有數(shù)據(jù)顯示,目前中國汽車市場銷售額中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服務(wù)占12%,汽車售后服務(wù)所占的比重遠低于發(fā)達國家。這也顯示出我國國內(nèi)汽車售后服務(wù)業(yè)的稚嫩,汽車消費結(jié)構(gòu)仍然不成熟。
中國車主花得更多得到更少?
買車不同于買其他物品,它并不屬于一次性消費。每一位購買汽車的消費者,都不得不在往后的日子里,為汽車的保養(yǎng)和維修費心勞神。然而或許大多數(shù)人都不曾注意到,與國外相比,國內(nèi)的消費者所享受的汽車售后服務(wù)待遇非常不完善。而眾所周知,國內(nèi)的汽車價格往往要高于國外。
以伊蘭特為例,現(xiàn)代在美國提供發(fā)動機、變速器等主要部件10年100,000英里(相當(dāng)于160934.4公里)的保修;零配件1年12,000英里(相當(dāng)于19312.128公里)的保修;5年不限公里的道路救援、7年不限公里的外觀保證等服務(wù),這些比中國國內(nèi)的保障要多得多。
以下是國內(nèi)外車型保修期的對比,可見中國車主享受的保修項目較國外車主相去甚遠。
車型 | 保修時間對比 | |||||||||
中國(公里) | 美國(英里) | 德國(英里) | 英國(英里) | 日本(公里) | ||||||
基本保修 | 救援服務(wù) | 基本保修 | 引擎保修 | 保修 | 防銹 | 基本保修 | 保修 | 防銹 | ||
韓系車 | 索納塔 | 2年/6萬 | 5年/6萬 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | |||
伊蘭特 | 2年/6萬 | 5年/不限 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | ||||
千里馬 | 3年/5萬 | |||||||||
遠艦 | 3年/5萬 | 5年/不限 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | |||
Spark | 3年/6萬 | |||||||||
日系車 | 馬自達6 | 3年/6萬 | 4年/5萬 | 10年/10萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |
威姿 | 2年/5萬 | 3年3.6萬 | 5年/6萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
花冠 | 2年/5萬 | 3年3.6萬 | 5年/6萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
福美來 | 2年/4萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
普力馬 | 2年/4萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | 3年 | |||||
藍鳥 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
陽光 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
天籟 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
羚羊 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
雅閣 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
飛度 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||||
奧德賽 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||||
美系車 | 蒙迪歐 | 2年/4萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | ||||
君威 | 2年/6萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | |||||
凱越 | 2年/6萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | |||||
歐系車 | 捷達 | 2年/6萬 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5 年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | |
寶來 | 1年/不限 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5 年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | ||
奧迪 | 1年/不限 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | |||
畢加索 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | ||||||
賽納 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | |||||||
富康 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | |||||||
標致307 | 2年/4萬 | 2年 | 12年 | 3年/不限 | 12年 | |||||
帕薩特 | 2年/6萬 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5年/6萬 | 2年 | 12年 | 12年 | |||
POLO | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | 12年 | ||||||
高爾 | 2年/6萬 | 12年 | ||||||||
派里奧 | 2年/6萬 | |||||||||
寶馬 | 2年/不限 | 4年/5萬 | 4年/5萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | ||||
民族 品牌 | 華晨尊馳 | 10年/20萬 | ?/FONT> | |||||||
中華 | 3年/10萬 | |||||||||
東方之子 | 2年/6萬 | |||||||||
2年/5萬 |
2005年國內(nèi)外車型售后服務(wù)對比表