掀翻自主固有印象 吉利博越西安優(yōu)惠1萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】吉利博越(詢底價(jià)|查參配)在外觀造型設(shè)計(jì)上利用了仿生學(xué)的設(shè)計(jì),參考了獵豹奔跑時(shí)的姿態(tài),流暢立體的線條設(shè)計(jì)動(dòng)感十足,原創(chuàng)的外觀還有家族式的水漣漪中網(wǎng),還有如意式的吉祥笑臉造型,搭配在一起是非常的自然,滿滿地都是中國(guó)風(fēng)。近日,編輯從經(jīng)銷商處了解到,吉利博越西安優(yōu)惠1萬(wàn),目前店里現(xiàn)車充足。想買車的朋友可以致電經(jīng)銷商處了解,具體優(yōu)惠信息如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸
| |||
9.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |||||
8.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,博越全系共有1.8T和2.0L兩種排量,最大功率和最大扭矩分別為135kW和285N·m,比前者高出了15Kw和35N·m。(文:太平洋汽車網(wǎng) 王子航)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼