邢臺(tái)盛馳上汽MAXUS V90綜合優(yōu)惠19099元
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】V90全系車型超強(qiáng)鉅惠,多重優(yōu)惠好禮,底價(jià)購(gòu)車等你來(lái)!即日起購(gòu)買V90可享保養(yǎng)禮包、金融禮包、延保禮包三選一優(yōu)惠福利,同時(shí)本品續(xù)購(gòu)國(guó)六車型更享現(xiàn)金補(bǔ)貼,歡迎試駕咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下: 保養(yǎng)禮包:現(xiàn)金優(yōu)惠6000元+保養(yǎng)禮(價(jià)值3888元) 金融禮包:現(xiàn)金優(yōu)惠6000元+金融貼息4000元 延保禮包:現(xiàn)金優(yōu)惠6000元+價(jià)值8099元延保套餐 續(xù)購(gòu)禮包:本品續(xù)購(gòu)國(guó)六可享現(xiàn)金補(bǔ)貼5000元 注:保養(yǎng)禮包、金融禮包和延保禮包不可同享,三選一 此外即日起到店試駕更可獲得價(jià)值50元精美試駕禮(參加電商活動(dòng)可享),2月1日至2月28日參加電商活動(dòng),完成購(gòu)車可享價(jià)值500元精品套裝(冬季暖心套裝、個(gè)人空間清理套裝、冬季防疫套裝三選一) 當(dāng)前疫情期間,為了您的健康考慮,本店特提供上門試乘試駕服務(wù),所有試駕車輛均進(jìn)行全面徹底消毒并有專業(yè)銷售顧問(wèn)為您全程進(jìn)行講解服務(wù),您可放心試駕體驗(yàn)!
邢臺(tái)盛馳上汽大通:【 400-051-1380 】【在線詢底價(jià)】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS V90 2020款 運(yùn)杰版 2.0T 手動(dòng)前驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座 | 15.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | ||||
16.68萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
15.48萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
15.53萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.63萬(wàn) | |||||
15.53萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 13.63萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
16.23萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.33萬(wàn) | |||||
16.23萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.33萬(wàn) | |||||
16.48萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
16.93萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 15.03萬(wàn) | |||||
17.43萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 15.53萬(wàn) | |||||
17.63萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 15.73萬(wàn) | |||||
17.68萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 VAN 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 3座 | 17.78萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | ||||
18.43萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 16.53萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 VAN 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 3座 | 18.58萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | ||||
18.63萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 16.73萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 VAN 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 3座 | 18.98萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂7座 | 19.23萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 17.33萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 VAN 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 3座 | 19.78萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ||||
20.13萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 18.23萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂7座 | 20.93萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 19.03萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 | 20.96萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 19.06萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 | 21.26萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 19.36萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 | 22.46萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 20.56萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 | 22.61萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 | 22.96萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 21.06萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 | 22.96萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 21.06萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 | 23.76萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 21.86萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 | 23.76萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 21.86萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 | 24.16萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 22.26萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 | 24.16萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 22.26萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 | 24.96萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 23.06萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 | 24.96萬(wàn) | ↓1.90萬(wàn) | 23.06萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):V90全系車型超強(qiáng)鉅惠,多重優(yōu)惠好禮,底價(jià)購(gòu)車等你來(lái)!即日起購(gòu)買V90可享保養(yǎng)禮包、金融禮包、延保禮包三選一優(yōu)惠福利,同時(shí)本品續(xù)購(gòu)國(guó)六車型更享現(xiàn)金補(bǔ)貼,歡迎試駕咨詢購(gòu)買(文:太平洋汽車網(wǎng) 張磊)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼