陽春三月,禮動春天,優惠等你來
【太平洋汽車網 行情頻道】
優惠時間 2021-03-29 - 2021-04-04
近日,本店內有奧迪二手車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
相關車系:奧迪A4L、奧迪A6L、奧迪Q3、奧迪A3 ...
活動時間:2021-03-29 至 2021-04-04
發布時間:2021-03-29
咨詢電話:0359-2627555
店面地址:運城機場往西800米
本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
30.58萬 | ↓4.00萬 | 26.58萬 | |||||
31.88萬 | ↓4.00萬 | 27.88萬 | |||||
31.88萬 | ↓4.00萬 | 27.88萬 | |||||
34.38萬 | ↓4.05萬 | 30.33萬 | |||||
34.38萬 | ↓4.05萬 | 30.33萬 | |||||
36.38萬 | ↓4.10萬 | 32.28萬 | |||||
36.38萬 | ↓4.10萬 | 32.28萬 | |||||
39.68萬 | ↓4.20萬 | 35.48萬 | |||||
39.68萬 | ↓4.20萬 | 35.48萬 | |||||
|
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
41.98萬 | -- | 41.98萬 | |||||
41.98萬 | -- | 41.98萬 | |||||
44.38萬 | -- | 44.38萬 | |||||
44.38萬 | -- | 44.38萬 | |||||
46.88萬 | -- | 46.88萬 | |||||
46.88萬 | -- | 46.88萬 | |||||
50.58萬 | -- | 50.58萬 | |||||
50.58萬 | -- | 50.58萬 | |||||
54.48萬 | -- | 54.48萬 | |||||
54.48萬 | -- | 54.48萬 | |||||
65.38萬 | -- | 65.38萬 | |||||
65.38萬 | -- | 65.38萬 | |||||
|
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
27.43萬 | -- | 27.43萬 | |||||
27.43萬 | -- | 27.43萬 | |||||
28.78萬 | -- | 28.78萬 | |||||
28.78萬 | -- | 28.78萬 | |||||
30.28萬 | -- | 30.28萬 | |||||
30.28萬 | -- | 30.28萬 | |||||
32.28萬 | -- | 32.28萬 | |||||
35.68萬 | -- | 35.68萬 | |||||
|
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
20.31萬 | -- | 20.31萬 | |||||
20.31萬 | -- | 20.31萬 | |||||
20.96萬 | -- | 20.96萬 | |||||
20.96萬 | -- | 20.96萬 | |||||
22.33萬 | -- | 22.33萬 | |||||
22.33萬 | -- | 22.33萬 | |||||
22.98萬 | -- | 22.98萬 | |||||
22.98萬 | -- | 22.98萬 | |||||
24.32萬 | -- | 24.32萬 | |||||
24.32萬 | -- | 24.32萬 | |||||
24.97萬 | -- | 24.97萬 | |||||
24.97萬 | -- | 24.97萬 | |||||
19.32萬 | -- | 19.32萬 | |||||
19.92萬 | -- | 19.92萬 | |||||
21.37萬 | -- | 21.37萬 | |||||
21.97萬 | -- | 21.97萬 | |||||
22.86萬 | -- | 22.86萬 | |||||
22.86萬 | -- | 22.86萬 | |||||
23.46萬 | -- | 23.46萬 | |||||
23.46萬 | -- | 23.46萬 | |||||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網 運城01)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼