上汽大通MAXUS T70綜合優(yōu)惠13600元
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
優(yōu)惠詳情提醒:過低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
促銷時(shí)間:2021.09.05 - 2021.09.05
1.金融禮:購(gòu)車可享3年0息 2.置換禮:車輛置換可享5000元/臺(tái)置換補(bǔ)貼 3.保險(xiǎn)禮:保險(xiǎn)補(bǔ)貼3000元 保養(yǎng)禮:價(jià)值3000元保養(yǎng)禮 延保禮:價(jià)值3599元延保套餐 注:保險(xiǎn)禮/保養(yǎng)禮/延保禮不可同享,三選一
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | ||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | ||||
14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.18萬(wàn) | -- | 17.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.18萬(wàn) | -- | 17.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.18萬(wàn) | -- | 16.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.18萬(wàn) | -- | 16.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 18.18萬(wàn) | -- | 18.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | ||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | -- | 14.78萬(wàn) | |||||
14.58萬(wàn) | -- | 14.58萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.48萬(wàn) | -- | 14.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 19.28萬(wàn) | -- | 19.28萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 19.08萬(wàn) | -- | 19.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 16.08萬(wàn) | -- | 16.08萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 17.68萬(wàn) | -- | 17.68萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 創(chuàng)領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 智領(lǐng)版 2.0T 汽油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 17.48萬(wàn) | -- | 17.48萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 行業(yè)版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 14.58萬(wàn) | -- | 14.58萬(wàn) | ||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | ||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | ||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | ||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 10.18萬(wàn) | -- | 10.18萬(wàn) | ||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.0T 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 9.18萬(wàn) | -- | 9.18萬(wàn) | ||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)廂高底盤 | 10.58萬(wàn) | -- | 10.58萬(wàn) | ||||
9.78萬(wàn) | -- | 9.78萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | |||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 8.98萬(wàn) | -- | 8.98萬(wàn) | ||||
上汽大通MAXUS T70 2021款 進(jìn)取版 2.4L 汽油 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)廂高底盤 | 10.38萬(wàn) | -- | 10.38萬(wàn) | ||||
11.38萬(wàn) | -- | 11.38萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | -- | 11.88萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | -- | 12.68萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | -- | 12.48萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | -- | 14.98萬(wàn) | |||||
16.88萬(wàn) | -- | 16.88萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | -- | 10.88萬(wàn) | |||||
11.08萬(wàn) | -- | 11.08萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | -- | 14.08萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | -- | 13.48萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | -- | 13.68萬(wàn) | |||||
16.68萬(wàn) | -- | 16.68萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | -- | 12.48萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | -- | 12.08萬(wàn) | |||||
19.18萬(wàn) | -- | 19.18萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | -- | 14.78萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | -- | 12.68萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | |||||
19.38萬(wàn) | -- | 19.38萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | -- | 11.88萬(wàn) | |||||
10.28萬(wàn) | -- | 10.28萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | -- | 12.08萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | -- | 10.48萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | -- | 13.58萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | -- | 13.18萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | -- | 14.68萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
15.88萬(wàn) | -- | 15.88萬(wàn) | |||||
20.48萬(wàn) | -- | 20.48萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | -- | 14.38萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | -- | 13.38萬(wàn) | |||||
16.68萬(wàn) | -- | 16.68萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | -- | 15.68萬(wàn) | |||||
16.88萬(wàn) | -- | 16.88萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | -- | 18.28萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | -- | 13.48萬(wàn) | |||||
13.28萬(wàn) | -- | 13.28萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | -- | 14.48萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | -- | 20.28萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | -- | 14.88萬(wàn) | |||||
18.08萬(wàn) | -- | 18.08萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1吉利品牌中高端新能源系列命名“吉利銀河”
- 2馬自達(dá)CX-50將于5月上市 搭載2.0L/2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)
- 3哈弗二代大狗將于2月27日上市 搭載DHT動(dòng)力總成
- 4近30臺(tái)混動(dòng)車高原高寒大橫評(píng) 《太平洋汽車混動(dòng)時(shí)代》開測(cè)!
- 5“家用”技能點(diǎn)近乎加滿 測(cè)試比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07
- 6長(zhǎng)安新UNI-T正式上市 售價(jià)11.59萬(wàn)-13.99萬(wàn)
- 7冰雪體驗(yàn)EQ系列 什么是奔馳電動(dòng)時(shí)代從容的底氣?
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多×97香蕉超级碰碰碰久久兔费_精品无码视频一区二区_91精品国产自产精品_欧美日韩在线观看视频在线资源AV每日更新不卡 | 熟女丰满少妇精品一区二区 | 亚洲欧美日韩看国产 | 亚洲国产有限公司 | 永久字幕天天综合 | 亚洲国产日韩在线 | - 2馬自達(dá)CX-50將于5月上市 搭載2.0L/2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)