新款奇駿首降 6款熱門合資SUV優(yōu)惠信息
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】雖然近年來(lái)SUV市場(chǎng)中自主品牌占據(jù)的比重越來(lái)越高,不過一些合資品牌仍然擁有不錯(cuò)的銷量,主要有兩點(diǎn)原因。一來(lái)是大趨勢(shì),市場(chǎng)對(duì)于SUV的需求量越來(lái)越大。二來(lái)是因?yàn)橐恍┖腺Y品牌的SUV雖然價(jià)格相對(duì)貴一些,但是品質(zhì)和口碑都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。像CR-V、途觀都是在市場(chǎng)中摸爬滾打多年的車型。所以這些熱門的合資品牌SUV只要有一些誘人的優(yōu)惠價(jià)格,就會(huì)帶來(lái)理想的銷量。
東風(fēng)日產(chǎn)新款奇駿(詢底價(jià)|查參配)在4月6日上市。該車作為奇駿的中期改款車型,在現(xiàn)有的5座車型基礎(chǔ)上增加了7座布局選擇,提供2.0L和2.5L動(dòng)力不變,共推出8款車型,售價(jià)區(qū)間為18.88-26.88萬(wàn)。在上市1個(gè)月后,北京部分東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商出現(xiàn)價(jià)格松動(dòng),目前2017款奇駿全系綜合優(yōu)惠1萬(wàn)元,具體信息如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
18.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | |||||
20.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
22.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |||||
23.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
26.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 25.88萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98~26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新款奇駿采用最新的日產(chǎn)V-motion家族式前臉設(shè)計(jì),寬大的鍍鉻V字形中網(wǎng)與大燈相連。根據(jù)車型的不同,新車還配備了7英寸中控屏(支持ios/安卓手機(jī)互聯(lián))、一鍵啟動(dòng)、定速巡航、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、電子駐車、上坡輔助、陡坡緩降、車道偏離預(yù)警、行人監(jiān)測(cè)、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、胎壓監(jiān)測(cè)等。頂配車型還配有剎車輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航功能。如果感興趣的消費(fèi)者,可以到店詳細(xì)了解新車和價(jià)格信息。
奇駿 2014款 2.0L CVT 時(shí)尚版 2WD 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 636元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7133元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
作為國(guó)內(nèi)合資緊湊型SUV的元老級(jí)車型,東風(fēng)本田CR-V成為首個(gè)加入“100萬(wàn)俱樂部”的成員。地球夢(mèng)2.4L i-VTEC直噴發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT變速箱的裝配與盲區(qū)偵測(cè)和電動(dòng)后備箱等舒適配置的加入也讓它離完美更進(jìn)一步。太平洋汽車網(wǎng)在近日在北京本田經(jīng)銷商了解到,CR-V全系優(yōu)惠2.1萬(wàn)元,詳情如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | |||||
22.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 22.88萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98~24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):換裝了“地球夢(mèng)”它還是有著實(shí)質(zhì)性的改變,它有了更強(qiáng)的低扭以及更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,新的多媒體系統(tǒng)以及電動(dòng)尾門也是在舒適性方面有了不小的提升,憑借這些,新CR-V還是值得推薦的。
本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 170元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 617元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6900元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼