明銳旅行車哪款值得買?推薦280豪華版
【太平洋汽車網 導購頻道】買旅行轎車其實是一件特別理性而且簡單的事情,就為了更加寬大靈活的尾箱空間。不可否認,只要是旅行版,都會比相對正統的轎車版本增添幾分姿色,從A柱到車尾一氣呵成。今天我們給大家推薦的是全新斯柯達明銳旅行車,斯柯達明銳旅行車于8月22日正式上市。新車提供1.6L/1.2T/1.4T三款動力可選,共計推出5款車型,售價區間為12.49-17.49萬元。僅比新款明銳高5000元,定價很是合理。
斯柯達明銳旅行車 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L 手動標準版 | 12.49 |
TSI 230 自動舒適版 | 14.49 |
TSI 230 自動豪華版 | 15.49 |
TSI 280 自動豪華版 | 16.49 |
TSI 280 自動旗艦版 | 17.49 |
斯柯達明銳旅行車外觀采用了全新的家族化設計語言,其前后保險杠下部均設有極具質感的銀色護板,同時黑色輪眉搭配C形尾燈等時尚新元素,整車頗具跨界之風。
車身方面,新車的長寬高分別為4687/1814/1479mm(選裝行李架后高1509mm),軸距為2686mm。空間方面,明銳旅行版的后備廂容積為610L,當后排座椅全部放倒后,其容積最大可擴充至1740L。
內飾方面,新車采用了斯柯達家族式的經典T型布局,簡約的中控臺搭配有三輻式的多功能真皮方向盤和大尺寸的中控屏。配置方面,該車配備有發動機自動啟停、胎壓監測、ESP、自動泊車以及電動尾門等。
動力方面,明銳旅行車將提供1.6L/1.2T/1.4T三款動力可選,其中1.6L發動機最大功率81kW(110PS),峰值扭矩155N·m,傳動系統匹配5速手動變速箱;1.2T和1.4T發動機最大功率風別為85kW(116PS)和110kW(150PS),峰值扭矩分別為200N·m和250N·m,傳動系統匹配7速雙離合變速箱。數據上要比比朗逸、速騰搭載的1.2T發動機功率81kW(110PS)更高,動力性能更強。
1.6L手動標準版作為明銳旅行車的入門車型,也是全系唯一搭載1.6L發動機匹配手動變速箱的車型,12.49萬元的起售價對于一臺這個級別的車型來說還是非常具有競爭力的,配置方面也挺夠用的,像9英寸中控大屏、LED日間行車燈、帶透鏡的大燈、16寸鋁合金輪轂等都在最低配車型作為標配進行了普及。
斯柯達明銳旅行車1.6L手動標準版 基礎配置 | ||||||
LED日間行車燈 | 鹵素大燈帶透鏡 | 前霧燈轉向輔助照明系統 | ||||
光導式C型LED尾燈 | 電動調節外后視鏡集成LED側面轉向燈 | 16英寸鋁合金輪轂 | ||||
低滾阻Silica綠色輪胎205/55R16 | 防紫外線綠色隔熱玻璃 | B柱黑色高亮飾板 | ||||
內飾/舒適基礎配置 | ||||||
9英寸中控大屏 | 三輻條方向盤 | 織物座椅 | ||||
方向盤四向調節 | 座椅高低調節 | 手動空調 | ||||
前后排電動車窗(防夾手功能) | 后視鏡電動調節 | 防紫外線/隔熱玻璃 | ||||
安全/防盜配置 | ||||||
EPS電子精確控制動力轉向 | ABS+EBD+MSR+MASR | 前排正面雙安全氣囊 | ||||
行駛時自動落鎖 | 氣動無骨安全雨刮 | LED高位剎車燈 | ||||
音響/娛樂系統 | ||||||
收音機,帶單碟CD/SD卡/USB播放 | 6喇叭高保真立體環繞音響 | 多功能行車電腦 |
車型點評:最低配車型在配置方面的表現亮點不少,滿足日常生活用車需求沒有問題,影響消費者選擇最主要的因素,也就只剩下它是一臺手動擋車型了。
明銳旅行車TSI230 自動舒適版搭載1.2T發動機,相比1.6L手動擋標準版車型貴了2萬元,兩車除了發動機和變速箱的不同之外,相比1.6L的手動標準,最主要的還是在安全配置方面還多出了ESP電子穩定系統、坡道輔助控制系統、MCB多重碰撞預防系統、胎壓監測的功能以及數字式無盲區PDC倒車雷達。
TSI230 自動舒適版與1.6L手動標準版配置差異表 | ||
車型 | 1.6L手動標準版 | TSI230 自動舒適版 |
官方指導價 | 12.49萬 | 14.49萬 |
價格差 | +2萬元 | |
外觀配置 | — | — |
內飾舒適配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: ESP電子穩定系統 坡道輔助控制 MCB多重碰撞預防系統 TPMS輪胎氣壓監測系統 數字式無盲區PDC倒車雷達 |
車型點評: 1.6L標準版與TSI230 舒適版兩款車型雖然在外觀內飾方面差別不大,但眾多電子安全配置方面的提升非常明顯,再加上完全不同的兩套動力總成,如果視自動擋為剛需的話,選擇TSI230 舒適版沒錯。
明銳旅行車豪華版有兩個版本,分別搭載1.2T發動機與1.4T發動機, 兩個不同動力輸出的發動機版本,差價為1萬元。而豪華版相比舒適版的差價,也同樣是1萬元,像全景天窗、真皮方向盤、定速巡航等功能均有配備,另外像LED自適應前大燈、17寸鋁合金黑色精車輪轂在280豪華版車型上得到了配備,而230豪華版通過選裝也可以得到。
自動舒適版與自動豪華版配置差異表 | ||
車型 | TSI230 自動舒適版 | TSI230/TSI280 自動豪華版 |
官方指導價 | 14.49萬 | 15.49萬/16.49萬 |
價格差 | +1萬元 /+2萬元 | |
外觀配置 | — | 增加配置: |
內飾/舒適配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
車型點評:對于豪華版的兩個車型,一萬元的的差價帶來了17寸輪轂的升級、全LED自適應大燈、轉向輔助照明系統等配置的增加,最重要的發動機也得到了升級,1.2T升級到1.4T,動力提升明顯,而最終售價16.49萬相比自動擋最低配舒適版也只增加了2萬元,我們推薦購買TSI280 豪華版,如果對動力不是特別在意,230豪華版也是非常不錯的選擇。
TSI280旗艦版,在豪華版上能得到的配置統統得到了保留,畢竟是頂配車型吧,在之前基礎上還增加了像12向電動調節真皮座椅,無鑰匙進入&一鍵啟動、真皮座椅、雙區空調等等配置了,當然價格也隨之來到了17.49萬元。
自動豪華版與自動旗艦版配置差異表 | ||
車型 | TSI280 自動豪華版 | TSI280 自動旗艦版 |
官方指導價 | 16.49萬 | 17.49萬 |
價格差 | +1萬元 | |
外觀配置 | — | 增加配置: |
內飾/舒適配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
車型點評:頂配車型配置非常齊全,該來的都來了,在這基礎上還提供了12探頭前后泊車雷達、泊車輔助、倒車警示剎停功能,選裝配置自然是豐富,但進一步提高了整車的實際售價,也影響了頂配車型的性價比。
全文總結:綜合分析下來,斯柯達明銳旅行車的豪華版還是最值得購買,TSI280豪華版動力表現出色,配置齊全;如果對動力沒有特別的需求,1.2T版本的TSI230豪華版也非常值得推薦,配置同樣非常豐富;如果就是為了追求極致的性價比與極低的購車支出,那就建議選擇TSI230 舒適版,配置足以滿足日常使用需求,售價也控制地非常合理。明銳旅行車上市后,直接競品鎖定蔚領、高爾夫嘉旅等車型,與明銳旅行車相比,這兩款車更像是大兩廂車,無論是血統、空間、配置還是動力總成上,明銳旅行車都要更勝一籌。作為一款真正意義上的旅行車,明銳旅行車為國內旅行車愛好者帶來了全新選擇。(圖/文:太平洋汽車網 冷博文)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 明銳旅行車 2018款 1.6L 手動標準版 | 明銳旅行車 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 明銳旅行車 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 明銳旅行車 2018款 TSI280 DSG豪華版 |
官方價: | 12.49萬 | 14.49萬 | 15.49萬 | 16.49萬 |
廠商: | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 116 | 116 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 200 | 200 | 250 |
變速箱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
長×寬×高(mm): | 4687×1814×1509 | 4687×1814×1509 | 4687×1814×1509 | 4687×1814×1509 |
軸距(mm): | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
最高車速(km/h): | 185 | 193 | 193 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 8.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 |
長度(mm): | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 |
寬度(mm): | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm): | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
軸距(mm): | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前輪距(mm): | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
后輪距(mm): | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1230 | 1295 | 1295 | 1330 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 610 | 610 | 610 | 610 |
行李廂最大容積(L): | 1740 (座椅放倒) | 1740 (座椅放倒) | 1740 (座椅放倒) | 1740 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA211 | - | - | - |
排量(mL): | 1595 | 1197 | 1197 | 1395 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 116 | 116 | 150 |
最大功率(kW): | 81 | 85 | 85 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 200 | 200 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 2000~3500 | 2000~3500 | 1750~3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 5 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 14 | 14 | 14 | 14 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | ○ | ○ |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
空調調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ○ | ● |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ○ | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | ○ | ○ | ○ |
發動機啟停技術: | - | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<