品質(zhì)與資歷相爭 雪鐵龍?zhí)煲輰Ρ缺咎顲R-V
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】如今不只是自主SUV打的熱鬧,合資SUV在市場上的針鋒相對也比比皆是,老車型換代出新,新車型大膽挑戰(zhàn)權(quán)威,這些已經(jīng)不是什么稀罕事了。在這些敢于挑戰(zhàn)權(quán)威的新車型中,就有雪鐵龍的天逸C5 AIRCROSS(以下簡稱天逸),個(gè)性時(shí)尚化的風(fēng)格讓這款車一面市就引起了不小關(guān)注,而此時(shí)老牌SUV本田CR-V也剛換代出新,頗受矚目。兩個(gè)關(guān)注度很高的車型相遇,較量一觸即發(fā)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
雪鐵龍?zhí)煲菰趥€(gè)性的設(shè)計(jì)、良好的行駛品質(zhì)以及15萬出頭的起售價(jià)方面占據(jù)著優(yōu)勢,而CR-V的家用實(shí)用性以及配置方面的實(shí)力則是不可小覷的。天逸敢于挑戰(zhàn)CR-V,看來是有備而來。我們具體來看看兩者的表現(xiàn)如何。
雖然都是都市家用SUV,但兩款車的設(shè)計(jì)師顯然對時(shí)尚概念的理解不同。雪鐵龍?zhí)煲莶捎脠A潤的線條來彰顯時(shí)尚,加入紅色裝飾的點(diǎn)綴顯得更活潑且不落俗套,這一點(diǎn)是法國人擅長的。而CR-V的造型還是受到了老款車型的影響,新的家族前臉的使用讓CR-V看起來更硬派一些,但是時(shí)尚感更多的是用犀利的線條來勾勒,少了一些親和力,而是走的更大眾化的路線。由于基本保留了老款車的造型,新CR-V的辨識度很高,但個(gè)性程度不及天逸。
天逸在細(xì)節(jié)表現(xiàn)上同樣很大膽,例如矩陣式尾燈、懸浮車頂、紅黑雙色行李架以及“C”形鍍鉻窗框等設(shè)計(jì),甚至是尾部的車標(biāo)也都進(jìn)行了黑色處理,不可謂不細(xì)致。CR-V則是在前后燈組上下功夫,造型犀利的尾燈辨識度非常高,看起來更有氣勢,但同時(shí)凸出的部分將尾部拉寬,讓車尾顯得有點(diǎn)臃腫。
天逸全系標(biāo)配米其林浩悅輪胎,而CR-V只有在高配上采用了米其林輪胎。可見天逸對細(xì)節(jié)處還是很講究的,胎噪方面的控制也是其一大優(yōu)勢。
有人說個(gè)性往往缺乏內(nèi)涵與檔次,天逸的內(nèi)飾設(shè)計(jì)很好的回?fù)袅诉@一點(diǎn)。與CR-V的本田科技風(fēng)格內(nèi)飾不同,天逸依舊大膽的彰顯著自己的個(gè)性,不論是方向盤造型還是矩形出風(fēng)口,甚至是中控區(qū)域的琴鍵式按鍵,走的都不是傳統(tǒng)路線,但是中控臺的厚重感以及內(nèi)飾的細(xì)節(jié)表現(xiàn)提升了內(nèi)飾的檔次,與CR-V的科技現(xiàn)代風(fēng)格有明顯的不同。
兩者在內(nèi)飾的用料方面都表現(xiàn)出了很足的誠意。CR-V采用飾板來裝飾中控臺,讓內(nèi)飾顯得更有層次感且提升了質(zhì)感,而天逸在方向盤的手感上以及多功能按鍵的質(zhì)感上占了優(yōu)勢,此外像門板和副駕駛中控臺這些部分天逸的觸感更細(xì)膩,也更容易給人留下好的印象。
通過對外觀內(nèi)飾的設(shè)計(jì)對比不難看出,雖然都是追求時(shí)尚,但表達(dá)方式完全不同。天逸的個(gè)性路線非但沒有顯得格格不入和缺乏內(nèi)涵,反而更具親和力且檔次感不低。CR-V則是延續(xù)了很多老款車型上的設(shè)計(jì),來保證一定的認(rèn)可度和辨識度,此外在前臉設(shè)計(jì)以及內(nèi)飾的科技感上再次提升,用現(xiàn)代科技感的內(nèi)飾與SUV常見的犀利造型搏得消費(fèi)者的喜歡。相比之下帶有文藝范兒的天逸更容易吸引清新時(shí)尚的年輕男女,而CR-V則要看個(gè)人對這種犀利現(xiàn)代風(fēng)格喜歡與否了。
雪鐵龍?zhí)煲萏峁┝?.6T和1.8T兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,相比于CR-V的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),天逸的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)在參數(shù)上的優(yōu)勢無疑是明顯的,如果想要得到更強(qiáng)勁的動(dòng)力體驗(yàn),選擇天逸的1.8T車型更能滿足需求。而CR-V的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)與天逸1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)相比,兩者可謂各有特色。
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力參數(shù)對比表 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 最大功率(kW) | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 峰值扭矩(N·m) | 峰值扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
天逸1.6T | 123 | 6000 | 245 | 1400-4000 | ||
天逸1.8T | 150 | 5500 | 280 | 1400-4000 | ||
CR-V 1.5T | 142 | 5600 | 243 | 2000-5000 | ||
|
對于兩款緊湊級家用SUV而言,不論是天逸的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)還是CR-V的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),提供的動(dòng)力都是充沛的,只不過性格上有所不同。天逸相比于雪鐵龍其他車型,在油門調(diào)校上已經(jīng)積極了許多,但不論是起步初段的動(dòng)力輸出還是后續(xù)的跟進(jìn),這臺發(fā)動(dòng)機(jī)給人的感覺是平穩(wěn)舒適的。相比之下?lián)Q裝了渦輪增壓的CR-V顯然在初段的調(diào)校上不夠老道,由于渦輪增壓介入的頓挫感比較明顯,使得CR-V整體表現(xiàn)的比較竄,但這臺搭載在冠道上的發(fā)動(dòng)機(jī),能夠給CR-V帶來不錯(cuò)的加速體驗(yàn)。對于初次體驗(yàn)的駕駛者而言,天逸無疑更好駕馭。
此外天逸的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)帶來的強(qiáng)勁動(dòng)力是前兩者都給不到的,在加速感方面1.8T車型帶來的激情更足,相比于1.6T車型顯然更有活力,但同時(shí)沉穩(wěn)的動(dòng)力輸出以及發(fā)動(dòng)機(jī)沉悶的吼聲還是依舊帶有很強(qiáng)的質(zhì)感。
雪鐵龍?jiān)诘妆P調(diào)校方面一直很有心得,雖然后懸掛依舊采用扭力梁式非獨(dú)立懸掛,但因?yàn)榧尤肓俗赃m應(yīng)液壓穩(wěn)定技術(shù),懸掛對路面顛簸的處理非常扎實(shí)。新一代的CR-V底盤配備了頻率響應(yīng)減震系統(tǒng),相比老款底盤更加緊致,但比天逸更硬的調(diào)校還是讓CR-V在面對路面坑洼時(shí)顛簸感更強(qiáng),并且底盤的隔音效果也沒有天逸做的出色。
新一代CR-V的高配車型依舊搭載了適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),但可惜的是這套系統(tǒng)依舊不能人為控制中央差速器。天逸雖然全系沒有提供四驅(qū)車型,但是提供了一套智能多路況適應(yīng)系統(tǒng),可根據(jù)路況不同切換泥地、雪地及沙地等多種模式。對于這兩款家用SUV而言這些系統(tǒng)只是輔助作用,提供更強(qiáng)的安全性能和一定的越野能力,但相比之下天逸帶來的操控樂趣更強(qiáng)一些。
兩款車的駕駛感受是有很大的不同。天逸的行駛質(zhì)感營造出的豪華感更強(qiáng),靜謐的隔音、平順舒適的操控及扎實(shí)的底盤讓這臺車開起來更舒適安逸。CR-V則顯得更激進(jìn)一些,不論是動(dòng)力的輸出還是底盤的調(diào)校,都更偏向于運(yùn)動(dòng),但是不夠線性的剎車以及較大的噪音,還是讓CR-V少了一份舒適和豪華質(zhì)感,這也是兩者最大的不同。
兩款車的空間滿足家用都沒有問題。天逸得益于較長的軸距,在實(shí)際乘坐空間表現(xiàn)上,天逸的后排空間更出眾一些。空間體驗(yàn)者身高180CM,可以看到在同一個(gè)體驗(yàn)者乘坐兩臺車時(shí),天逸后排的腿部空間比CR-V多了大概四指的剩余空間,整體來看天逸的空間表現(xiàn)更寬敞。后備廂方面,由于天逸采用的是非獨(dú)立懸掛,因此懸掛不需要占用后備廂的空間,而CR-V后備廂兩側(cè)的鼓包多少會(huì)影響到實(shí)際的使用。值得一提的是天逸的后備廂蓋板可以上下調(diào)節(jié),在高位時(shí)能夠保證臺面與放倒的后排座椅平整。
雪鐵龍?zhí)煲菰趦r(jià)格方面有著一定的優(yōu)勢,15.27萬元的起售價(jià)比CR-V更便宜,而頂配的旗艦型價(jià)格也比CR-V的頂配尊耀版便宜了1.3萬元。從配置來看,兩款車各有亮點(diǎn),例如天逸的座椅按摩和CR-V的HUD平視系統(tǒng),此外天逸同樣配備了豐富的智能安全輔助系統(tǒng),且細(xì)節(jié)方面考慮得更周到。如此看來一直以配置為主打優(yōu)勢的CR-V在天逸面前并沒有占到什么便宜。
兩者頂配車型配置差異表 | ||
車型 | 天逸 380THP旗艦型 | CR-V 240TURBO尊耀版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 23.67萬元 | 24.98萬元 |
動(dòng)力組合 | 1.8T+6AT | 1.5T+CVT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
A/B/D柱黑鋼琴烤漆 | ● | — |
HSS自適應(yīng)遠(yuǎn)光輔助系統(tǒng) | — | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | — | ● |
外后視鏡倒車自動(dòng)翻轉(zhuǎn)帶記憶功能 | ● | — |
前風(fēng)擋及前門降噪夾層玻璃 | ● | — |
后擋風(fēng)玻璃除霜 | — | ● |
副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)帶4向腰托 | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) |
后排座椅加熱 | — | ● |
前排座椅按摩 | ● | — |
雙位可調(diào)式行李箱隔板 | ● | — |
后排座椅靠背兩級調(diào)節(jié) | — | ● |
遠(yuǎn)程發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)系統(tǒng) | — | ● |
帶腳部感應(yīng)開啟電動(dòng)尾門 | ● | — |
AQS空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | ● | — |
后排遮陽簾 | — | ● |
尊貴90°開啟后車門 | — | ● |
GRIP CONTROL增強(qiáng)式智能多路況適應(yīng)系統(tǒng) | ● | — |
HDC陡坡緩降 | ● | — |
360°全景影像系統(tǒng) | ○ | ● |
后雨刮倒車自動(dòng)清洗 | ● | — |
主動(dòng)緊急剎車系統(tǒng) | ● | — |
自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | — | ● |
HUD平視顯示系統(tǒng) | — | ● |
LKA車道保持輔助系統(tǒng) | ○ | ● |
CTM后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | — | ● |
12.3英寸全液晶彩色數(shù)字儀表 | ● | — |
中控高清觸摸顯示屏 | 8英寸 | 7英寸 |
Apple CarPlay+MirrorLink | ● | — |
后排中央控制系統(tǒng) | — | ● |
SVC音量隨速調(diào)節(jié) | — | ● |
換擋撥片 | ● | — |
自動(dòng)駐車系統(tǒng) | — | ● |
從兩者的頂配車型配置對比來看,天逸在價(jià)格占優(yōu)的情況下,配置表現(xiàn)也并不輸于CR-V,車型的性價(jià)比還是非常高的。此外像后排充電口和后備廂蓋板雙層設(shè)計(jì)這樣的細(xì)節(jié),天逸的表現(xiàn)也非常到位。雖然CR-V擁有豐富的科技配置,但受到價(jià)格因素以及動(dòng)力系統(tǒng)的影響,實(shí)際的競爭優(yōu)勢并不明顯。
通過對兩款車的綜合對比不難看到,天逸在個(gè)性時(shí)尚造型設(shè)計(jì)、出色的行駛質(zhì)感以及良好的性價(jià)比等方面均有著非常好的表現(xiàn),對于既追求個(gè)性時(shí)尚又看中品質(zhì)的消費(fèi)者而言,無疑天逸的表現(xiàn)更能打動(dòng)他們。CR-V的進(jìn)步有目共睹,但是在駕駛感受方面還是與天逸存在著一定的差異,而一直主打的空間和配置優(yōu)勢在天逸面前也并沒有展現(xiàn)出來。兩者對比可謂強(qiáng)強(qiáng)對話,如果想要與眾不同而不想隨波逐流的話,天逸確實(shí)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 1.8T 380THP旗艦型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO 自動(dòng) 四驅(qū)尊耀版 |
官方價(jià): | 23.67萬 | 24.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-09 | 2017-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 193 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 243 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4510×1860×1705 | 4585×1855×1689 |
軸距(mm): | 2730 | 2660 |
最高車速(km/h): | 215 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 9.12 | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.48 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4510 | 4585 |
寬度(mm): | 1860 | 1855 |
高度(mm): | 1705 | 1689 |
軸距(mm): | 2730 | 2660 |
前輪距(mm): | 1587 | - |
后輪距(mm): | 1621 | - |
最小離地間隙(mm): | 201 (空載) | - |
車重(kg): | 1530 | 1633 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 57 |
后備廂容積(L): | 516 | - |
后備廂最大容積(L): | 1310 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | 960×1000×900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 10UF51 6G01 | L15BL |
排量(mL): | 1751 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 193 |
最大功率(kW): | 150 | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 2000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 無級變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 R17 | T155/90 D17 |
接近角(°): | 20 | - |
離去角(°): | 27 | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 (空載) | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | ● | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | ● | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
多媒體系統(tǒng): | - | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<