2018新卡羅拉到店實(shí)拍 換代前大放福利
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】2018新款卡羅拉于3月23日全面上市,共發(fā)布三款車型,兩款1.2T車型及一款雙擎車型,作為年度改款車型在外觀內(nèi)飾方面沒(méi)有任何改變,增加了無(wú)鑰匙進(jìn)入、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、定速巡航等實(shí)用配置,其售價(jià)為12.28-15.28萬(wàn)元。今天為大家?guī)?lái)其中1.2T低配的到店實(shí)拍,一起來(lái)看看這代卡羅拉的最后一個(gè)改款有什么變化吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 上海萬(wàn)興一汽豐田 | 圖文/攝 | 洪曉峰 |
車型 | 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 售價(jià) | 12.28萬(wàn) |
銷售地址和電話 | 上海市楊浦區(qū)黃興路168號(hào) | ||
400-062-2820 |
新款卡羅拉 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
GL智享版 1.2T | 12.28 |
GL-i智輝版 1.2T | 13.68 |
卡羅拉雙擎 智尚版 1.8L | 15.28 |
外觀方面新款卡羅拉并沒(méi)有做出任何改變,只有高配的大燈換上了LED的光源和LED日間行車燈,外部配置增加了無(wú)鑰匙進(jìn)入,內(nèi)部增加了無(wú)鑰匙啟動(dòng)、多了兩個(gè)音響、定速巡航,本次實(shí)拍的1.2T GL智享版價(jià)格也老款高了3000元,1.2TGL-i智輝版則比老款貴了7000元。
車內(nèi)除了上頁(yè)提到的配置提升外,完全沒(méi)有變化,還是那熟悉的感覺(jué),高配車型多了8寸多媒體中控、多功能方向盤(pán)、倒車影像、后排中央扶手/杯座、后排按比例放倒、電動(dòng)天窗等。
11代卡羅拉即將終結(jié)絕非以外,豐田旗下車型都在陸續(xù)更換到TNGA全球平臺(tái)上,卡羅拉作為豐田招牌般的車型當(dāng)然也不會(huì)以外,12代卡羅拉將會(huì)完全不同。此前認(rèn)為2018改款車型配置可能會(huì)上浮較大,因?yàn)橹笮缕脚_(tái)的零件可能不再通用,不過(guò)從這次實(shí)拍的車型上看來(lái)豐田還是非常注意成本的。目前2018新款卡羅拉已經(jīng)有了不小的終端優(yōu)惠,并且以豐田的質(zhì)量和售后完全不必因?yàn)檐囆蛽Q代而擔(dān)心,何況新一代車型還早著呢。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 洪曉峰)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 卡羅拉 2018款 1.2T GL-i CVT 智輝版 | 卡羅拉雙擎 2018款 1.8L CVT智尚版 |
官方價(jià): | 12.28萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 15.28萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | - | 2018-03 | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | - |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 | 4630×1775×1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.6 | 4.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4620 | 4630 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
車重(kg): | 1300 | 1315 | 1405 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 45 |
后備廂容積(L): | 426 | 452 | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 900×960×530 | 900×960×530 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 9NR-FTS | 9NR-FTS | 8ZR-FXE |
排量(mL): | 1197 | 1197 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 73 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 | 71.5 | 80.5 |
行程(mm): | 74.5 | 74.5 | 88.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW | VVT-iW | VVT-i/阿特金森循環(huán) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | 72 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | 53 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | 207 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 53.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 207.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | 非插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 100 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | 1.31 |
電池類型: | - | - | 鎳氫蓄電池 |
電池保修時(shí)間: | - | - | 八年或20萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | - |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | - |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 195/65 R16 | 195/65 R16 | T125/70 D17 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - | - | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | ||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | 手機(jī)互聯(lián) | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | - | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<