實(shí)拍2018新款林肯大陸 豪華新勢(shì)力
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】長(zhǎng)期以來(lái)大家對(duì)于中大型豪華車(chē)的固有占據(jù)思維便是寶馬五系、奧迪A6、奔馳E,這三家在爭(zhēng)搶這一日漸膨大的市場(chǎng)上使出了渾身解數(shù)。就是這種先到先得、怒刷存在感的品牌共鳴方式,使得油膩大叔或是創(chuàng)業(yè)青年對(duì)于這類(lèi)座駕的需求開(kāi)始漸漸框死。
好在靜態(tài)體驗(yàn)了這輛林肯大陸之后,我覺(jué)得這輛美系中大型車(chē)的實(shí)力很強(qiáng),要我選擇市面上的中大型車(chē),天平或許已經(jīng)在朝這個(gè)品牌傾斜。什么?你說(shuō)它沒(méi)有底蘊(yùn)?所以1956年MARK 二代的大陸了解一下?以及歷史上大陸的車(chē)主:洛克菲勒、基辛格、貓王……了解一下?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
官方價(jià):52.08萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
車(chē)輛提供 | 上海寶利德林肯中心 | 圖/文/攝 | 洪曉峰/蘇侃成 |
車(chē)型 | 2018款林肯大陸四驅(qū)尊耀版 | 售價(jià) | 48.78萬(wàn) |
銷(xiāo)售地址和電話 | 上海市閔行區(qū)蓮花南路2338號(hào)4幢 | ||
(021)24286699 |
小編印象里的傳統(tǒng)美系車(chē)就是福特LTD和水星Marquis,那種傳統(tǒng)的楔形設(shè)計(jì)風(fēng)格搭配碩大的金屬無(wú)輻輪轂,前排貫穿式的皮質(zhì)沙發(fā)座椅,腦海里就呈現(xiàn)一種在海岸線巡航的畫(huà)面。
新款大陸的外觀較上一代區(qū)別并不大,既不走鋒銳的路線,也不走圓潤(rùn)的路線,總之非常奇妙,看一眼就能知道,這是一輛有著美系血統(tǒng)的車(chē)。
林肯車(chē)系對(duì)于駕乘者的“服務(wù)”一向是非常到位的,18款林肯大陸座椅最低有10向電調(diào),最高30向,采用蘇格蘭 Bridge of Weir® Deepsoft 高級(jí)真皮、Venetian 高級(jí)真皮,反正是一些我讀都不會(huì)讀的高端皮質(zhì)。大量的木紋飾板讓人有一種小游艇的既視感,新車(chē)已經(jīng)拋棄了固有印象中的美系內(nèi)飾的大大咧咧,基本所觸之處皆為軟質(zhì)材料,并且結(jié)合部位也很細(xì)膩。
林肯大陸搭配了2.0L 汽油直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和一臺(tái)3.0L V6 高性能雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),搭配6AT自動(dòng)變速箱,可行政可運(yùn)動(dòng),同時(shí)鋁制懸掛搭配林肯的懸架調(diào)校,讓整輛車(chē)有不錯(cuò)的行駛表現(xiàn)。
編輯點(diǎn)評(píng):或許買(mǎi)這類(lèi)車(chē)的用戶(hù)不太會(huì)考慮性?xún)r(jià)比,但我還是得贊揚(yáng)一下,這輛大陸的性?xún)r(jià)比確實(shí)極高,要知道BBA之流同級(jí)別3.0T的車(chē)型已經(jīng)快達(dá)到70萬(wàn)了,并且大陸整體的內(nèi)部配備也毫不落下風(fēng)。
誠(chéng)然,轉(zhuǎn)化大家心目中的固有思維會(huì)非常困難,然而隨著信息程度的更為開(kāi)放化,在各個(gè)細(xì)分車(chē)系的競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)更加激烈,林肯大陸能不能夠進(jìn)一步開(kāi)拓新的疆場(chǎng),其實(shí)它的武器庫(kù)已經(jīng)足夠強(qiáng)大,就看它對(duì)于這場(chǎng)戰(zhàn)役的重視程度以及堅(jiān)持能力了,畢竟國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng),是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 蘇侃成)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 林肯大陸 2018款 3.0T V6 四驅(qū)尊耀版 |
官方價(jià): | 52.08萬(wàn) |
廠商: | 林肯 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 378 |
最大扭矩(N·m): | 570 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5115×1912×1491 |
軸距(mm): | 2994 |
最高車(chē)速(km/h): | 229 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 5115 |
寬度(mm): | 1912 |
高度(mm): | 1491 |
軸距(mm): | 2994 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 2150 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 74.2 |
后備廂容積(L): | 487 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2956 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 378 |
最大功率(kW): | 278 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 570 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 85.4 |
行程(mm): | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/70 R18 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.35 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ● |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● |
方向盤(pán)記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后● |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | ● |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | ● |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<