自帶氣場的奢華 實拍賓利添越4.0 V8
【太平洋汽車網 導購頻道】前段時間在某網絡問答社交平臺上見到如下一段文字:“賓利就像貴族日常出獵用的獵裝馬車,在保持貴族應有豪華的同時,也需要有更強的運動性。它只為舒適而浪漫地高速馳騁而生,它更有樂趣,更具個性?,F在的有錢人日常當然少有打獵了,但為何不駕駛一輛最頂級的GT去欣賞鄉野的風光呢?”
對于這一段高贊回答,個人認為描述得非常精確。而賓利也嗅到了超豪華SUV這塊未開墾的凈土,推出了添越這一款車型。近日編輯靜態體驗了這輛車,它給我一種自帶氣場的奢華感。
![]() | 體驗讀圖模式 |
添越 2018款 4.0T 基本型車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:269.0~269.00萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
定位于中大型SUV的賓利添越,第一觀感就是一輛極富氣場的車。同時全車外觀上布滿了賓利的各種經典元素,也讓新車觀感上自帶一種貴族化的傳承。要知道,其實在早年間賓利和勞斯萊斯是有著密切的合作關系,甚至曾有一度為子母公司的關系,所以豪華霸氣,即使是一輛SUV,賓利添越也絲毫不會讓你失望。
2018款添越目前公布的一共有四款車型,本次實拍的V8車型作為入門款,和V12車型在外觀上差別不大。例如在前臉格柵、尾部排氣口等位置,V8車型沒有V12那么商務,然而V8車型帶來的運動和力量感,已然塑造了一份強大的氣場,畢竟又有幾個路人懂得這點玄機呢?
以往賓利的定位是超級成功人士座駕,而優異的駕控品質也讓很多“車主”愿意親自去駕馭它。2018款的添越內飾方面更為細致優化,為不同風格取向用戶提供了不同內飾設計。4.0T一款、6.0T三款車型,提供了運動風格和商務風格的兩種比較明顯的區分,畢竟現在90后富豪越來越多,賓利充分考慮到了這一群體的內在需求。而本次實拍的車型就走的是較為運動的風格。
編輯點評:當然對于這類超豪華SUV,還有很多“大餐”等著大家:勞斯萊斯急不可耐地公布了自家首臺SUV——庫里南;蘭博基尼這樣的超跑公司也揭露了Urus的真容。而像法拉利這種自詡這輩子不會造SUV的“傲嬌高貴意大利血統”車企,也時不時爆出有造一輛SUV的謠言。
或許國內SUV的熱潮并沒有以往那么瘋狂,但超豪華SUV這一極致細分車型,還是有非常大的潛力。不得不說賓利添越這一次屬于搶占了先機,“壕”們需要一輛更高更大氣場更猛的車,它已然做到了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳峰/蘇侃成)
車型參數配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 添越 2018款 4.0T 基本型 | 添越 2018款 Field Sports Edition |
官方價: | 269.0萬 | 暫無報價 |
廠商: | 賓利 | 賓利 |
級別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間: | 2018-04 | - |
發動機: | 4.0T V8 | -L -- |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 549 | - |
最大扭矩(N·m): | 770 | - |
變速箱: | 8擋手自一體 | - |
車身類型: | 5門5座SUV | SUV |
長×寬×高(mm): | 5140×1998×1742 | - |
軸距(mm): | 2995 | - |
最高車速(km/h): | 290 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 4.5 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質保: | 三年不限公里 | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 5140 | - |
寬度(mm): | 1998 | - |
高度(mm): | 1742 | - |
軸距(mm): | 2995 | - |
前輪距(mm): | 1974 | - |
后輪距(mm): | 1974 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(個): | 5 | - |
座位數(個): | 5 | - |
油箱容積(L): | 90 | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
后備廂內部尺寸: | - | - |
發動機型號: | - | - |
排量(mL): | 3996 | - |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 549 | - |
最大功率(kW): | 404 | - |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | - |
最大扭矩(N·m): | 770 | - |
最大扭矩轉速(rpm): | 1960-4500 | - |
氣缸排列形式: | V型 | - |
氣缸數(個): | 8 | - |
每缸氣門數(個): | 4 | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | - |
燃油標號: | 98號 | - |
供油方式: | 混合噴射 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | - |
缸體材料: | 鋁 | - |
排放標準: | 30 | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | - |
擋位個數: | 8 | - |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | - |
驅動方式: | 前置四驅 | - |
四驅形式: | 全時四驅 | - |
中央差速器結構: | 托森式差速器 | - |
前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | - |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | - |
轉向助力類型: | 電動助力 | - |
車體結構: | 承載式 | - |
前制動器類型: | 通風盤式 | - |
后制動器類型: | 通風盤式 | - |
駐車制動類型: | 電子駐車 | - |
前輪胎規格: | 285/40 R22 | - |
后輪胎規格: | 285/40 R22 | - |
備胎規格: | 非全尺寸 | - |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發動機電子防盜: | - | - |
車內中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
遠程啟動: | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動進氣格柵: | - | - |
皮質方向盤: | - | - |
方向盤調節范圍: | ||
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
手機無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | ||
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | - | - |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調調節方式: | ||
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | ||
遠光燈: | ||
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調: | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | - | - |
后電動車窗: | - | - |
車窗一鍵升/降: | ||
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | - | - |
車聯網/手機互聯: | ||
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<