老瓶裝新酒 實(shí)拍解析別克新凱越
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】細(xì)數(shù)國(guó)內(nèi)各大知名汽車品牌,其旗下總有一兩款“奇葩”車型,比如大眾的老款的桑塔納、老款的捷達(dá)、別克的凱越、豐田花冠,這些“奇葩”車型其貌不揚(yáng)卻能深得消費(fèi)者親睞;技術(shù)陳舊卻標(biāo)榜成熟可靠。在桑塔納、捷達(dá)、花冠紛紛推陳置換、全面換代之后,凱越的改款顯得姍姍來(lái)遲。早在春節(jié)之前——2月1日,別克便在國(guó)內(nèi)上市了改款新凱越(上市文章請(qǐng)點(diǎn)擊),不過(guò)出于種種原因,各大主流網(wǎng)站的實(shí)拍解析文章均遲遲未能奉上。今天,我們便來(lái)一探究竟!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 上海通用別克永達(dá)七寶店 | 圖/文/攝 | 葛磊 |
車型 | 2013款1.5L自動(dòng)尊享型 | 指導(dǎo)價(jià) | 11.89萬(wàn) |
銷售地址/電話 | 上海市閔行區(qū)吳寶路818號(hào) | ||
021-64016789 |
● 外形:變化在于前后細(xì)節(jié) 整體風(fēng)格未變
新凱越外形方面的變化主要集中在前臉和尾部,同時(shí)在配置上面也做了調(diào)整。這里從前臉開始看起,前臉上的大燈、鍍鉻進(jìn)氣格柵以及下格柵均有所改變。大燈增加了近光透鏡邊緣增加了一圈藍(lán)色類似寶馬天使眼的夜間行車燈,“壇友們”俗稱的“惡魔眼”。新的鍍鉻格柵和下格柵雖然看似改的不疼不癢,但卻讓前臉確實(shí)增色了不少,越發(fā)顯得年輕,不再老氣橫秋。
側(cè)面的造型變化可謂微乎其微,僅是將轉(zhuǎn)向燈縮水至翼子板上。造型上依舊是規(guī)規(guī)矩矩傳統(tǒng)三廂轎車,正是這樣的外形深得國(guó)內(nèi)“80前”的年長(zhǎng)消費(fèi)者的親睞,再被通用收購(gòu)之后,將大宇的LOGO替換為別克,品牌、外形,齊活!
輪轂、輪轂配置方面同老款基本沒(méi)有出入,低配車型采用14寸鋼輪轂、瑪吉斯/錦湖輪胎;高配車型配15寸合金輪轂,頂配車型配固特異NCT5輪胎。制動(dòng)方面依舊是四輪碟剎,前通風(fēng)盤式。
尾部的變化同樣不大,尾部的金屬LOGO更換為別克“純正”三色盾牌LOGO,更能說(shuō)明這是別克車!不過(guò)剎車燈卻由老款的LED縮水為鹵素,對(duì)于通用而言,控制了制造成本的同時(shí),又平了買英朗和君威童鞋們的民心,真可謂一舉兩得!
● 內(nèi)飾:配置稍作提升 全新動(dòng)力系統(tǒng)乃重點(diǎn)
內(nèi)飾方面,新凱越僅僅在配置上面做了升級(jí),中控臺(tái)依然是做工扎實(shí),同時(shí)造型也古板、毫無(wú)新意,停留在老款以及大宇旅行家的時(shí)代。
從內(nèi)飾中整體配置上來(lái)看,新凱越還是有一定的提升,比如說(shuō)方向盤加入了真皮包裹,手感提升了不少;大燈加入了高度可調(diào);后排座椅提升至三點(diǎn)式安全帶并有兩個(gè)兒童安全座椅卡扣;以及抬頭相當(dāng)之長(zhǎng)、聽著相當(dāng)牛B的“voice link語(yǔ)音控制信息娛樂(lè)系統(tǒng)”!
另外小小吐槽一下凱越的CD和空調(diào),配置升級(jí)之后的新凱越還是沒(méi)有CD,在這個(gè)價(jià)位的合資車當(dāng)中,除了銷量好的不塌糊涂的凱越,恐怕也只有“神車之家”大眾旗下的低配桑塔納沒(méi)有CD!前者不愁賣不好,后者不怕賣不好!
動(dòng)力系統(tǒng)的升級(jí)當(dāng)屬此次改款的重點(diǎn)之中,新凱越淘汰了那套技術(shù)成熟但油耗驚人的動(dòng)力系統(tǒng),改用1.5L DVVT發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱配有5速手動(dòng)和6速手自一體。
這臺(tái)代號(hào)L2B的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)在紙面數(shù)據(jù)上其實(shí)并不算突出,相比老款的1.6L在數(shù)據(jù)上也只能說(shuō)是平分秋色。其實(shí)新凱越這套1.5L DVVT+6AT的動(dòng)力組合早前在寶駿630上便有運(yùn)用,借鑒630的表現(xiàn),相信新凱越在油耗方面應(yīng)該能有不錯(cuò)的表現(xiàn),一舉甩掉油老虎的高帽。
編輯點(diǎn)評(píng):正如前文所說(shuō),凱越憑借著中庸樸實(shí)的外形、別克品牌在華號(hào)召力以及終端市場(chǎng)的大幅讓利(優(yōu)惠2萬(wàn)不算事兒),成就了凱越如今月銷量破兩萬(wàn)的成績(jī)。此次新凱越在提升動(dòng)力系統(tǒng)和配置之后,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)疑又有所提升。所以,新凱越延續(xù)往日的輝煌并不算難事兒,不過(guò)前提是通用得先拿出點(diǎn)誠(chéng)意,比如說(shuō)保持以前給力的優(yōu)惠。(太平洋汽車網(wǎng)/葛磊)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 凱越 2013款 1.5 自動(dòng)尊享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 11.89萬(wàn) |
廠商: | 上海通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4515×1725×1445 |
軸距(mm): | 2600 |
最高車速(km/h): | 175 |
官方0-100加速(s): | 13.5 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4515 |
寬度(mm): | 1725 |
高度(mm): | 1445 |
軸距(mm): | 2600 |
前輪距(mm): | 1475 |
后輪距(mm): | 1475 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1230 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | 405 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1485 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | - |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 77個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解凱越
- 實(shí)用不花哨 實(shí)拍18款別克凱越手動(dòng)精英
- 精品家轎的較量 對(duì)比評(píng)測(cè)凱越/致享/捷達(dá)
- 時(shí)光下的新老相遇 測(cè)試全新一代別克凱越
- 重逢人生第一臺(tái)車 試駕別克全新一代凱越
- 新一代別克凱越哪款值得買?直接上頂配
- 神車之間的較量 別克凱越對(duì)比大眾捷達(dá)
- 一代神車復(fù)活 實(shí)拍+VR全新一代別克凱越
- 依舊實(shí)用為先 2015款別克凱越購(gòu)車手冊(cè)
- 好飯不怕晚 上汽通用2018上市新車盤點(diǎn)
-
1
秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
速騰 12.79-17.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
朗逸 7.999-15.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸 10.86-17.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
思域 12.99-18.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
AION S 11.88-16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
奧迪A3 16.59-25.13萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
鍒厠鏂拌濺錛?/span> 鍒厠GL8鏂拌兘婧?/a> 鍒厠E4 涓栫邯
鍒厠鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鍑秺 2020嬈?15N CVT綺捐嫳鍨?鍥絍I 鍑秺 2020嬈?15N CVT璞崕鍨?鍥絍I 鍑秺 2020嬈?15N 鎵嬪姩綺捐嫳鍨?鍥絍I