勁旅之間的較量有戲? 大眾ID.4對(duì)比特斯拉Model Y
一汽-大眾ID.4 CROZZ提供單電機(jī)的后驅(qū)版和雙電機(jī)的四驅(qū)版,其中后驅(qū)版電機(jī)的額定功率為150kW,峰值扭矩310N·m;四驅(qū)版則新增了一個(gè)前置電機(jī),前/后最大功率80/150kW,前/后峰值扭矩162/310N·m,綜合功率225kW,0-100km/h加速為6s,最高車(chē)速為160km/h。
Model Y提供了雙電機(jī)的長(zhǎng)續(xù)航版和Performance性能版,其中長(zhǎng)續(xù)航版最大功率317kW,峰值扭矩545N·m,0-100km/h加速時(shí)間依舊為5.1秒,續(xù)航里程為594KM(NEDC標(biāo)準(zhǔn)),最高速度217km/h;而Performance高性能全輪驅(qū)動(dòng)版的0-100km/h的加速時(shí)間依舊為3.7秒,在WLTP標(biāo)準(zhǔn)下的續(xù)航里程為480km,最高速度241km/h。
智能及駕駛輔助配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
彎道保持輔助 | - | ● |
導(dǎo)航輔助駕駛 | - | ○ |
內(nèi)置高精地圖 | - | ○ |
障礙物可視化顯示 | - | ● |
遙控泊車(chē)/駛出 | - | ● |
遠(yuǎn)程召喚 | - | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | ○ |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
系統(tǒng)名稱(chēng) | Autopilot | |
攝像頭個(gè)數(shù) | 21 | |
毫米波雷達(dá) | 5 | |
超聲波雷達(dá) | 12 | |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | - |
駕駛模式切換 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
地形模式切換 | - | ●雪地 |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
可變懸掛 | 軟硬調(diào)節(jié) | - |
一汽-大眾ID.4 CROZZ | ||
車(chē)型 | 最大功率(kW) | 峰值扭矩(N·m) |
前電機(jī) | 80 | 162 |
后電機(jī) | 150 | 310 |
ID.4 CROZZ電池詳細(xì)參數(shù)為:84.8kwh大容量、175wh/Kg電池包能量密度、BMS能量管理系統(tǒng)。同時(shí)還通過(guò)智能能量管理系統(tǒng)、熱泵技術(shù)、低風(fēng)阻設(shè)計(jì)的技術(shù)保障更真實(shí)續(xù)航。
特斯拉Model Y | ||||
車(chē)型 | 電機(jī)總功率(kW) | 電機(jī)總扭矩(N·m) | 百公里加速時(shí)間(s) | 最高時(shí)速(km/h) |
長(zhǎng)續(xù)航版本 | 317 | 545 | 5.1 | 217 |
高性能版本 | 339 | 623 | 3.7 | 241 |
安全配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎 | ● | - |
安全帶未系提示 | ●全車(chē) | ●前排 |
并線輔助 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | ● | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
前所未有的外觀、豐富的科技配置、工整的制造工藝以及出色的乘坐/儲(chǔ)物空間,都讓不少朋友對(duì)這輛大眾ID.4 CROZZ刮目相看;與此同時(shí),作為老牌勁旅的大眾并沒(méi)有因?yàn)檎紦?jù)了較大市場(chǎng)份額而放棄進(jìn)步,在ID.4 CROZZ上我們看到了不少“新鮮”的配置,如全新的人機(jī)交互系統(tǒng)、Travel Assist 2.0智能駕駛輔助系統(tǒng)等。
特斯拉的話題性不僅在于它的“降價(jià)”,更在于它出色的自動(dòng)駕駛系統(tǒng),Model Y的出現(xiàn)更是讓這個(gè)級(jí)別抖了一抖,極其冷淡風(fēng)格的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)讓我們覺(jué)得它并不像汽車(chē),而是一款電子產(chǎn)品;相比Model 3,Model Y擁有更豐富的配置和SUV專(zhuān)屬的越野模式等,隨著不斷更新的自動(dòng)駕駛功能,相信Model Y也會(huì)越來(lái)越香。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黎嘉銘)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼