30萬(wàn)左右該選哪款?真糾結(jié)!林肯Z對(duì)比寶馬3系
林肯Z全系標(biāo)配12.3英寸全液晶儀表,分辨率1920*720,儀表可以與中控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),帶來(lái)全新的多指操作交互方式;而中控屏尺寸則達(dá)到了驚人的27英寸,分辨率達(dá)到4K級(jí)別(4032*756),色域達(dá)到82%NTSC,最高亮度達(dá)到1000nit,還搭載了一套全新的林肯星云系統(tǒng)。
在全新處理芯片的支持下,寶馬3系(詢底價(jià)|查參配)全液晶儀表盤(pán)的顯示樣式得到了更新,而中控屏則搭載iDrive 7.0系統(tǒng),采用了全新的UI設(shè)計(jì),在左側(cè)增加了快捷導(dǎo)航欄,主頁(yè)上的菜單大項(xiàng)也采用了雙層顯示,甚至還強(qiáng)化了上推菜單的存在感。不僅如此,標(biāo)配的藍(lán)牙無(wú)線Carplay亦十分好用,免去了常備數(shù)據(jù)線的煩惱。
智能配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 |
泊車(chē)影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏功能 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
手機(jī)無(wú)線充電 | ●前排 | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 27英寸 | 10.25英寸 |
中控屏操作方式 | ●觸控式 | ●觸控式+控制器 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | ●CarPlay ●CarLife |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
接口類型 | ●USB ●12V | ●USB ●Type-C |
揚(yáng)聲器品牌 | Revel銳威 | (選裝Harman/Kardon哈曼卡頓) |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 13 | 6 |
林肯對(duì)“儀式感”這個(gè)詞理解得非常透徹,品質(zhì)生活需要儀式感,豪華也不例外,所以林肯Z(詢底價(jià)|查參配)全盤(pán)繼承了林肯家族的儀式感體驗(yàn),它配備了迎賓燈語(yǔ)、迎賓光毯、氛圍燈音樂(lè)律動(dòng)模式等;另外,林肯Z對(duì)內(nèi)飾材質(zhì)、座椅材質(zhì)以及聽(tīng)覺(jué)享受都有較高的要求。
軟塑料/木紋貼片/金屬元素/仿皮材質(zhì)的大面積使用,著實(shí)將寶馬3系從此前“傻大黑粗”的內(nèi)飾基調(diào)中拯救了出來(lái),無(wú)論在觀感還是在觸感上均有著立竿見(jiàn)影的進(jìn)步;而且寶馬3系座椅的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)優(yōu)良,填充物以及表面的仿皮均偏軟。
舒適配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
天窗類型 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
電動(dòng)后備廂 | - | ● |
方向盤(pán)材質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●真皮 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)加熱 | ● | - |
座椅材質(zhì) | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | - |
前排座椅腿托調(diào)節(jié) | - | ●駕駛席 ●副駕駛席 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
電動(dòng)座椅記憶 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | ●雙區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | ● | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ●128色 | ●11色 |
車(chē)窗一鍵升/降 | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
多層隔音玻璃 | ●前風(fēng)擋 ●前車(chē)窗 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)○ / 外○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后排化妝鏡 | ●化妝鏡+照明燈 | - |
感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼