車型不多推薦中高配 新款馬自達(dá)3星騁購(gòu)車手
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】最近跟友人們聚頭,但凡是聊到緊湊級(jí)運(yùn)動(dòng)車就必然少不了關(guān)注度極高的馬自達(dá)3昂克賽拉。不過(guò)別忘了,現(xiàn)在馬3可是三代同堂銷售,就在昂賣得熱火朝天之際兄長(zhǎng)星騁也是悄然生息地改了款,并打算告訴世人自己“廉頗未老”,很有與昂“打虎親兄弟,上陣父子兵”的氣勢(shì)。
要不是改款顯然星騁這款車已經(jīng)被人們遺忘得差不多了吧?畢竟現(xiàn)在也正值昂克賽拉風(fēng)頭剛起之時(shí)。2015款馬自達(dá)3星騁包括三廂、兩廂在內(nèi)共8款車型兩個(gè)排量(1.6L、2.0L),全系售價(jià)區(qū)間為9.48—12.58萬(wàn)元。據(jù)分析,改款后的星騁面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是同樣采取同堂銷售戰(zhàn)略的福特經(jīng)典??怂?/a>與雪佛蘭經(jīng)典科魯茲,擁有更新后的外觀與作了小幅升級(jí)的配置,究竟新款星騁能否在新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)中奪得優(yōu)勢(shì)呢?我們拭目以待。
2015款馬自達(dá)3星騁 官方指導(dǎo)售價(jià) | ||
車身結(jié)構(gòu) | 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
三廂 | 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 9.48 |
1.6L 自動(dòng) 舒適型 | 10.28 | |
1.6L 手動(dòng) 精英型 | 10.28 | |
1.6L 自動(dòng) 精英型 | 11.08 | |
2.0L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 12.58 | |
兩廂 | 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 9.48 |
1.6L 自動(dòng) 精英型 | 11.08 | |
2.0L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 12.58 |
● 外觀小幅改動(dòng) 變化主要在前臉
我想這個(gè)標(biāo)題已經(jīng)表達(dá)了我對(duì)新款星騁外觀的主要敘述。是的,也許是深知緊湊車市場(chǎng)主要的拼搶任務(wù)還是應(yīng)該交由晚輩昂克賽拉去完成,畢竟青出于藍(lán)則應(yīng)當(dāng)勝于藍(lán)嘛,所以復(fù)產(chǎn)后的星騁沒(méi)有改變很多,主要還是想在入門級(jí)市場(chǎng)有好的表現(xiàn)。而正如前面所說(shuō),外觀的改動(dòng)基本都集中在前臉部分,新車將老款的蜂窩式進(jìn)氣格柵改為條幅式并在邊緣增添了鍍鉻裝飾條,另外霧燈也由老款的四邊形換為原形。當(dāng)然啦,那張標(biāo)志性的“開口笑”大嘴還是得以完整保留的。
新款馬自達(dá)3星騁前大燈依然保持了“柳葉形”的樣式,犀利而且?jiàn)Z目。比起夸張的前臉造型,尾部則顯得收斂許多,不過(guò)同樣妖嬈的尾燈還是為看似平淡無(wú)奇的尾部增色不少。
在車身顏色上新星騁依舊提供了包括晴空藍(lán)、炫耀紅在內(nèi)的六種選項(xiàng)。至于輪轂,1.6L車型一律使用R15尺寸,而2.0L車型則裝配上了R16大小的輪轂及普利司通輪胎。
● 內(nèi)飾質(zhì)感提升 空間與老款基本持平
總感覺(jué)老款星騁的內(nèi)飾叫人提不起勁,也許是用料不夠突出不夠活躍的關(guān)系。改款后的星騁就一改舊貌,中控使用了官方所說(shuō)的“金屬灰高光云母漆”來(lái)彰顯質(zhì)感,頓時(shí)褪去老款的單調(diào)感并為車內(nèi)帶去些許豪華氣息。
我們知道空間方面向來(lái)不是馬3的強(qiáng)項(xiàng),不過(guò)據(jù)悉在車身尺寸與老款保持一致的情況下,新款星騁還是對(duì)內(nèi)部乘員空間進(jìn)行過(guò)優(yōu)化及改良的,所以新車的后排腿部空間比老款增加了30mm。雖然提升幅度不大但也足以博得消費(fèi)者們的喝彩。
● 動(dòng)力總成與老款一致 取消6MT車型
2015款的馬自達(dá)3星騁在兩廂及三廂車型上均提供了1.6L與2.0L兩種動(dòng)力選擇,其最大輸出功率分別為107ps和150ps,最大扭矩分別為145N·m和182N·m,參數(shù)與老款保持一致。傳動(dòng)系統(tǒng)方面與1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速手動(dòng)變速箱或是4速手自一體變速箱,2.0L車型上使用的是5速手自一體變速箱,而老款中的6速手動(dòng)變速箱則被取消??傃灾?,比起馬自達(dá)現(xiàn)大力推廣的創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)來(lái)說(shuō)這幾套動(dòng)力總成都已經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)長(zhǎng)期的考驗(yàn),已經(jīng)是成熟并且可靠的了。
四輪的獨(dú)立懸掛,這依然是不少人會(huì)毅然決然選擇星騁的一大重要原因。這套懸掛的調(diào)教依然偏向硬朗,懸掛行程足夠短并有著較快的回彈速度,所以在經(jīng)過(guò)細(xì)微坑洼時(shí)可以不用擔(dān)心車內(nèi)會(huì)過(guò)于顛簸。
小結(jié):有著良好的口碑,頗具個(gè)性的外觀,合資品牌,10萬(wàn)以內(nèi)起售價(jià),四輪獨(dú)立懸掛,帶上這些條件去篩選的話真正能入圍的車型有多少?別急,接下來(lái)再跟我一同了解下新款星騁的配置,在那之后你再對(duì)這款車動(dòng)心也為時(shí)不晚。
● 2015款馬自達(dá)3星騁配置分析及購(gòu)買推薦
● 1.6L舒適型(手動(dòng)/自動(dòng))
官方指導(dǎo)售價(jià):9.48/10.28萬(wàn)元
新星騁入門級(jí)的配置還是中(平)規(guī)(淡)中(無(wú))矩(奇)的,外觀依舊是遵循“乞丐版不配前霧燈”之理,安全配備擁有常規(guī)的四輪防抱死、電子制動(dòng)力分配及剎車輔助系統(tǒng)等等,不過(guò)后駐車?yán)走_(dá)乃全系標(biāo)配,這是連被世人稱贊“乞丐版配置高”的馬自達(dá)3昂克賽拉都未能做到的。
2015款馬自達(dá)3星騁主要基礎(chǔ)配置 | |
外觀主要配置 | |
運(yùn)動(dòng)型鍍鉻前格柵 | 帶透鏡前大燈+大燈高度調(diào)節(jié) |
高穿透力后霧燈 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) |
安全性主要配置 | |
ABS四輪防抱死系統(tǒng) | EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) |
BA剎車輔助系統(tǒng) | 前排雙安全氣囊 |
高靈敏度后駐車?yán)走_(dá) | 防侵入式制動(dòng)踏板 |
前排三點(diǎn)式高度可調(diào)預(yù)警式安全帶 | 前排安全帶未系提醒 |
后排三點(diǎn)式安全帶 | 后排座椅頭枕高度調(diào)節(jié) |
防盜聲音報(bào)警裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)芯片防盜鎖止系統(tǒng) |
后門兒童安全鎖 | ISOFIX兒童座椅固定裝置 |
舒適便利性主要配置 | |
4揚(yáng)聲器立體聲音響系統(tǒng) | 單碟CD+立體聲收音機(jī) |
隨速自動(dòng)音量調(diào)節(jié) | AUX音頻接口+12V電源輸出 |
方向盤四向可調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) |
空氣過(guò)濾器 | 間歇可調(diào)式前雨刷 |
駕駛員側(cè)車窗一鍵升降及防夾 | 駕駛員側(cè)車窗延時(shí)功能 |
● 1.6L精英型(手動(dòng)/自動(dòng))
官方指導(dǎo)售價(jià):10.28/11.08萬(wàn)元
精英型比舒適型售價(jià)要多出了8000元,外觀配置增加了前霧燈及電動(dòng)天窗,而安全配置的差異主要是體現(xiàn)在前排多了倆安全氣囊,車身穩(wěn)定系統(tǒng)依舊缺席不免讓人略感遺憾。欣慰的是精英型還加入了3.5寸的行車電腦顯示及方向盤多功能按鍵,如此一來(lái)也不會(huì)讓配置看起來(lái)素的太可憐。
2015款馬自達(dá)3星騁舒適型、精英型配置差異 | |||||
車型 | 星騁1.6L自動(dòng)舒適型 | 星騁1.6L自動(dòng)精英型 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 10.28 | 11.08 | |||
差價(jià) | +8000元 | ||||
內(nèi)飾配置差異 | |||||
3.5寸智能行車電腦 | - | ● | |||
黑色運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾風(fēng)格 | - | ● | |||
灰色時(shí)尚內(nèi)飾風(fēng)格 | ● | - | |||
外觀配置差異 | |||||
高穿透力前霧燈 | - | ● | |||
雙開啟式電動(dòng)天窗 | - | ● | |||
舒適便利性性配置差異 | |||||
多功能方向盤 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
前排側(cè)安全氣囊 | - | ● |
● 2.0L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):12.58萬(wàn)元
比起前面車型的平淡表現(xiàn)2.0L運(yùn)動(dòng)型的配置算不上驚艷,但結(jié)合新星騁主攻入門級(jí)緊湊車市場(chǎng)的身份而言,此動(dòng)力及配置已是讓人近乎滿意了。本以為馬自達(dá)對(duì)LED光源都不怎么感冒,但新星騁在2.0L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型加入了后視鏡LED轉(zhuǎn)向燈及LED后尾燈從而讓我有所改觀。在內(nèi)裝上,廠商應(yīng)該是考慮到星騁的車型定位所以全系都配備的是高級(jí)織物座椅,不過(guò)這個(gè)也無(wú)傷大雅,因?yàn)椴灰?jiàn)得每個(gè)人對(duì)皮質(zhì)座椅都那么熱衷,比如說(shuō)我本人。另外,在頂配車型上我們終于等來(lái)了“相見(jiàn)恨晚”的DSC電子車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)和TCS牽引力控制系統(tǒng),說(shuō)實(shí)在的這倆配置對(duì)行車安全還是提供了很必要的保障的。
2015款馬自達(dá)3星騁精英型、運(yùn)動(dòng)型配置差異 | |||||
車型 | 星騁1.6L自動(dòng)精英型 | 星騁2.0L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 11.08 | 12.58 | |||
差價(jià) | +1.5萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
外后視鏡LED側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | - | ● | |||
動(dòng)感LED后尾燈 | - | ● | |||
運(yùn)動(dòng)型側(cè)擾流裙 | - | ● | |||
不銹鋼迎賓踏板 | - | ● | |||
排氣尾管裝飾 | - | ● | |||
內(nèi)飾配置差異 | |||||
自發(fā)光儀表+頂置藍(lán)色氛圍燈 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
DSC電子車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | ● | |||
TCS牽引力控制系統(tǒng) | - | ● |
小結(jié):改款后的星騁推出的車型并稱不上豐富,其實(shí)也就三種配置兩個(gè)排量。而伴隨換代車型的到來(lái),星騁的主要任務(wù)是拉低售價(jià)繼續(xù)征戰(zhàn)入門級(jí)緊湊車市場(chǎng)。其配置和動(dòng)力不能說(shuō)出彩,但日常絕對(duì)夠用,而更好的燃油經(jīng)濟(jì)性和更運(yùn)動(dòng)的車身設(shè)定是能助它把對(duì)手比下去的利器。
● 推薦車型:1.6L精英型(手動(dòng)/自動(dòng))
官方指導(dǎo)售價(jià):10.28/11.08萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★☆
推薦理由:精英型在入門級(jí)配置的基礎(chǔ)上又加入了電動(dòng)天窗和側(cè)安全氣囊等配置,由此一來(lái)車子的舒適便利性及安全性都有所提高。而新星騁也深諳自身的使命和市場(chǎng)定位,所以它在售價(jià)方面具有一定的優(yōu)勢(shì),1.6L自動(dòng)精英型11萬(wàn)元出頭的價(jià)格是比較合理的,當(dāng)然如果你更想體驗(yàn)馬自達(dá)給你帶來(lái)“人馬合一”的操控樂(lè)趣,那轉(zhuǎn)投手動(dòng)擋陣營(yíng)也是極好的,1.6L手動(dòng)精英型在讓你體會(huì)到駕控歡愉的同時(shí)還為您省下了8000元大洋,何樂(lè)而不為?
● 推薦車型:2.0L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型
官方指導(dǎo)售價(jià):12.58萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★
推薦理由:星騁上市已有4年多的時(shí)間,而這套2.0L配合5AT動(dòng)力總成的表現(xiàn)相信也無(wú)需我多言,那是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)及“物競(jìng)天擇”規(guī)律后傳承下來(lái)的成熟產(chǎn)品。另外2.0L運(yùn)動(dòng)型更精致的內(nèi)外裝點(diǎn)和全系唯一配備的車身穩(wěn)定系統(tǒng)都讓我找不到拒絕購(gòu)買它的理由,唯一能讓我駐足三思的估計(jì)也就只有售價(jià)了。
總結(jié):又到了結(jié)案陳詞的一刻,經(jīng)過(guò)全篇分析比對(duì)下來(lái)其實(shí)新星騁還是保有了不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力的。星騁的賣點(diǎn)不是配置,也并不是什么新興科技或動(dòng)力總成,它主要是在傳承了成熟產(chǎn)品的基礎(chǔ)上稍作創(chuàng)新,然后以更實(shí)惠的價(jià)格來(lái)打動(dòng)消費(fèi)者的心。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)精英型 | 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 10.28萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 12.58萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 182 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4595×1755×1475 | 4595×1755×1475 | 4595×1755×1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
最高車速(km/h): | 169 | 169 | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4595 | 4595 | 4595 |
寬度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1250 | 1260 | 1325 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 377 | 377 | 377 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | Z6 | Z6 | LF |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 | 150 |
最大功率(kW): | 79 | 79 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 182 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | S-VT(VVT)、VIS、TSCV | S-VT(VVT)、VIS、TSCV | S-VT(VVT)、VIS、TSCV |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 4 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<