誰(shuí)更經(jīng)濟(jì)實(shí)用?豐田威馳對(duì)比現(xiàn)代瑞納
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】現(xiàn)在越來(lái)越多的80、90后加入了購(gòu)車(chē)一族,這一代正處于奮斗期,多半在經(jīng)濟(jì)方面并不“土豪”,所以經(jīng)濟(jì)實(shí)用是他們追求的。但在這個(gè)看臉的時(shí)代,年輕人對(duì)外觀的要求也是比較苛刻的,時(shí)尚精致是一個(gè)很大的加分項(xiàng)。
最新數(shù)據(jù)顯示,新威馳12月銷量再創(chuàng)新高,達(dá)1.5萬(wàn)輛,截止2014年末實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)輛累計(jì)銷量。而新瑞納上市一年來(lái)銷量表現(xiàn)也十分不俗。今日,我們就選出高性價(jià)比的一汽豐田新威馳和北京現(xiàn)代居家好手瑞納進(jìn)行一次全方位的PK,看看誰(shuí)能贏得最多的投票數(shù)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在這個(gè)級(jí)別車(chē)型中,落地能在10萬(wàn)內(nèi)是最暢銷的版本。新威馳共有1.3L和1.5L兩個(gè)排量,我們選出新威馳1.5L自動(dòng)智臻版。而新瑞納也分1.4L和1.6L兩個(gè)排量,但因購(gòu)買(mǎi)1.4L的為主力人群,所以我們選出1.4LGLS AT智能型。在價(jià)格方面,這兩個(gè)車(chē)型的差價(jià)僅800元,基本可以忽略不計(jì)。
對(duì)比車(chē)型官方指導(dǎo)價(jià) | ||
車(chē)型 | 一汽豐田威馳 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 8.78萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
近期優(yōu)惠 | 近期有優(yōu)惠(點(diǎn)擊查看) | 近期有優(yōu)惠(點(diǎn)擊查看) |
相關(guān)內(nèi)容 | 車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇 | 車(chē)主點(diǎn)評(píng)/論壇 |
● 外觀對(duì)比
新威馳也換上了全新一代的豐田家族化臉譜,現(xiàn)款車(chē)型的U型前臉變?yōu)樘菪卧O(shè)計(jì),整體的視覺(jué)重心有所降低,車(chē)身看上去更加寬大,同時(shí)這也是豐田汽車(chē)最新的家族式前臉的設(shè)計(jì)元素。中網(wǎng)加入了鍍鉻裝飾,豪華感有了一定提升,下進(jìn)氣格柵的“大嘴”賦予了新威馳一定的攻擊性。
2014款瑞納外觀在“流體雕塑”的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全新設(shè)計(jì),視覺(jué)上很有沖擊力,彰顯現(xiàn)代品牌目前的家族風(fēng)格,前進(jìn)氣格柵、前大燈、霧燈和保險(xiǎn)杠都有改變,相對(duì)于老款瑞納,更加時(shí)尚大氣。
中國(guó)目前還停留在“看臉”的時(shí)代,一般買(mǎi)這個(gè)級(jí)別的車(chē)型大部分都是年輕人,主要集中在80、90年代。從兩者的外觀評(píng)判,不難看出新威馳是比新瑞納顯得更加時(shí)尚年輕的,而且新威馳有不少顏色可以選擇,這也是講究潮流的年輕人所追求的。而新瑞納采用了現(xiàn)代家族的流塑體外形設(shè)計(jì),在這幾年也得到了市場(chǎng)的認(rèn)可,也會(huì)有一群自己的粉絲,會(huì)偏向于內(nèi)心和職業(yè)偏穩(wěn)重的人群。
車(chē)身尺寸方面,從官方數(shù)據(jù)看,新威馳在長(zhǎng)度和高度方面均勝過(guò)新瑞納,但是在軸距方面還是稍顯遜色,但是這是微乎其微的差別了。這個(gè)級(jí)別車(chē)型雖然單身族購(gòu)買(mǎi)的也多,但是兼顧家庭的也是有的,所以車(chē)內(nèi)空間對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也是蠻重要的。這只是賬面數(shù)據(jù),我們?cè)诮酉聛?lái)的文章里會(huì)以模特實(shí)際測(cè)試到底誰(shuí)的空間更大?
車(chē)身尺寸差異 | |||
項(xiàng)目/車(chē)型 | 新威馳1.5L 自動(dòng)智臻版 8.78萬(wàn) | 新瑞納三廂 1.4 GLS AT智能型 8.69萬(wàn) | |
長(zhǎng)(mm) | 4410 | 4375 | |
寬(mm) | 1700 | 1700 | |
高(mm) | 1490 | 1460 | |
軸距(mm) | 2550 | 2570 |
新威馳的尾部依然比較圓潤(rùn),但是整體更加的和諧了,線條也處理的很細(xì)膩,后保險(xiǎn)杠的面積很大,乍一看還是比較有運(yùn)動(dòng)感。新瑞納相比老款的尾部的改動(dòng)主要在后霧燈以及后尾燈組的細(xì)微變化,整體車(chē)型會(huì)顯年輕一些。
新威馳的車(chē)主點(diǎn)評(píng):
1、外觀漂亮,后排座椅空間很大,前臉大嘴夠霸氣,性價(jià)比很高,底盤(pán)高,車(chē)頂有流線型的凸起,年輕人的第一輛車(chē),定位很準(zhǔn)確。
2、很漂亮,特別是大燈和尾燈,很霸氣。頗有些星目劍眉的味道,看上去也比老款車(chē)型多了幾分犀利的神韻。
3、外觀時(shí)尚精致,前臉很有霸氣,當(dāng)初看過(guò)許多款品牌的車(chē),一進(jìn)豐田店看到擺在大廳左側(cè)的威馳,就立刻喜歡上了!
● 外觀配置對(duì)比
兩個(gè)車(chē)型的外觀配置是各有優(yōu)勢(shì),新威馳的輪胎尺寸比新瑞納大一寸,且備胎也是全尺寸,且新威馳帶有車(chē)窗防夾功能。兩個(gè)車(chē)型都配有大燈高度和后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)功能。
外觀配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | ||
輪胎參數(shù) | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
備胎尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
前霧燈 | ○ | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
車(chē)窗防夾功能 | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
● 內(nèi)飾對(duì)比
新威馳中控臺(tái)清晰明了,營(yíng)造出較強(qiáng)的立體感。內(nèi)飾配色仍然是用黑色加米色搭配起來(lái),其間鑲嵌鋼琴烤漆面板,美觀大方。新瑞納內(nèi)飾與老款沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別,中控臺(tái)簡(jiǎn)約明了,符合現(xiàn)代車(chē)型主流特色。不過(guò)總體來(lái)說(shuō)新威馳的內(nèi)飾設(shè)計(jì)更加新穎一些。內(nèi)飾的做工和用料則是威馳占巨大優(yōu)勢(shì),雖然處于成本控制的原因而沒(méi)有采用軟質(zhì)材料,但是高仿真皮材料的出現(xiàn),很好的提高了檔次感。
新威馳的儀表盤(pán)采用的是運(yùn)動(dòng)小車(chē)愛(ài)用的炮筒式設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單的三個(gè)表盤(pán)清晰明了,藍(lán)白的配色也很有科技感。而新瑞納則采用了指針顯示,設(shè)計(jì)上比較呆板嗎,無(wú)任何亮點(diǎn)可言。
● 安全操控配置對(duì)比
如今不管購(gòu)買(mǎi)什么級(jí)別車(chē)型,安全配置是大家最重視的,這意味著一家人的平安是否有一定的保障。在這方面,新威馳是勝過(guò)新瑞納的,從配置表看出,新威馳配有剎車(chē)輔助系統(tǒng)以及兒童安全座椅接口。在這里,再次強(qiáng)調(diào)一下,兒童出行是需要配備兒童安全座椅,切記不可坐副駕駛座。
安全操控配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 一汽豐田新威馳 2014款1.5L自動(dòng)智臻版 | |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
駕駛座+副駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
兒童安全座椅接口 | ● | - |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
在舒適便利配置方面,新威馳和新瑞納各有千秋,新威馳比新瑞納多了座椅高低調(diào)節(jié)和后排杯架,但新瑞納多了行車(chē)電腦顯示屏、后倒車(chē)?yán)走_(dá)、遮陽(yáng)板化妝鏡和單碟CD。
舒適便利配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 一汽豐田新威馳 2014款1.5L自動(dòng)智臻版 | |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | — | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | — | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | — |
后排杯架 | ● | — |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | — | ● |
AUX/USB接口 | ● | ● |
單碟CD | — | ● |
新威馳的車(chē)主點(diǎn)評(píng):
1、安全第一,發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜,保證了車(chē)的安全,前排正、側(cè)雙氣囊,保證了人的安全,贊一個(gè)。
2、配置夠用了,有USB和ipod接口,個(gè)人覺(jué)得很多高科技的配置沒(méi)有什么用,所以不追求了。
3、安全配置還是很高的,主副駕外加側(cè)安全氣囊。DVD和行車(chē)電腦個(gè)人感覺(jué)用處不大,所以沒(méi)買(mǎi)高配,只買(mǎi)對(duì)的,不買(mǎi)貴的。
4、做工不錯(cuò),雖然是全塑料的,但做了仿皮的紋路。車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物實(shí)際合理,非常人性化。遮陽(yáng)板沒(méi)有化妝鏡的。門(mén)把手沒(méi)有裝飾。
● 乘坐空間對(duì)比
作為家用車(chē)而言,空間自然是少不了的一個(gè)重頭戲,我們先來(lái)看看兩車(chē)的外形尺寸對(duì)比有何差距?這往往是許多消費(fèi)者打開(kāi)購(gòu)車(chē)網(wǎng)頁(yè)對(duì)比的一個(gè)要素。兩車(chē)的尺寸互有攻守。前面也提到了,新威馳車(chē)身長(zhǎng)度、高度方面稍顯優(yōu)勢(shì),而新瑞納軸距則勝出一頭,至于具體空間大小接下來(lái)看兩車(chē)實(shí)際表現(xiàn)。
由于新威馳的車(chē)身長(zhǎng)度在老款的基礎(chǔ)上增加了110mm,車(chē)身寬度也增加了10mm,所以對(duì)模特這種身高170cm的體驗(yàn)者來(lái)說(shuō),新威馳的空間顯得非常寬裕,前排的頭部空間有著一拳的優(yōu)異表現(xiàn)。但是腿部空間達(dá)到了一拳又三指的空余,這點(diǎn)堪比部分中級(jí)車(chē)了。
不得不說(shuō)在空間開(kāi)發(fā)方面,日系車(chē)一直都有不錯(cuò)的口碑。新威馳的后排空間在眾多小型車(chē)中屬于寬敞的,別看它的軸距只有2550mm,但是平整的中部地板讓腿部空間得到釋放,完全沒(méi)有被包裹起來(lái)的感覺(jué)。
新瑞納前排的空間表現(xiàn)方面,盡管車(chē)身尺寸并沒(méi)有變化,170cm的體驗(yàn)者坐入車(chē)內(nèi)調(diào)整好坐姿,頭部還有大約一拳的余量。后排的空間表現(xiàn)方面,同樣是170cm的體驗(yàn)者調(diào)整坐姿后腿部還有大約一拳的余量,頭部余量也有三指,這些基本和新威馳不相上下。但是腿部空間并沒(méi)有新威馳那么富余。
新威馳的車(chē)主點(diǎn)評(píng):
1、我的身高172cm,坐駕駛位一點(diǎn)也不覺(jué)得局促。后排頭頂差不多頂?shù)巾斉锪耍呛笈抛齻€(gè)中等身材的人,不會(huì)太擁擠。
2、以這個(gè)級(jí)別而言,非常優(yōu)秀,170個(gè)頭,頭部空間有很大富余。
3、家用夠了,不會(huì)局促,后排空間乘坐3個(gè)成人沒(méi)問(wèn)題。
● 儲(chǔ)物空間對(duì)比
在儲(chǔ)物空間方面,后備箱是對(duì)于一個(gè)家庭來(lái)說(shuō)很重要的,這點(diǎn)新威馳表現(xiàn)很突出,賬面數(shù)據(jù)上多出了22L,且車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物格也比較多,前排杯架、手套箱、駕駛座和副駕駛的杯架以及后排儲(chǔ)物都表現(xiàn)出色,完全夠用。但新瑞納放雜物的地方稍微少了點(diǎn),特別是杯架沒(méi)有新威馳的多,這點(diǎn)不太人性化。
[新威馳]
[新瑞納]
● 動(dòng)力對(duì)比
新威馳在動(dòng)力總成上無(wú)愧于“全新”的名號(hào),它搭載了豐田專門(mén)為中國(guó)市場(chǎng)研發(fā)和調(diào)教的全新NR-FE型發(fā)動(dòng)機(jī)及i-Super AT變速箱。我們先來(lái)說(shuō)發(fā)動(dòng)機(jī),全新VIOS威馳所搭載的雙VVT-i 4NR-FE與5NR-FE發(fā)動(dòng)機(jī),在豐田雙VVT-i技術(shù)上又應(yīng)用了大量新技術(shù),并且采用輕量化設(shè)計(jì)后比前款減輕了2公斤,可以讓燃油效能最大化地發(fā)揮。
它所搭載的這款全新的“i-SuperAT”變速箱由豐田與AW愛(ài)信共同開(kāi)發(fā)生產(chǎn),采用“提升傳動(dòng)效率,減少變速器的扭矩損失”、“鎖止范圍擴(kuò)大”等技術(shù),以提升傳動(dòng)效率,減少扭矩?fù)p耗;同時(shí)由于輕量化技術(shù)的應(yīng)用,它比舊款減輕了13公斤的重量;另外所采用的高流量線性電磁閥等技術(shù)簡(jiǎn)化了變速箱內(nèi)部結(jié)構(gòu),反應(yīng)靈敏性得到提升;特別值得一提的是,由于采用了雷克薩斯6AT/8AT車(chē)型中所使用的齒輪拋光技術(shù),這款變速箱在工作時(shí)的振動(dòng)及噪音都得到有效降低,靜謐性得到提升,這也是該技術(shù)首次應(yīng)用到四速變速箱上。綜合其它因素,新威馳官方百公里油耗為5.6L(1.5L AT),這可以省去用車(chē)者不少油費(fèi),非常經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
新款現(xiàn)代瑞納繼續(xù)沿用現(xiàn)款的1.4L和1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率分別為78.7kW(106PS)和90.4kW(122PS),傳動(dòng)系統(tǒng)則提供了5擋手動(dòng)和4擋自動(dòng)變速箱兩種選擇。而底盤(pán)懸掛方面當(dāng)然也不可能改變,前麥弗遜后扭力梁的懸掛組合還是很經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。新瑞納的官方百公里油耗為6.5L(1.4L AT)。
新威馳的車(chē)主點(diǎn)評(píng):
1、操控非常好,指向性優(yōu)良,方向盤(pán)輕。
2、前輪指向精準(zhǔn),路感很不錯(cuò),方向盤(pán)低速輕巧、高速沉穩(wěn),操控還是很不錯(cuò)的。
3、非常滿意。加了100塊錢(qián)的有,跑了將近200公里,真是太省油了!
4、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向很輕,剎車(chē)靈敏一點(diǎn)就有,這點(diǎn)蠻安心的
5、這個(gè)可以贊一個(gè),城市小車(chē)嘛,方向盤(pán)該輕的時(shí)候,一個(gè)手操作的相當(dāng)舒服,很靈活。該穩(wěn)的時(shí)候,方向盤(pán)也會(huì)很沉。游刃有余。
● 總結(jié):
通過(guò)外觀,空間,配置及動(dòng)力的輪番對(duì)比,大家對(duì)新威馳和新瑞納都有了很清楚的了解。從外觀看,新威馳的確更加符合目前年輕消費(fèi)者的審美觀,時(shí)尚精致的標(biāo)簽非常吸引人。雖然這是一款小型車(chē),但中國(guó)人最看重的還是乘坐空間大小,新威馳也略勝一籌,頭部空間基本一樣,但是腿部空間還是相比有優(yōu)勢(shì)一些,且后排平整的地板讓腿部空間得到釋放,即使坐3個(gè)人也顯得無(wú)壓力。這兩者的配置是各有特色,新威馳注重的是安全方面,而新瑞納注重的是舒適便利方面,不過(guò)對(duì)于小型車(chē)而言,恐怕安全問(wèn)題還是更值得大家考慮多一些。最后動(dòng)力方面,新威馳在賬面數(shù)據(jù)方面是略有富余,畢竟1.5L對(duì)比1.4L,排量方面就差了個(gè)檔次。
另外值得一提的是,新威馳近日還推出了星光版,均搭載1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。新車(chē)內(nèi)飾采用了黑白配色,以黑色為主色調(diào),并有白色點(diǎn)綴,且油耗降至5.5L/百公里,這都是體現(xiàn)了新威馳為年輕消費(fèi)者專門(mén)設(shè)計(jì)的一款車(chē)型,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的特點(diǎn)再次體現(xiàn)出來(lái)。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 威馳 2014款 1.5L 自動(dòng)智臻版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS AT智能型 |
官方價(jià): | 8.78萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4410 | 4375 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
前輪距(mm): | 1460 | - |
后輪距(mm): | 1460 | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
車(chē)重(kg): | 1045 | 1086 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 43 |
行李廂容積(L): | 476 | 454 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5NR-FE | - |
排量(mL): | 1496 | 1396 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大功率(kW): | 79 | 78.7 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 | - |
行程(mm): | 90.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 威馳 2014款 1.5L 自動(dòng)智臻版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS AT智能型 |
官方價(jià): | 8.78萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 135 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4410×1700×1490 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4410 | 4375 |
寬度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1490 | 1460 |
軸距(mm): | 2550 | 2570 |
前輪距(mm): | 1460 | - |
后輪距(mm): | 1460 | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | - |
車(chē)重(kg): | 1045 | 1086 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 43 |
行李廂容積(L): | 476 | 454 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5NR-FE | - |
