新動力/配置厚道 沃爾沃V40購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】2016款的沃爾沃V40全系換裝了沃爾沃最新的Drive-E系列發動機登場,入門排量從原來的1.6T降到了1.5T,但是在功率和扭矩方面則得到了極大地提升,并且更為重要的是Drive-E的發動機在油耗方面的出色表現,讓具有運動基因的V40還能兼具低油耗的表現。
2016款的V40在外觀上相比2015款來說,基本沒有什么變化,但是這并不能阻止其擁有一顆狂野的心,盡管只有4款車型,但是我們發現這幾款車型的差價和配置方面都頗有意思,有較大的差距,下面我們就來看看哪款V40更為值得購買吧,需要一提的就是沃爾沃V40目前依然是進口車型。
沃爾沃V40 官方指導價 | |
車型 | 售價(萬元) |
T3智尚版 | 22.39 |
T3智逸版 | 24.49 |
T4智雅版 | 28.09 |
T4 R-Design個性運動版 | 29.99 |
正如上面我們所說的一樣,2016款的V40在外觀上沒有什么變化,依然是那具有沖擊力的造型,整車線條十分的流線自然,有著自己獨特的魅力。
2016款的沃爾沃V40車身尺寸不變,長寬高依然為4369mm×1802mm×1439mm,軸距2647mm。
沃爾沃V40的內飾依然十分的沃爾沃,風格非常明顯,但是也提供了多種配色供選擇。
2016款沃爾沃V40最大的改變就是更新了動力總成,全新的Drive-E發動機搭配上6速自動變速箱,在性能和油耗方面得到了很好的平衡。
●沃爾沃V40車型配置分析
●T3智尚版
官方指導價:22.39萬
作為沃爾沃V40售價最低的入門版本,本以為配置會很低,但是實際上其在配置方面的表現 遠超出了我們的意外,首先在外觀上面,并不能一眼直接地看出為低配車型,基本該有的都有了,像多功能真皮方向盤、后視鏡電加熱等等都具備了,只是在內飾方面為織布座椅且不具備電動調節的功能。至于鹵素大燈對于這個定位的V40來說還是可以接受的。
沃爾沃V40 T3智尚版外觀內飾配置 | |
伴你回家/車輛接近燈光功能 | 鹵素大燈 |
車頂擾流板/高位剎車燈 | 織物座椅/加熱后風擋 |
多功能三幅真皮方向盤 | 電動調節外后視鏡帶加熱功能 |
前排中央扶手帶杯托及儲物空間 | 小尺寸備胎 |
外觀內飾或許可以較為直接的劃分開高低配的車型,但是在安全配置方面,V40的T3智尚版則一點也不含糊,City Safety增強版城市安全系統為全系標配,極大限度的提升了城市里面駕駛的安全性,除此之外,膝部安全氣囊,彎道穩定控制系統、空氣質量控制系統等等一系列保護人身安全的配置都配全了,在同價位之中是絕無僅有的。
沃爾沃V40 T3智尚版安全配置 | |||||
City Safety增強版城市安全系統 | 駕駛員膝部安全氣囊 | ||||
上坡輔助系統 | DSTC動態穩定及牽引力系統 | ||||
ASC預先穩定控制系統 | CTC彎道穩定控制系統 | ||||
EDC發動機牽引力控制系統 | EBA緊急制動輔助系統 | ||||
防盜報警裝置 | 前排兩級釋放雙安全氣囊 | ||||
前排雙安全氣囊/側安全氣囊 | SIPS側面撞擊保護系統 | ||||
WHIPS前排頭頸保護系統 | Isofix兒童安全座椅固定系統 | ||||
IAQS車內空氣質量控制系統 | CZIS主動式座艙清潔系統 | ||||
ECC雙區自動空調 |
在娛樂功能方面,V40直接全系標配了7英寸的中控彩色顯示屏,支持DVD和MP3的播放,除了沒有導航意外,整體的檔次一點不掉面子, SENSUS Connect智能在線功能也是目前沃爾沃標配的產品,實用性是十分的不錯。
沃爾沃V40 T3智尚版舒適便利性及娛樂配置 | |
行車電腦 | Stop/Start 啟停系統 |
后駐車雷達 | 三段式助力轉向系統 |
高性能音響系統 | 藍牙免提娛樂系統 |
USB & IPOD接口 | SENSUS Connect智能在線 |
單碟DVD帶MP3播放功能 | 中央7英寸彩色顯示屏 |
●T3智逸版
官方指導價:24.49萬元
沃爾沃V40 T3智逸版與智尚版的售價相差2.1萬元,然而這2.1萬元所帶來的提升則是相當的大,是最為劃算的版本。
沃爾沃V40 T3智尚版/智逸版 配置差異 | |||||
車型 | T3智尚版 | T3智逸版 | |||
售價(萬) | 22.39萬 | 24.49萬 | |||
差價 | 2.1萬 | ||||
全景玻璃車頂 | - | ● | |||
帶記憶電動折疊外后視鏡+帶照地燈 | - | ● | |||
ABL自適應式氙氣大燈+大燈清洗裝置 | - | ● | |||
LED日間行車燈 | - | ● | |||
極光氛圍燈,7種顏色 | - | ● | |||
真皮座椅 | - | ● | |||
電動調節駕駛員座椅帶記憶功能 | - | ● | |||
TFT智能多模式數字儀表盤 | - | ● | |||
定速巡航系統 | - | ● | |||
雨量感應式自動雨刷 | - | ● | |||
電動遮陽簾 | - | ● | |||
無鑰匙啟動 | - | ● | |||
全自動恒溫空調系統 | - | ● | |||
前門迎賓踏板 | - | ● | |||
中控面板拉絲鋁裝飾 | - | ● | |||
門板及儀表盤鍍鉻裝飾條 | - | ● | |||
多功能三幅真皮方向盤帶鍍鉻裝飾條 | - | ● | |||
后排中央扶手帶杯托 | - | ● | |||
織物腳墊 | - | ● |
●T4智雅版
官方指導價:28.09萬
T4智雅版最直接的換上了更暴力的2.0T發動機,0-100km的加速時間更是突破了7秒關口,達到了6.9秒,首先這速度提升的快感是十分愉悅的,絕對可以稱之為小鋼炮,而且更重要的是在油耗方面并不會比1.5T的車型高,反倒是降低了一點,這就是所說的省油好動力吧。
沃爾沃V40 動力配置參數 | ||
1.5T | 2.0T | |
最大功率 | 112kW(154PS)/5000rpm | 140kW(192PS)/4700rpm |
最大扭矩 | 250Nm/1700-4000rpm | 300Nm/1300-4000rpm |
0-100km加速 | 8.3s | 6.9s |
綜合油耗 | 5.7L/100km | 5.6L/100km |
看完動力的明顯區別,來看看配置方面的區別,T4智雅版增加了后視鏡盲區監測提醒等等的智能警報系統以及PAP自動泊車系統,讓駕駛更加的安全和便捷,相比T3的1.5T版本來說科技含量要更高,舒適性方面也提升了不少,算上動力方面的提升,3.6萬的差價還是合情合理的。
沃爾沃V40 T4智雅版/T3智逸版 配置差異 | |||||
車型 | T3智尚版 | T4智雅版 | |||
售價(萬) | 24.49萬 | 28.09萬 | |||
差價 | 3.6萬 | ||||
發動機 | 1.5T | 2.0T | |||
輪胎輪轂 | 205/55R16,MATRES | 205/50R17,MANNAN | |||
整備重量 | 1472kg | 1488kg | |||
BLIS增強版盲點信息系統 | - | ● | |||
CTA倒車車側警示系統 | - | ● | |||
CVW車輛接近警報 | - | ● | |||
側窗銀色裝飾條 | - | ● | |||
副駕駛位電動調節 | - | ● | |||
倒車影像 | - | ● | |||
前駐車雷達 | - | ● | |||
PAP自動泊車系統 | - | ● |
●T4 R-Design個性運動版
官方指導價:29.99萬
作為沃爾沃V40的最高配置版本,其與普通版本最明顯的區別就是一系列的R-Design專屬裝飾,并且增添了換擋撥片和更霸氣的18寸輪轂還有更寬的輪胎,以及與普通版本不一樣操控風格的運動型底盤調教,其實也就是更具個性化,更富運動氣息的版本,讓原本就已經很富運動性的V40表現得更運動。
沃爾沃V40 T4智雅版 配置差異 | |||||
車型 | T4智雅版 | T4 R-Design個性運動版 | |||
售價(萬) | 28.09 | 29.99 | |||
差價 | 1.9萬 | ||||
發動機 | 2.0T | 2.0T | |||
底盤 | 舒適型底盤 | 運動型底盤 | |||
輪胎輪轂 | 205/50R17,MANNAN | 225/40R18, IXION II | |||
R-Design多功能運動型方向盤帶換擋撥片 | - | ● | |||
R-Design專屬進氣格柵 | - | ● | |||
R-Design 外后視鏡蓋 | - | ● | |||
R-Design 側窗金屬裝飾條 | - | ● | |||
R-Design專屬內飾搭配 | - | ● | |||
R-Desing運動踏板 | - | ● | |||
R-Design織物腳墊 | - | ● |
●購買推薦
推薦車型:T3智逸版
官方指導價:24.49萬元
推薦指數:★★★★★
推薦理由:雖然這個版本不是最便宜的版本,比入門的智尚版要高出2.1萬元,但是這2.1萬元所帶來的提升實在是太大了。玻璃天窗,自適應氙氣大燈,8向電動座椅+座椅記憶,真皮座椅,全液晶儀表盤等等的功能都給其帶來全面的提升,個人感覺如果買沃爾沃V40,就不要省這2.1萬元買乞丐版,咬咬牙買智逸版絕對是劃算的選擇。
推薦車型:T4智雅版
官方指導價:28.09萬元
推薦指數:★★★★
推薦理由:T4智雅版最大的提升是在于發動機動力的改變,從1.5T變為更暴力的2.0T車型,加速時間也達到了6.9秒,帶來速度方面的提升是非常明顯,而在配置方面也增加了BLIS增強版盲點信息系統,CTA倒車車側警示系統、副駕電動座椅、自動泊車等功能。而這對于T3智逸版差價3.1萬元來說,性價比很不錯了,如果手頭充裕,這個版本很值得推薦。
全文總結:對于只有4款車型的沃爾沃V40來說,每一款車的配置都十分的鮮明,差價看著雖然較大,但是對于所獲得的配置價值來說卻真的是物超所值。另外可能大家會覺得沃爾沃V40的定價有點高,比A3高了不少,但是在配置方面沃爾沃的確要厚道許多,最后不得不提的就是沃爾沃V40的優惠幅度很大,不少地方目前都出現了多達2-3萬的現金優惠,折算下來性價比就很明顯了,當然別忘記這還是一臺進口車。(圖/文:太平洋汽車網 王仕政)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智尚版 | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智逸版 | 沃爾沃V40 2016款 2.0T T4 智雅版 | 沃爾沃V40 2016款 2.0T T4 個性運動版 |
官方價: | 22.39萬 | 24.49萬 | 28.09萬 | 29.99萬 |
廠商: | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 190 | 190 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 300 | 300 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 | 4369×1802×1439 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4369 | 4369 | 4369 | 4369 |
寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 |
前輪距(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
后輪距(mm): | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 | 133 |
車重(kg): | 1472 | 1472 | 1488 | 1488 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L): | 496 | 496 | 496 | 496 |
行李廂最大容積(L): | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) | 1444 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | B4154T4 | B4154T4 | B4204T19 | B4204T19 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1969 | 1969 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 190 | 190 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 140 | 140 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 4700 | 4700 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1300-4000 | 1300-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 | 133 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達: | - | - | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | - | ○ | ○ | ○ |
車載信息服務: | - | ○ | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | ● | ● |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● | ● |
車道偏離預警系統: | - | - | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | ● |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | ○ | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<