換代后再戰(zhàn) 日產(chǎn)全新逍客對(duì)比本田繽智
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】如果用15萬(wàn)左右的預(yù)算購(gòu)置一臺(tái)城市SUV,相信在你的候選清單里,日產(chǎn)逍客及本田繽智都會(huì)是一道越不過(guò)的坎。繽智剛上市那會(huì)兒可謂是搶盡了同級(jí)SUV的風(fēng)頭,有顏值、夠年輕、好駕馭同時(shí)也大空間,似乎每一個(gè)賣點(diǎn)都讓消費(fèi)者欲罷不能。如果當(dāng)時(shí)硬要把接近產(chǎn)品周期末端的老逍客拉來(lái)做對(duì)手,會(huì)顯得有那么一點(diǎn)牽強(qiáng),現(xiàn)在換代逍客來(lái)了,好像對(duì)比又變得有意思起來(lái)。
兩款對(duì)比車型,我們都挑選了各自購(gòu)車手冊(cè)中最推薦的版本,逍客為2.0L 精英版(15.28萬(wàn)),繽智為1.8L CVT 兩驅(qū)精英版(14.68萬(wàn))。兩車的相似點(diǎn)挺多,如相近排量的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),同為模擬7檔的CVT變速箱,相近的車身尺寸以及重疊度很高的車型售價(jià),具體對(duì)比詳見(jiàn)下文。
對(duì)比車型基本信息 | |||
車型 | 東風(fēng)日產(chǎn) 逍客 | 廣汽本田 繽智 | |
對(duì)比車型 | 2.0L XL 精英版 CVT | 1.8L CVT 兩驅(qū)精英版 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 15.28萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |
相關(guān)鏈接 | 購(gòu)車手冊(cè) | 購(gòu)車手冊(cè) |
- 外觀對(duì)比
老款逍客的銷量其實(shí)一直都不差,好開(kāi)、耐用、價(jià)廉成為了它最主要的競(jìng)爭(zhēng)力,但長(zhǎng)相確實(shí)不怎么討好,在日產(chǎn)的整個(gè)產(chǎn)品架構(gòu)里,逍客算是比較晚才采用正兒八經(jīng)家族化設(shè)計(jì)的那位。如果單從好不好看來(lái)評(píng)判逍客、繽智的話,個(gè)人認(rèn)為兩者目前的實(shí)力是相當(dāng)?shù)摹?/p>
廣汽本田近年的車在外觀設(shè)計(jì)上都褒貶不一,如雅閣、凌派等,都是眾說(shuō)紛紜。到了繽智這,設(shè)計(jì)師們似乎都像突然開(kāi)了竅似的,將圓潤(rùn)的輪廓與鋒利的身線結(jié)合得很到位,這款車主打的就是當(dāng)下年輕群體,時(shí)尚靚麗而又不會(huì)過(guò)于激進(jìn)。
車身尺寸對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
長(zhǎng)度(mm) | 4384 | 4294 |
寬度(mm) | 1837 | 1772 |
高度(mm) | 1594 | 1605 |
軸距(mm) | 2646 | 2610 |
- 外部配置對(duì)比
同樣都作為各自車系的次低配車型,逍客和繽智的外部配置水平幾乎相同,都不帶天窗,都是非自動(dòng)的鹵素前大燈。不過(guò)逍客的輪胎尺寸要大一些,為R17 215/60,繽智則為R16 215/60。
外部配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動(dòng)天窗 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
日間行車燈 | ● | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | - |
后雨刷 | ● | ● |
- 內(nèi)飾對(duì)比
換代后的逍客內(nèi)飾也變得年輕起來(lái),環(huán)抱式的設(shè)計(jì)美觀舒適,科技裝備也得到相應(yīng)的提升。繽智的內(nèi)飾則更顯潮流一些,或者說(shuō)個(gè)性化的元素更多,比如一字排開(kāi)的空調(diào)出風(fēng)口,還有底部鏤空的中央通道。
- 安全配置對(duì)比
安全配置的亮點(diǎn)并不多,在此逍客要小勝一籌,比繽智多出了側(cè)氣簾。其余的像車身穩(wěn)定系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)兩車都予以了標(biāo)配。
安全配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | - | - |
倒車視頻影像 | ● | ● |
- 舒適性配置對(duì)比
舒適性、功能性配置逍客則略遜于繽智。首先繽智的座椅為皮革包裹,后排座椅靠背角度可調(diào)節(jié)。另外繽智還多出了時(shí)髦的發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停技術(shù)。
舒適/功能性配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
真皮方向盤(pán) | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - | ● |
ECO節(jié)能模式 | - | ● |
真皮/仿皮座椅 | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 4 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
- 乘坐空間
逍客跟繽智都作為入門(mén)級(jí)別的緊湊型SUV,它倆在車身尺寸方面可以說(shuō)是相差無(wú)幾,所以如何在車內(nèi)空間上“偷空”,就要考驗(yàn)各自的設(shè)計(jì)師了。逍客的座椅設(shè)計(jì)的比較寬厚,對(duì)于身體的承托也相對(duì)比較到位,不過(guò)就是質(zhì)感偏硬,對(duì)于追求高度舒適性的乘客來(lái)說(shuō)或許有點(diǎn)不合適;繽智的座椅偏運(yùn)動(dòng)性一點(diǎn),對(duì)身體的包裹性更好,不過(guò)填充物有點(diǎn)點(diǎn)偏薄。
在乘坐空間方面,從下圖我們不難看出,兩個(gè)身高接近的示范者,無(wú)論是在逍客的車內(nèi)還是在繽智的車內(nèi),前后排都能獲得很不錯(cuò)的縱向及頭部空間,椅背適當(dāng)?shù)幕【€以及頭頂位置的掏空,都帶來(lái)了更好的空間體驗(yàn),這對(duì)于它們這種尺寸不算大的SUV來(lái)說(shuō)已經(jīng)是相當(dāng)不錯(cuò)的了。
說(shuō)到一些乘坐上的細(xì)節(jié)部分,兩車都提供了三個(gè)后排頭枕,這首先可以點(diǎn)贊。其次,繽智的后排地臺(tái)幾乎是做到了全部平整,這對(duì)于提升三人滿載時(shí)的乘坐舒適性有著蠻大的幫助,而逍客的后排地臺(tái)卻就不是特別的平整了,而且受到前排扶手的侵占,滿載時(shí)中間的那位只能岔開(kāi)腿坐,長(zhǎng)途也許會(huì)比較累。
- 儲(chǔ)物空間
在車內(nèi)的儲(chǔ)物收納方面,逍客跟繽智也都是下了一番心思,各種儲(chǔ)物箱收納格應(yīng)有盡有,基本上隨身的大小物件都能有一個(gè)合適的放置處。逍客的收納格設(shè)置得比較常規(guī),但人性化設(shè)計(jì)也都很合理,用起來(lái)順手方便。
繽智的收納設(shè)計(jì)更顯新意些,深度可變的兩段式杯架、變化多端的“魔術(shù)座椅”都是很有意思的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì),而且都有效地提升了車內(nèi)空間的利用率,比較適合自己“多功能車“的身份。
在后備廂容積方面,逍客的常規(guī)容積為486L,放倒第二排之后的最大容積為1410L;相對(duì)應(yīng)的,繽智的常規(guī)容積為437L,最大容積是1456L。兩車在這方面的表現(xiàn)基本在伯仲之間,都有著蠻不錯(cuò)的裝載能力,應(yīng)付小兩口搬家、幾個(gè)朋友出門(mén)郊游之類的完全足夠。
- 動(dòng)力對(duì)比
新逍客依舊沿用的是2.0L排量的發(fā)動(dòng)機(jī),但與老款不同的是,新車的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)取自在售的全新奇駿,代號(hào)為MR20DD(此前為MR20DE)的缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī),它的最大功率為110kW,峰值扭矩達(dá)到了200Nm,匹配CVT無(wú)級(jí)變速器之后,官方給出的綜合油耗為6.9L/100km。
繽智的這臺(tái)1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)為多點(diǎn)電噴的噴油形式,在技術(shù)上不及逍客的缸內(nèi)直噴,但本田獨(dú)有的i-VTEC技術(shù)也是算是獨(dú)門(mén)絕技。它的最大功率為100kW,最大扭矩是169Nm,整體參數(shù)要弱于逍客——當(dāng)然了繽智的排量更小,并且6.7L/100km的綜合油耗也是要低于逍客的。
在懸掛布局方面,出身SUV世家的逍客為前麥弗遜后多連桿式的四輪獨(dú)立懸掛結(jié)構(gòu),而飛度平臺(tái)建立起來(lái)的繽智則為前麥弗遜獨(dú)立、后扭力梁式非獨(dú)立懸掛。兩者相比較而言,逍客的懸掛成本更高,調(diào)教也更偏重行駛時(shí)的舒適性;繽智的懸掛調(diào)教比較偏硬,輕微濾震較好,但彈跳比較活躍,更具”運(yùn)動(dòng)“氣息。
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
排量(mL) | 1997 | 1799 |
最大功率(kW) | 110 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | i-VTEC |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92 | 92 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
想了解兩款車的更多動(dòng)態(tài)表現(xiàn),可點(diǎn)擊下方倆年輕派圖片瀏覽
●全文總結(jié)
我們的評(píng)測(cè)編輯不約而同地把新逍客跟繽智都定義為”年輕派“,事實(shí)上也的確如此,它們的定位都是面向熱愛(ài)生活的年輕人,所以不管是逍客也好還是繽智也好,它們?cè)谠O(shè)計(jì)、配置、動(dòng)態(tài)調(diào)教方面都是相當(dāng)具有針對(duì)性。全新逍客在這個(gè)基調(diào)之上,更加偏重實(shí)用性以及穩(wěn)定感,可以說(shuō)是”動(dòng)中有靜“;而繽智則是個(gè)徹頭徹尾的活力派,將前衛(wèi)進(jìn)行到底,恐怕這就是兩車最明顯的風(fēng)格區(qū)別。所以當(dāng)你深度糾結(jié)的時(shí)候,不妨把這篇文章再仔細(xì)回看對(duì)比一遍,說(shuō)不定就有答案了。(文/圖:太平洋汽車網(wǎng) 楊萬(wàn)科、蘭博文)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 逍客 2016款 2.0L 自動(dòng)精英版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 兩驅(qū)精英版 |
官方價(jià): | 15.28萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-10 | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 169 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4384×1837×1594 | 4294×1772×1605 |
軸距(mm): | 2646 | 2610 |
最高車速(km/h): | 186 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4384 | 4294 |
寬度(mm): | 1837 | 1772 |
高度(mm): | 1594 | 1605 |
軸距(mm): | 2646 | 2610 |
前輪距(mm): | 1585 | 1535 |
后輪距(mm): | 1581 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 170 |
車重(kg): | 1403 | 1256 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 50 |
行李廂容積(L): | 486 | 437 |
行李廂最大容積(L): | - | 1456 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MR20 | R18Z7 |
排量(mL): | 1997 | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大功率(kW): | 110 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.2 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 17 | 18 |
離去角(°): | 23 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<