榮放和舊款RAV4怎么選 人間必有撿漏王
【太平洋汽車網 導購編輯推薦頻道】相信不少小伙伴都在車型新老交替的時候糾結買新車還是賣舊車這個問題,雖然坊間流傳著不少買新不買舊的傳說,但是事實真的是這樣么?今天撿漏王就單獨抓出榮放和RAV4仔細看看,這車你是買新還是買舊呢?
● 新老車型差異
判斷值不值得買首先就要分析下配置參數,看看這新款和舊款到底差了什么,無論從內飾還是外觀,當然還有咱們最看重的安全系統。至于無關緊要的東西小編就不多贅述了,咱就專挑那值錢的玩意說說。外觀上,最大的變化是前臉、大燈、尾燈,內飾最大的變化是儀表盤,此外在視覺上這些面子工程就沒什么太多的相差了,此外,車身尺寸沒有發生變化。
第一眼看到的東西往往都是膚淺的,您說對么?咱們還是來看看深入的東西吧。大家需要留意的東西主要在于安全系統,也正是因為榮放全新升級的安全系統讓它在美國上半年SUV銷量榜占據頭名位置。撿漏君認為,ESP,定速巡航,全景影像,8速S-CVT已經很吸引。
新老車型差異提前說:由于新款車型的強勢碾壓,舊款車型也只有價格的優惠了,那么問題來了,優惠多少你能接受?在你心里,加裝的這些配置又值多少錢?同時還建議車迷朋友們想清楚一個點,那就是過了幾年,你的車有可能會變成市面上最老的年款,你又是否在意呢?購車之前想清楚這些問題,后悔的幾率就會少很多。
● 舊款車型優惠大起底
舊款車型吸引人的地方自然是較高的售價優惠,撿漏王也為大家搜羅了一下廣州的一些優惠信息,各地的朋友可以相應做個參考來了解下。值得注意的是,如果優惠并不是很多,不建議首選舊款車型。
![]() |
官方價:17.98-27.28萬 | 詢底價 |
看了這三個信息,相信大家對新舊款價格上的變動會有一些了解,可以說同配置的新老款差價約為3.5萬元。哎等等,不是說好平常都有三萬元的優惠么?沒錯,商家都是以營利為第一目的的,無論是什么車型,成交價越高對商家越劃算。那咱可別傻傻的跳進去啊,如果沒有四萬元以上的優惠,小編還是不建議你購買舊款車型的。
● 什么配置值得買?
不少小伙伴已經把新老車型換代的問題傳達到了撿漏王的編輯博客,由于問題十分具有代表性,撿漏王也把問題拎出來給大家一起分析分析,也許會對正在選車購車的你有所幫助。在此之前我的同事黃志宏也更新了RAV4榮放的購車手冊,有需要的朋友可以參考一下。
保養以及后期用車并不是十分昂貴,以下是舊款車型的詳細用車明細,一年兩次常規保養也算省事了。
RAV4榮放 2015款 2.5L 自動四驅精英版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約8454元(全保) | 百公里油耗 | 8.7L(工信部數據) | ||
|
推薦車型:榮放 2.0L CVT兩驅智尚版
官方指導價:21.48萬元
推薦購買指數:★★★★★
推薦理由:RAV4榮放兩驅智尚版在車系配置中屬于兩驅版的頂配車型,它的配置是比較豐富了,配備了真皮座椅、真皮方向盤、駕駛席電動調節以及腰部支撐,而且膝部氣囊也有裝配,加上自適應的遠近光大燈、LED日間行車燈和后視鏡自動仿炫目等功能配置都對行車安全有所幫助。盡管說價格也不算便宜,但多數消費者更看重SUV的駕乘體驗,所以這款車型就成了我們的首選推薦。
推薦車型:榮放 2.0L CVT兩驅風尚版
官方指導價:19.98萬元
推薦購買指數:★★★★☆
推薦理由:舒適版相比前面5星推薦的智尚版低兩個配置,配置就沒那么豐富了,但基本的舒適性配置還是有所保留。這是一臺主打性價比的車型,適合那些預算有限的消費者。
推薦車型:榮放 2.5L CVT四驅精英版
官方指導價:23.98萬元
推薦購買指數:★★★★
推薦理由:作為SUV還是需要推薦一款四驅版本的,在看了3款四驅車型之后,編輯還是比較推薦2.5L精英版。首先作為四驅車型,2.5L的排量比較有底氣,而且相比2.0L四驅新銳版還多出了中國消費者喜聞樂見的全景天窗,輪轂尺寸也會高一個規格,所以四星推薦就給了它。
編輯總評:看了這么多榮放的購車信息,相信各位更加糾結了。其實選車還是要看個人喜好,在滿足喜好的同時再來進行篩選。撿漏君建議,有四萬元以上的舊款車型可以直接下訂,新款車型不用加裝精品亦可及時下訂,其余情況建議消費者多斟酌斟酌。畢竟選車無難事,只怕有心人,相信你就是那個撿漏王。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | RAV4榮放 2015款 2.5L 自動四驅尊貴版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅尊貴版 |
官方價: | 27.28萬 | 26.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2014-12 | 2016-07 |
發動機: | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 234 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4570×1845×1715 | 4600×1845×1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4570 | 4600 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 173 | 159 |
車重(kg): | 1640 | 1645 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | 5AR-FE | 5AR-FE |
排量(mL): | 2494 | 2494 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 |
最大功率(kW): | 132 | 132 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 234 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4100 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.4 | 10.4 |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 90 | 90 |
行程(mm): | 98 | 98 |
發動機特有技術: | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 20.7 | 20.6 |
離去角(°): | 17.7 | 16.3 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 173 | 159 |
最小轉彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠光燈: | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 11 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預警系統: | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | ● |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | ● |
全景攝像頭: | - | ● |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<