眾編輯體驗一汽-大眾蔚領 跨界 旅行
【太平洋汽車網 新車體驗】旅行的意義究竟是什么?是那種想走就走的沖動,還是在路途上乏味的奔波而產生放棄的念頭?每個人心中都藏有一本地圖,就看我們何時真正的想去翻開它。善其事必先利其器的概念大家也都了解,出行必須要借助交通工具,傳統轎車不能適應說變就變的路況,SUV的駕駛體驗過于硬派,舒適性略有不足,那么跨界旅行車就變得更符合我們的需求。今天,我們搶先體驗了一汽-大眾的全新車型C-TREK,中文命名為蔚領,那么請您跟隨我們幾位編輯去細致的了解一下這款既滿足轎車舒適性又擁有大空間高底盤SUV特性的跨界旅行車。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:最吸引人的“瓦罐情懷”
蔚領 車身尺寸信息 | |
---|---|
長度(mm) | 4559 |
寬度(mm) | 1793 |
高度(mm) | 1487 |
軸距(mm) | 2614 |
跨界旅行車的外形讓蔚領成功吸引了“旅行粉”的目光。全身各個細節同樣帶有Alltrack元素,寬體包圍以及金屬質感的護板結構足夠吸睛。全新的鎧甲風格前格柵也突顯了蔚領的運動性格。
外觀配置上,雙光氙氣大燈、日間行車燈、帶有轉向輔助照明的大尺寸霧燈、前雷達等安全配置全都呈現在車體上,直線拉升了性價比。
車側明顯的切割線從引擎蓋貫穿至車身,消失在尾燈處。尾部細節也強調了立體面切割設計所呈現出的鋒利切線,帶給人們更陽剛,更運動的視覺效果。
● 內飾:高配置及大空間是亮點
熟悉的大眾內飾布局,深色主題風格,點點滴滴散發著德味,清晰的功能區布局設置,觸手可及的控制面板體現了大眾人性化設計。
中控部分6.5寸大屏娛樂系統支持多種輸入端口,藍牙接入或者USB接入都可輕松將手機中的影音文件下放到車載機上。
對于大家關心的科技配置方面,蔚領絕對夠意思。電動折疊后視鏡,自動大燈、全車8組雷達、倒車影像、座椅加熱、定速巡航、自動空調、無鑰匙啟動、全景天窗、換擋撥片等主流配置均可見到。安全性能必不可少ESP等裝備也都是全系標配的,這點不用擔心。
對于整體的裝載能力集空間表現上,蔚領絕對可以超越轎車,甚至超過了某些緊湊級SUV。按比例放倒的后排座椅在經過簡單的幾個步驟后就可收納起來,得到更充裕的內部空間。接近平整的車頂更好的提供了上部延展空間,整體后部形成長方形空間布局,不損失浪費空間。
● 動力/駕駛:主推1.4T+DSG動力組合
蔚領 發動機參數 | ||
---|---|---|
車型 | ||
發動機型號 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1598 |
最大馬力(PS) | 131 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 81 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1400-3500 | 3800 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
擋位個數 | 7 | 6 |
動力上,蔚領主打1.4T與DSG的大眾黃金搭檔組合,在保證燃油經濟性能的同時通過渦輪系統進一步壓榨動力。匹配的7速DSG變速器毫秒間換擋盡可能的不損失掉動力。
在駕駛方面,蔚領可以說和其他大眾車型一樣很容易上手,整體駕駛感覺跟更親切,渦輪增壓的介入讓動力更好的爆發出來,表現激進。底盤的調校也屬于硬朗派風格,輕打方向盤就可得到更明顯的回饋,總體調教帶有運動款車型的特點。
總結:蔚領就是這么一款讓人很有好感的車,極強的親和力會帶給你不一樣的樂趣,敏捷的駕駛風格并不會讓你覺得拖著車尾有什么問題。蔚領即有旅行車帥氣的樣子和功能性,又兼顧了一定通過性,相比SUV油耗高和操控表現不積極的弊端,我們認為蔚領上市后或將會搶掉一部分關注城市SUV的客戶。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王碩)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 蔚領 2017款 1.6L 基本型 | 蔚領 2017款 1.4T 基本型 |
官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-11 | 2016-11 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | - | - |
長×寬×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | - | - |
長度(mm): | 4559 | 4559 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1487 | 1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
車重(kg): | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 589 | 589 |
行李廂最大容積(L): | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1395 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 81 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | - | 205/50 R17 |
后輪胎規格: | - | 205/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.2 | 15.2 |
離去角(°): | 16.9 | 16.9 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - |
前排側氣囊: | - | - |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發動機電子防盜: | - | - |
車內中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調節: | - | - |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | - | - |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | ||
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | - | - |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動空調: | - | - |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | ||
遠光燈: | ||
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調: | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | - | - |
后電動車窗: | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | - | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
多媒體系統: | ||
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<