轉手也能賣好價(1) 薦5款高保值率緊湊SUV
【太平洋汽車網 導購編輯推薦】新車用過幾年后,隨著家庭成員的變化,或者生活水平的提升,會有很多車主考慮換車。其實從買車開始就應考慮車輛的保值率,畢竟汽車并不是損耗型的產品,自己的車如果可以賣個好價錢,換新車的預算也會更充裕。我們在近期獲得了由專業二手車平臺精真估提供的2016年最新車輛保值率數據,該數據也已獲得多家大數據公司和媒體的認可。相信這些數據可以在買車時可以給消費者一個參考。
由于數據涵蓋的車型較多,我們特按車型級別進行分類排行,制作一系列的導購文章。本期,我們將著重介紹5款保值率最高的緊湊級SUV車型。憑借出色的空間表現和不錯的性價比,緊湊級SUV市場在近幾年非常火爆,這也吸引了絕大多數汽車品牌在這級別的產品投放。不過剛剛過去的2016年緊湊型SUV保值率相對往年有所下降,歸結原因,其一是目前主流的緊湊型SUV主要是老款車型并沒有整體換代所以對消費者吸引力不足,新車降價促銷導致保值率下降。其二,是自主品牌的中高端SUV如吉利博越,以及哈弗、傳祺等系列車型開始擠壓緊湊型合資SUV的市場,此外小型SUV也分流了部分二手車價格空間的準客戶,如本田XRV、現代IX25等。
2016年緊湊型SUV保值率排名 | ||||||||||
排名 | 車型 | 保值率/成交均價 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 同比變化 (3年車齡) | ||
NO.1 | 途觀 | 保值率 | 72.6% | 67.6% | 62.7% | 57.9% | 52.6% | -1.2% | ||
成交均價(萬元) | 19.15 | 17.85 | 16.55 | 15.28 | 13.89 | -0.32 | ||||
NO.2 | CR-V | 保值率 | 73.5% | 67.8% | 62.5% | 57.4% | 52.6% | -1.3% | ||
成交均價(萬元) | 16.54 | 15.26 | 14.06 | 12.92 | 11.84 | -0.29 | ||||
NO.3 | RAV4 | 保值率 | 71.9% | 66.9% | 61.8% | 56.4% | 51.1% | -1.7% | ||
成交均價(萬元) | 16.25 | 15.12 | 13.97 | 12.75 | 11.55 | -0.38 | ||||
NO.4 | 奇駿 | 保值率 | 71.1% | 65.3% | 60.4% | 55.6% | 49.9% | -1.8% | ||
成交均價(萬元) | 16.50 | 15.14 | 14.01 | 12.89 | 11.58 | -0.42 | ||||
NO.5 | ix35 | 保值率 | 69.5% | 64.6% | 59.8% | 54.7% | 49.6% | -2.0% | ||
成交均價(萬元) | 13.62 | 12.67 | 11.71 | 10.72 | 9.73 | -0.39 | ||||
|
而從2016年排行榜來看,除了最為受歡迎的途觀以外,其他車型均出自日韓品牌。這也與幾年前的消費者普遍觀念的轉變有很大關系,從歐美品牌的盲目崇拜,逐漸的在向理想消費,尋找適合自己的品牌和車型轉變。
●第一名 上汽大眾 途觀
2016年度銷量:240510輛
官方指導價:19.98-31.58萬元
![]() |
官方價:19.98~31.58萬 | 詢底價 |
上汽大眾途觀保值率第一,與前幾年的加價提車不無關系。畢竟車主出售車輛會很自然的考慮當年提車價格問題。但是近兩年的新車降價也使途觀的折舊損失比前兩年有了提升。不過這個價位的德系SUV僅此一款知名,所以途觀保值率高也就不難理解了。隨著途觀L、科迪亞克等車型的陸續上市,國內SUV市場有可能再次刮起一場德系風潮。預計這也會讓途觀的保值率在近期有所提升,所以途觀仍然是緊湊級SUV中比較值得購買的產品之一。
途觀的外觀圓潤飽滿,是上一代大眾家族設計的經典之作,多年的熱銷也展示了他的不俗實力。而就目前來看,途觀的外形依舊不會落伍,相比即將換代的新款還多了幾分務實的感覺。
途觀的內飾何其外觀風格基本一致,沒有什么新穎的設計,更強調簡潔實用,雖然萬年不變的造型難免不讓人覺得有些沒意思,但途觀還是以優秀的做工帶來良好的體驗。
途觀絲綢之路版配備了氙氣大燈、前排中央扶手、后倒車雷達、全景天窗、雙溫區空調等配置。此外,16款1.4T車型相比1.8T風尚版和1.8T舒適版車型取消了部分配置,其中1.4T絲路版風尚型相比1.8T風尚版取消了前排座椅腰托和手套箱冷藏/鎖止功能;1.4T絲路版舒適型相比1.8T舒適版增加了全景天窗、頭部氣簾和化妝鏡照明燈,但取消了外后視鏡折疊/照地燈、副駕駛座椅電動調節以及手套箱冷藏/鎖止功能。
動力方面,途觀絲綢之路版搭載代號為EA211的1.4TSI發動機,其最大輸出功率為150馬力,峰值扭矩為250牛·米。傳動系統方面,途觀絲綢之路版換裝了6速濕式雙離合變速箱,取代了老款車型上的6速手動變速箱。
車型點評:大眾途觀在這個級別依舊算是享有霸主地位,大空間以及動力配置等優點很突出、很誘人,并且保有量大,用起來也比較放心,新上市的2016款途觀絲綢之路版取消了原有的1.4T車型手動擋版本,取而代之的是6速雙離合變速箱,更低的準入門檻加上不俗的優惠幅度,確實很有誘惑力。
● 第二名 東風本田 CR-V
2016年度銷量:180319輛
官方指導價:17.98-24.98萬元
![]() |
官方價:17.98~24.98萬 | 詢底價 |
東風本田CR-V雖然現款車型用戶認可度有所下降,但是早期產品一直延續的口碑和使用價值保障了這款車的保值率。尤其是中東部地區和沿海城市很多消費者,對于本田品牌的認可度很高,這也帶來像CR-V等本田品牌的主要車型在二手車殘值方面常年居高不下,二手車價格一直不低。所以,本田CR-V還是在很多城市值得購買的。
不得不說現在的本田的設計變得層級十分豐富,而且不容易讓人產生審美疲勞。拿CR-V來說,它與同門的XR-V有異曲同工之妙,前臉的層次感很豐富,同時這也是外觀方面的最大亮點。
相比起外觀,內飾的設計并沒有多么新穎出彩,更多的調整是在細節和配置上,例如中控材質的調整、改用DA智能屏系統、增加盲點顯示系統和自動啟停等功能。
本田家族這兩年推出的響當當的地球夢科技動力相信也不必我作太多介紹,而本次改款的CR-V其中的2.4L車型也換上了地球夢科技的動力,這套動力采用了直噴i-VTEC技術,依舊走的是自然吸氣的路子,只不過是把它挖得更深,并配CVT變速箱,動力和燃油經濟性均表現出色。至于2.0L,則依舊保留現款的發動機。
車型點評:本田CR-V在合資緊湊型SUV中也是非常有實力的選手,空間利用率和燃油經濟性都是CR-V的殺手锏,多年以來更是憑借本田良好的口碑和質量穩定性在市場上牢牢的站穩了腳跟,唯一的缺點就是動力性能相比其他推薦車型偏弱,但是仍然不妨礙其成為家用緊湊級SUV的優質之選。
2016年度銷量:116389輛
官方指導價:17.98-27.28萬元
![]() |
官方價:17.98~26.98萬 | 詢底價 |
一汽豐田RAV4保值率排名第三,雖然前幾年RAV4的銷量并不像CR-V、途觀那樣迅猛,不過憑借比較平衡的性能、可靠的品質以及不高的維修使用成本,讓RAV4在二手車市場中始終算是主要銷售范疇里的車型。以及現款車型時尚、年輕的設計理念,也吸引了不少青年消費者。 另外,隨著2016年中旬新款RAV4榮放的上市,讓該車未來的保值率有了提升的可能性。所以,現在購買新款RAV4榮放算是一個很不錯的選擇。
全新RAV4在設計上有意向年輕靠攏,它的造型相比現款更為動感和硬朗。全新RAV4并未使用當下主流的大嘴格柵設計,而是進一步縮小前格柵,與頭燈連為一體,這樣的設計本就突顯個性,再有更多直線與立體感的塑形、新的虎牙式霧燈等,使得全新RAV4在時尚與年輕喜好上已經長處突顯了。
全新RAV4的內飾相比老款車型基本無變化,但新加入了兩種內飾顏色,除了主流的全黑配色外,另有米色和活力棕兩種選擇。儀表盤設計回歸了雙環樣式,相比現款更易讀取,而隨著儀表的更換中間的行車電腦顯示屏功能被大大加強,4.2英寸TFT彩色多功能顯示屏可以提供音樂、導航、疲勞提醒、DRCC自適應巡航以及四驅動力分配等詳細數值參考,在功能性上得到了顯著提升。
全新RAV4在2.5L的頂配車型中配備了多項科技安全配置,豐田統稱為ToyotaSafety Sense規避碰撞輔助套裝,它包括預碰撞安全系統PCS、車道偏離警示系統LDA,自動調節遠光燈系統AHB以及應用動態雷達巡航控制系統的DRCC(通常的ACC自適應巡航),其中車道偏離警示系統以及VSC車身穩定系統將作為全系標配推出。
全新RAV4依舊提供2.0L與2.5L排量動力,但對于主銷的2.0L車型豐田為其搭載了全新的2.0L VALVEMATIC發動機,而與其搭配的是8速 S-CVT超智能無級變速器。其實這臺2.0L發動機是同時采用了VVT-i可變氣門正時與VALVEMATIC可變氣門升程兩種技術,前者改變氣門開閉時機,后者改變氣門開閉大小,從而提高動力表現和燃油經濟性,官方稱動力相比原2.0L性能提高了3%,最大功率由108kW提升到111kW,最大扭矩從187N·m提高到192N·m。
車型點評:全新RAV4這次的改款力度不小,配置上的劣勢在新款中得到了彌補,而且眾多標準配置的引入使得低配車型的性價比提升明顯,也進一步降低了門檻。針對2.0L動力總成上的優化,有效提升了燃油經濟性,這也是RAV4的主銷車型,相比其他品牌競爭對手而言,現在的2.0L車型依舊是值得推薦的。
2016年度銷量:180202輛
官方指導價:18.18-26.78萬元
![]() |
官方價:18.18~26.78萬 | 詢底價 |
東風日產奇駿保值率表現起伏,主要是新老款的差異性較大,老款方正外形和硬派風格吸引了半越野愛好者和經常長途自駕游客戶,而新款圓潤外表回歸了城市反而失去了一些客戶,二手車市場對于老款車型的需求反而增加,價格有所上漲,反向影響了保值率提高,屬于特殊情況。雖然現款車型相比老款車型減少了一絲硬朗,但是奇駿的性價比仍然是緊湊級SUV市場中數一數二的。而這幾年緊湊級SUV的設計風格都在往時尚化方向轉變,所以未來幾年現款車型的保值率預計仍然不會太低。
奇駿外觀和新逍客共用家族式設計,內飾也和天籟保持同步,滿滿的日產風格,不過因為和逍客顏值實在拉不開差距,也被逍客或多或少帶走一定的銷量。不過外觀內飾更加時尚是可以肯定的,相對舊款車型也成功的豎立了型男的標簽,更多貼心配置也讓奇駿得到不少好評。
新奇駿的內飾采用了與天籟相似度很高的家族式設計,咋們先不討論時不時尚或者好不好看,最重要的一點就是,全新的內飾布局讓奇駿看起來更顯檔次,整體的氛圍感要更好,營造出更好的親和力。
新奇駿上分別采用了2.0L和2.5L兩款發動機組合,而2.0L發動機還采用了缸內直噴技術,最大功率110kW(150PS)/6000rpm,最大扭矩達到200N·m/4400rpm,采用缸內直噴技術,動力上領先同級別2.0L發動機。
奇駿采用的是一套多片離合器式的智能全模式四驅系統,也就是我們常說的適時四驅,這種四驅系統在20萬級別的城市SUV比較常見。其核心部件是一套由電磁控制的多片離合器式的中央差速器,即通過放松和壓緊來分配前后軸的動力。前后軸均為開放式差速器,并帶有電子輔助制動功能。
車型點評:在20萬級別城市SUV里頭,奇駿的四驅系統性能的綜合表現可以說是位居前列的,面對一般的山路、泥濘濕滑等較復雜路況,還是能HOLD得住的。或許你大多數只在市區游走,那四驅系統基本用不到,但如果某天心血來潮想到郊外走走,看看外面的世界,那么它還是給到你任性的資本。拋開它的四驅性能,寬敞居家的車內氛圍作為日常代步也頗為愜意。
●第五名 北京現代 ix35
2016年度銷量:71938輛
官方指導價:14.98-22.28萬元
![]() |
官方價:14.98~22.28萬 | 詢底價 |
北京現代ix35保值率表現尚可主要是“吃老底”,和早期競爭對手相比,價格更低配置更高外形時尚,讓ix35在二手車市場中同樣擁有性價比的優勢。不過近年ix35車型較老,而競爭對手隨著換代和降價同樣讓ix35的銷售壓力提升,長此下去肯定會影響未來市場占有度,而二手車市場同樣會受到牽連。好在,北京現代將在今年推出ix35的換代產品,以此來解決競爭力下降的問題。據了解,北京現代全新ix35將于今年12月上市。新車基于全新平臺打造,定位在全新途勝和現款ix35之間,不排除北京現代該3款SUV同時銷售的可能。
現代ix35的前臉采用了現代汽車家族標記的大嘴設計,眾多棱線集中于此,讓ix35顯得很“兇猛“,而六邊形中網搭配三橫條進氣格柵顯得力量感十足,保險杠下方的銀色護板也為其增添幾分野性。
現代ix35中控臺設計的X造型至今依舊耐看,雖然沒有配備大尺寸的中控觸摸屏,但合理的功能布局使用起來便利性相當好。雖然現代ix35三圍尺寸以及軸距都不占優勢,但通過合理的空間布局,乘客依舊可以獲得較為寬裕的乘坐空間。在舒適性配置上現代ix35全景天窗、前駐車雷達以及前排座椅通風等都一應俱全。
動力總成方面,現代ix35配備的2.4L自然吸氣發動機此前就大量裝配在現代、起亞等車型上,采用DVVT進排氣連續可變氣門正時、全鋁材質等主流技術,最大功率為128kW,最大扭矩為226N·m。與之搭配的是一臺6速手自一體變速箱,調校還是強調日常駕駛的平順性以及燃油經濟性為主。現代ix35駕駛起來非常輕松,轉向輕盈,懸架偏軟,維持韓系車一貫的風格。
車型點評:雖然近兩年ix35由于全新途勝的推出已經沒有昔日的熱銷,不過年銷量7萬余臺仍然表明該車還是有一定實力的。另外,如果可以耐心等待到年底,ix35將迎來全新換代產品,這也有可能讓該車型重新成為一款炙手可熱的緊湊級SUV。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫)
編輯推薦閱讀:
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 途觀 2016款 330TSI 自動四驅舒適視野版 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅尊貴版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅尊貴版 | 奇駿 2014款 2.5L CVT 尊享版 4WD |
官方價: | 26.48萬 | 24.98萬 | 26.98萬 | 25.08萬 |
廠商: | 上汽大眾 | 東風本田 | 一汽豐田 | 東風日產 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2016-02 | 2015-04 | 2016-07 | 2014-03 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 | 186 | 179 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 243 | 234 | 233 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4506×1809×1685 | 4585×1820×1685 | 4600×1845×1715 | 4643×1820×1724 |
軸距(mm): | 2684 | 2620 | 2660 | 2706 |
最高車速(km/h): | 202 | 190 | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 10.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | 10.27 | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | 41.21 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 | 7.7 | 8 | 8.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4506 | 4585 | 4600 | 4643 |
寬度(mm): | 1809 | 1820 | 1845 | 1820 |
高度(mm): | 1685 | 1685 | 1715 | 1724 |
軸距(mm): | 2684 | 2620 | 2660 | 2706 |
前輪距(mm): | - | 1580 | 1560 | 1575 |
后輪距(mm): | - | 1580 | 1560 | 1575 |
最小離地間隙(mm): | - | 137 | 159 | 210 (空載) |
車重(kg): | 1720 | 1655 | 1645 | 1564 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 58 | 60 | 65 |
行李廂容積(L): | 400 | - | - | 550 |
行李廂最大容積(L): | 1530 (座椅放倒) | - | 1142 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA888 | K24V6 | 5AR-FE | QR25 |
排量(mL): | 1984 | 2356 | 2494 | 2488 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 | 186 | 179 | 186 |
最大功率(kW): | 147 | 137 | 132 | 137 |
最大功率轉速(rpm): | 5100-6000 | 6400 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 243 | 234 | 233 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-5000 | 3900 | 4100 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.1 | 10.4 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 87 | 90 | - |
行程(mm): | - | 99.1 | 98 | - |
發動機特有技術: | - | i-VTEC | 雙VVT-i | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數: | 6 | 無級變速 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 復合多連桿獨立懸掛+橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 腳剎 | 手剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 235/55 R17 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 235/55 R17 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 20.6 | 17 |
離去角(°): | 25 | 19 | 16.3 | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 137 | 159 | 210 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - | ● |
車頂行李架: | ● | - | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航: | - | - | ● | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節: | ● | - | ● | - |
第二排座椅移動: | ● | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | - | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | ● | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外● | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | ● | ● |
車聯網服務: | - | - | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 6 | 11 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | ● | ● | - |
并線輔助: | - | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統: | - | - | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | ● | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<