誰(shuí)才是最強(qiáng)家轎? 大眾速騰對(duì)比卡羅拉
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車(chē)型比較頻道】對(duì)于大多數(shù)人而言,買(mǎi)車(chē)的目的還是服務(wù)家用,因此選擇一款出色的家用轎車(chē)是大部分消費(fèi)者都要考慮的。目前合資家轎已經(jīng)長(zhǎng)期被幾款資深車(chē)型占據(jù)著統(tǒng)治地位,在依舊保有非常高的關(guān)注度的同時(shí),也有著不錯(cuò)的口碑。大眾速騰和豐田卡羅拉,可以說(shuō)是德系和日系家用車(chē)的兩大代表,兩強(qiáng)相遇,自然免不了來(lái)一場(chǎng)比拼。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
速騰一直走的是運(yùn)動(dòng)型家轎的路線(xiàn),雖然要兼顧運(yùn)動(dòng)性能,但是實(shí)用性同樣表現(xiàn)得很出色。卡羅拉則是主打家用,舒適實(shí)用一直是卡羅拉的優(yōu)勢(shì),加上逐漸年輕化的外觀設(shè)計(jì),也被越來(lái)越多的年輕人接受。兩強(qiáng)相比,到底誰(shuí)更勝一籌?我們一起來(lái)看看。
如果從車(chē)身尺寸來(lái)看,兩者可謂各有優(yōu)劣。速騰在長(zhǎng)度和寬度上占據(jù)優(yōu)勢(shì),但是2651mm的軸距與卡羅拉的2700mm相比還是短了一些。不過(guò)從實(shí)際的乘坐體驗(yàn)來(lái)看,速騰的空間表現(xiàn)并沒(méi)有處于劣勢(shì),這也得益于速騰出色的空間利用,畢竟除了軸距外,四連桿獨(dú)立懸掛的采用也不利于后排空間的提升,但事實(shí)上在卡羅拉面前速騰沒(méi)有劣勢(shì)。除此之外,速騰的后備廂容積也更占優(yōu)勢(shì),全系車(chē)型也都支持后排座椅比例放倒,儲(chǔ)物空間的利用更加靈活。相比之下中低配的卡羅拉在這方面比較吃虧。
![]() |
| 官方價(jià):13.18~21.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
| 官方價(jià):10.78~16.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
既然是爭(zhēng)奪最強(qiáng)家轎,配置上的表現(xiàn)自然是一項(xiàng)重要的考核指標(biāo)。雖然兩款車(chē)的起售價(jià)有所差別,但速騰在部分地區(qū)有著較高的現(xiàn)金優(yōu)惠,因此總的來(lái)說(shuō)差距不大。速騰全系標(biāo)配了ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)和TCS牽引力控制系統(tǒng)等,安全配置表現(xiàn)更為全面。相比之下卡羅拉的全系標(biāo)配安全配置就沒(méi)有那么豐富了。值得一提的是最低配的速騰也提供了選裝配置,有電動(dòng)天窗、后倒車(chē)?yán)走_(dá)和真皮方向盤(pán),因此速騰的配置起點(diǎn)要更高一些。
全系標(biāo)配主要配置對(duì)比表 | |
速騰 | 卡羅拉 |
TCS牽引力控制 | 前排側(cè)安全氣囊 鋁合金輪轂 前霧燈 外后視鏡加熱 |
對(duì)比兩款車(chē)的頂配車(chē)型可以發(fā)現(xiàn),速騰擁有一些卡羅拉全系沒(méi)有的配置,而卡羅拉有的配置在速騰上都能夠找得到。其中有胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后排空調(diào)出風(fēng)口這樣的實(shí)用配置,同時(shí)也有氙氣大燈和車(chē)內(nèi)氛圍燈這樣的提升品質(zhì)的配置。因此綜合來(lái)看,速騰在配置方面要更為豐富,如果算上優(yōu)惠的話(huà),無(wú)疑速騰更具有吸引力。而卡羅拉則是在配置和價(jià)格上尋求平衡,配置的亮點(diǎn)不如速騰多。
小結(jié):一臺(tái)優(yōu)秀的家用車(chē),其空間和配置都應(yīng)當(dāng)擁有不錯(cuò)的表現(xiàn)。通過(guò)對(duì)兩者的對(duì)比我們看到,速騰的表現(xiàn)更具有優(yōu)勢(shì)。雖然軸距等因素對(duì)速騰的空間并不利,但事實(shí)上不論是乘坐空間還是后備廂,速騰的表現(xiàn)都令人滿(mǎn)意。卡羅拉雖然乘坐空間略有優(yōu)勢(shì),但是并不突出,而后備廂的實(shí)用性沒(méi)有速騰高。配置表現(xiàn)上兩者都以滿(mǎn)足家用為出發(fā)點(diǎn),但是速騰的配置更豐富且實(shí)用性也不差,而卡羅拉則主要是價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。考慮到速騰有著較大的現(xiàn)金優(yōu)惠,使得卡羅拉的優(yōu)勢(shì)并不明顯。
速騰的外觀設(shè)計(jì)帶著濃郁的大眾味道,橫向鍍鉻中網(wǎng)營(yíng)造較寬的視覺(jué)效果,平直的線(xiàn)條富有層次感。協(xié)調(diào)的車(chē)身線(xiàn)條以及傾斜的腰線(xiàn)營(yíng)造出運(yùn)動(dòng)感,這也是速騰年輕化的一種展現(xiàn),畢竟速騰走的是運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。相比之下卡羅拉的造型更側(cè)重年輕化,與老款車(chē)型相比時(shí)尚感大大增強(qiáng),雖然也是橫向多輻中網(wǎng),但是“V”字形的設(shè)計(jì)搭配兩側(cè)頭燈,顯得更有氣勢(shì)。側(cè)身與尾部采用簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)風(fēng)格,是偏向家用的表現(xiàn)。
速騰依舊采用大眾家族化的內(nèi)飾設(shè)計(jì),想必大家都不陌生了。木紋飾板的加入提升質(zhì)感,運(yùn)動(dòng)方向盤(pán)帶來(lái)更濃郁的運(yùn)動(dòng)氛圍。相比之下卡羅拉的內(nèi)飾設(shè)計(jì)更側(cè)重家用,鋼琴烤漆飾板將中控臺(tái)清晰分隔,且保留了大量實(shí)體按鍵。相比之后,兩者家用與運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的差異顯而易見(jiàn)。
我們?cè)诘谝豁?yè)對(duì)比了兩車(chē)的全系標(biāo)配配置與高配亮點(diǎn)配置,得到的結(jié)論是速騰的配置更豐富。但由于兩者依舊存在著價(jià)格上的差距且對(duì)比車(chē)型并非兩者的主打車(chē)型,因此我們特意選取兩款價(jià)格相近的主打車(chē)型做一個(gè)配置對(duì)比。速騰選擇的是230 TSI手動(dòng)舒適型,卡羅拉選擇的是1.2T GLX-i手動(dòng)型。通過(guò)對(duì)比我們可以看到兩者配置可謂各有特色,而速騰的配置在細(xì)節(jié)和實(shí)用性方面的表現(xiàn)要優(yōu)于卡羅拉,豐富的選裝配置和更強(qiáng)勁的動(dòng)力表現(xiàn)也增加了速騰的優(yōu)勢(shì)。
配置差異表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前○ / 后○ | 前- / 后- |
定速巡航 | ● | - |
前/后雷達(dá) | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像 | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- | 前- / 后- |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
近光燈 | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈 | ● | ● |
日間行車(chē)燈 | ○ | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 6.5英寸 | 6.1英寸 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8 | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
兩款車(chē)主打的動(dòng)力不同,采用的懸掛也并不相同。速騰采用四連桿式后獨(dú)立懸掛,提升后輪的穩(wěn)定性。這也是速騰側(cè)重運(yùn)動(dòng)的一種表現(xiàn)。雖然試駕的是速騰R-Line,但實(shí)際上普通版本的速騰在動(dòng)力表現(xiàn)上依舊能有著富裕的表現(xiàn),應(yīng)對(duì)日常使用更是綽綽有余。懸掛的調(diào)校則是側(cè)重路面的反饋帶來(lái)的豐富路感,雖然偏于運(yùn)動(dòng),但是良好的支撐性和干凈利落的震動(dòng)不會(huì)給人不適的感覺(jué),反而會(huì)帶來(lái)更多的駕駛樂(lè)趣。操控方面,精準(zhǔn)的指向和適中的方向盤(pán)反饋,讓速騰操控起來(lái)更得心應(yīng)手,而這也是一臺(tái)家用運(yùn)動(dòng)型轎車(chē)必不可少的。
與速騰的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格不同,卡羅拉給人的駕駛感覺(jué)依舊還是滿(mǎn)滿(mǎn)的舒適家用感覺(jué)。雖然卡羅拉搭載了1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)取代了自然吸氣機(jī)的地位,但是這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)與CVT變速箱的組合還是帶來(lái)非常順暢的動(dòng)力輸出,油門(mén)的響應(yīng)也變得更加靈敏。底盤(pán)的調(diào)校依舊是偏向舒適,而非向運(yùn)動(dòng)靠攏,可以說(shuō)雖然動(dòng)力組合發(fā)生了改變,但是卡羅拉經(jīng)典的舒適質(zhì)感依舊得以延續(xù),也非常容易讓人接受。
編輯總結(jié):速騰所散發(fā)出來(lái)的濃濃德味與偏向運(yùn)動(dòng)的行駛質(zhì)感,本身就容易得到大批消費(fèi)者的認(rèn)可,尤其是在消費(fèi)群體年輕化的當(dāng)下,這種更具玩味的家用轎車(chē)容易受到青睞。卡羅拉雖然在外觀上更年輕化,但是原有的舒適質(zhì)感還是保留了下來(lái),換裝的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)算是緊跟了潮流。空間和配置方面速騰的表現(xiàn)同樣足夠出色,完全能夠與主打家用的卡羅拉一決高下,諸多亮點(diǎn)配置和選裝配置更是為速騰帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)。相比之下卡羅拉的優(yōu)勢(shì)主要就集中在價(jià)格上了,這樣難免有些被動(dòng)。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 卡羅拉 2017款 1.2T GLX-i 手動(dòng) |
官方價(jià): | 14.68萬(wàn) | 13.38萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 116 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 185 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 193 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 5.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4655 | 4630 |
寬度(mm): | 1780 | 1775 |
高度(mm): | 1453 | 1480 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | 1532 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 |
車(chē)重(kg): | 1360 | 1300 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 510 | 452 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1395 | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 116 |
最大功率(kW): | 96 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 71.5 |
行程(mm): | - | 74.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ○ | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<